Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 543 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/07/2022 ÀS 18:10

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
12.888
DESCARTADOS
23.068
ÓBITOS
266
CURADOS
12.612
ISOLAMENTO
10
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
02/07/2021 18:27:15 91 8.919 13.504 215 8.411 275
01/07/2021 18:48:05 92 8.918 13.495 213 8.380 307
30/06/2021 19:13:22 72 8.882 13.401 213 8.355 296
29/06/2021 19:55:56 25 8.866 13.346 213 8.311 324
27/06/2021 21:17:03 4 8.822 13.265 209 8.237 359
26/06/2021 18:22:20 23 8.809 13.254 209 8.203 380
25/06/2021 16:18:14 88 8.774 13.191 209 8.162 386
24/06/2021 18:22:00 148 8.664 13.120 207 8.112 329
23/06/2021 19:35:02 105 8.640 13.070 206 8.073 345
22/06/2021 17:57:06 26 8.627 13.049 206 8.042 363
21/06/2021 17:56:58 32 8.548 12.950 206 7.972 354
17/06/2021 21:31:35 274 8.381 12.689 206 7.785 374
16/06/2021 19:33:06 189 8.360 12.620 206 7.721 417
15/06/2021 22:15:33 56 8.331 12.532 205 7.682 428
14/06/2021 18:14:39 120 8.256 12.439 202 7.601 437
12/06/2021 17:37:48 165 8.177 12.309 201 7.493 467
11/06/2021 17:07:10 314 8.109 12.192 201 7.430 462
10/06/2021 19:20:42 205 8.034 12.103 200 7.379 440
09/06/2021 18:08:24 205 7.980 12.044 197 7.308 461
08/06/2021 18:04:16 74 7.933 11.964 194 7.213 512
05/06/2021 18:41:50 184 7.756 11.752 192 7.008 542
04/06/2021 18:09:55 153 7.687 11.664 192 6.937 544
03/06/2021 18:23:24 243 7.590 11.603 192 6.854 530
01/06/2021 22:18:51 110 7.435 11.421 191 6.687 543
31/05/2021 18:38:10 229 7.351 11.343 190 6.591 555
30/05/2021 18:15:01 226 7.263 11.249 189 6.452 609
29/05/2021 18:26:02 266 7.228 11.207 189 6.362 664
28/05/2021 16:42:09 254 7.146 11.098 189 6.275 669
27/05/2021 18:52:52 299 7.071 10.994 188 6.226 643
26/05/2021 19:32:21 213 6.973 10.920 187 6.131 641

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito