Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 543 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/07/2022 ÀS 18:10

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
12.888
DESCARTADOS
23.068
ÓBITOS
266
CURADOS
12.612
ISOLAMENTO
10
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
28/09/2021 17:37:44 2 9.412 15.327 228 9.165 3
25/09/2021 17:48:36 0 9.412 15.308 228 9.163 5
24/09/2021 18:48:25 0 9.412 15.308 228 9.159 9
23/09/2021 18:35:14 11 9.412 15.297 228 9.159 9
21/09/2021 17:58:02 19 9.409 15.269 228 9.159 6
20/09/2021 17:24:04 9 9.409 15.269 228 9.159 6
18/09/2021 18:21:57 0 9.408 15.266 228 9.158 6
17/09/2021 18:18:03 18 9.408 15.248 228 9.158 6
16/09/2021 19:42:49 8 9.403 15.239 228 9.157 2
15/09/2021 17:51:04 11 9.403 15.227 228 9.154 5
14/09/2021 17:55:18 19 9.403 15.208 228 9.154 5
13/09/2021 17:35:43 39 9.401 15.180 228 9.153 4
11/09/2021 13:56:17 1 9.398 15.167 228 9.150 4
10/09/2021 19:50:04 15 9.398 15.153 228 9.146 8
09/09/2021 20:36:07 15 9.398 15.148 228 9.145 9
08/09/2021 18:55:07 1 9.398 15.143 228 9.143 11
04/09/2021 14:56:15 21 9.396 15.106 228 9.140 12
02/09/2021 21:51:43 11 9.394 15.066 228 9.131 19
27/08/2021 18:08:04 20 9.385 14.959 228 9.114 27
26/08/2021 18:32:01 20 9.384 14.928 228 9.114 27
23/08/2021 18:32:20 19 9.373 14.817 228 9.108 21
21/08/2021 12:11:46 44 9.364 14.782 228 9.099 21
20/08/2021 18:17:08 27 9.362 14.765 228 9.096 22
19/08/2021 19:29:56 6 9.362 14.733 227 9.096 23
18/08/2021 18:10:57 54 9.358 14.685 227 9.095 20
17/08/2021 20:33:03 0 9.353 14.672 227 9.090 20
16/08/2021 17:59:53 0 9.349 14.638 227 9.088 18
14/08/2021 14:51:37 0 9.347 14.591 227 9.083 21
13/08/2021 20:02:37 14 9.347 14.570 227 9.082 22
11/08/2021 16:56:40 0 9.337 14.503 227 9.080 14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito