Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 543 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/07/2022 ÀS 18:10

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
12.888
DESCARTADOS
23.068
ÓBITOS
266
CURADOS
12.612
ISOLAMENTO
10
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
18/11/2021 19:46:06 6 9.431 15.648 229 9.183 3
16/11/2021 18:52:42 0 9.430 15.617 229 9.183 2
12/11/2021 18:42:43 0 9.430 15.611 229 9.182 3
11/11/2021 19:04:48 5 9.430 15.606 229 9.182 3
10/11/2021 20:16:51 0 9.430 15.606 229 9.182 3
09/11/2021 20:22:11 0 9.430 15.596 229 9.182 3
08/11/2021 17:46:23 0 9.428 15.581 229 9.182 1
05/11/2021 16:27:16 9 9.427 15.564 229 9.180 2
04/11/2021 18:31:33 6 9.427 15.550 229 9.180 2
03/11/2021 19:14:33 0 9.427 15.542 229 9.180 2
29/10/2021 18:36:40 0 9.427 15.530 229 9.177 5
28/10/2021 18:43:12 4 9.425 15.528 229 9.177 3
27/10/2021 18:19:36 3 9.425 15.519 229 9.177 3
25/10/2021 17:54:14 0 9.425 15.507 229 9.177 3
22/10/2021 20:11:55 11 9.424 15.494 229 9.177 2
21/10/2021 21:07:13 8 9.423 15.475 229 9.177 1
20/10/2021 19:33:16 9 9.422 15.467 229 9.177 0
19/10/2021 20:39:48 8 9.422 15.439 229 9.177 0
18/10/2021 19:09:34 0 9.422 15.439 229 9.177 0
15/10/2021 20:04:01 8 9.422 15.424 229 9.176 1
14/10/2021 18:55:01 16 9.417 15.394 229 9.171 1
13/10/2021 17:41:02 4 9.417 15.394 229 9.171 1
08/10/2021 19:08:48 4 9.415 15.384 228 9.169 2
06/10/2021 19:07:37 21 9.413 15.351 228 9.168 1
05/10/2021 18:18:59 0 9.413 15.350 228 9.168 1
04/10/2021 20:17:09 0 9.413 15.350 228 9.168 1
03/10/2021 20:40:43 0 9.413 15.338 228 9.167 2
01/10/2021 20:05:17 7 9.413 15.329 228 9.166 3
30/09/2021 18:02:18 0 9.413 15.328 228 9.166 3
29/09/2021 20:44:13 0 9.413 15.328 228 9.165 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito