Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 30 | 19,74% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 1,32% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 120 | 78,95% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 152 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 35 |
FEMININO | 66 |
MASCULINO | 72 |
Totalizaram 173 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 35 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 66 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 72 |
Totalizaram 173 solicitações
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
(88)9.8808-5170
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 19, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última solicitação: 08/10/2025 20:55