RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 375 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2024 - 4 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR PUBLICO 34.247,36 6.770,31 27.477,05
AGENTE ADMINISTRATIVO 395.573,05 79.374,90 316.198,15
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 310.758,88 97.483,04 213.275,84
AGENTE CULTURAL 4.520,62 970,78 3.549,84
AGENTE DE COMUNICACAO 29.055,99 5.610,63 23.445,36
AGENTE DE CONTRATACAO NIVEL I 8.000,00 1.962,92 6.037,08
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 3.000,00 227,64 2.772,36
AGENTE DE ENDEMIAS 210.185,04 74.736,01 135.449,03
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVACAO 9.884,00 741,30 9.142,70
AGENTE DE PORTARIA 7.377,52 529,50 6.848,02
AGENTE SOCIAL 6.537,92 545,66 5.992,26
AGT. ADMINISTRATIVO 5.695,00 1.595,86 4.099,14
ALMOXARIFE 1.807,36 509,11 1.298,25
ANALISTA ADMINISTRATIVO 2.000,00 158,82 1.841,18
ANALISTA DE AUDITORIA 6.000,00 544,02 5.455,98
ANALISTA TECNICO DA PROCURADOR 5.000,00 407,64 4.592,36
ARTICULADOR DE RESSOCIALIZACAO 4.000,00 512,65 3.487,35
AS II-GESTAO DE PROG PROJ CONV 4.236,00 317,70 3.918,30
ASS ARTICULACAO POLITICA 4.400,00 353,64 4.046,36
ASS DO DEP CID DIR HUM E POL S 1.412,00 105,90 1.306,10
ASS ESP EVENTOS INSTITUCIONAIS 1.800,00 140,82 1.659,18
ASS ESP PROMOCAO JUR GRATUITA 1.800,00 140,82 1.659,18
ASS II-SUPORTE A LICITACAO 4.236,00 317,70 3.918,30
ASS IV-SUPORTE A LICITACAO 2.824,00 211,80 2.612,20
ASS PLAN E GESTAO S/ VINCULO 3.150,00 283,26 2.866,74
ASSESSOR DA PROCURADORIA-GERAL 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DE ASSUNTOS INDIGENAS 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE PROMOCAO JURIDICA 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSESSOR ESP DA INFRAESTRUTURA 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR ESPECIAL 49.800,00 4.492,98 45.307,02
ASSESSOR ESPECIAL DE CIDADANIA 4.800,00 412,83 4.387,17
ASSESSOR ESPECIAL DE LICITACAO 2.790,97 233,73 2.557,24
ASSESSOR JURIDICO 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSESSOR TECNICO FORENSE 8.800,00 707,28 8.092,72
ASSISTENTE DE CRECHE 105.945,55 9.252,01 96.693,54
ASSISTENTE DE CRECHE 20H 4.236,00 317,70 3.918,30
ASSISTENTE DE CRECHE E PRE-ESCOLA 29.652,00 2.223,90 27.428,10
ASSISTENTE DE TI 2.700,00 140,82 2.559,18
ASSISTENTE I - FOLHA PAGAMENTO 1.412,00 139,70 1.272,30
ASSISTENTE I - SUP E LOGISTICA 4.236,00 317,70 3.918,30
ASSISTENTE I-AP ESPORTES DIV 7.060,00 529,50 6.530,50
ASSISTENTE I-APOIO AO FUTEBOL 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE I-ATERRO SANITARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE I-ESPORTES ADAPTADO 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSISTENTE I-MERCADOS 3.124,00 211,80 2.912,20
ASSISTENTE II-SUPORTE 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSISTENTE III-DIGITALIZACAO 1.412,00 139,70 1.272,30
ASSISTENTE IV - MANUTENCAO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE IV-CULTURA NAS ESC 5.810,00 409,68 5.400,32
ASSISTENTE IV-ESPORTE NAS ESC 9.896,00 742,38 9.153,62
ASSISTENTE IV-LIMP UNID ESC 5.648,00 423,60 5.224,40
ASSISTENTE IV-MERENDA UNID ESC 9.178,00 635,40 8.542,60
ASSISTENTE IV-VIGILANCIA ESC 5.648,00 423,60 5.224,40
ASSISTENTE MONITORAMENTO VIAS 4.000,00 317,64 3.682,36
ASSISTENTE SOCIAL 106.308,34 26.849,36 79.458,98
ASSISTENTE TECNICO DE OFICINA ELETRICA 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSISTENTE TECNICO DE OFICINA MECANICA DE MANUTENCAO 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSISTENTE V - COMUNICACAO 7.004,64 525,34 6.479,30
ASSISTENTE V-APOIO OPERACIONAL 1.412,00 105,90 1.306,10
ATEND CONSULTORIO DENTARIO 33.370,33 6.624,62 26.745,71
ATEND SERV .M/O 4.300,12 2.146,34 2.153,78
ATEND SERV. MEDICO ODONTOLOGICO 14.985,20 4.642,27 10.342,93
ATENDENTE 11.296,00 881,00 10.415,00
ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO 30.405,87 7.189,99 23.215,88
ATENDENTE SERV MEDICO 2.111,52 1.317,28 794,24
ATENDENTE SERVICO MEDICO 7.007,75 1.293,25 5.714,50
AUX. DE ATV. AGRO-PEC. 1.892,08 264,89 1.627,19
AUX. DE COZINHA 7.271,68 529,50 6.742,18
AUX. DE EDUC. EM SAUDE 20H 14.083,11 4.591,53 9.491,58
AUX. DE ELETRICISTA 3.408,00 920,10 2.487,90
AUX. DE ENFERMAGEM 4.633,44 948,98 3.684,46
AUX. DE ESTATISTICA 2.390,99 604,97 1.786,02
AUX. SERV DE LABORATORIO 1.832,36 256,53 1.575,83
AUX.SERV.GERAIS 20H 10.567,23 792,54 9.774,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.288,45 1.031,50 1.256,95
AUXILIAR DE APOIO E MANUTENCAO 60.927,20 4.201,85 56.725,35
AUXILIAR DE ARQUIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE CUIDADOR 15.970,20 1.032,59 14.937,61
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 17.110,75 5.611,37 11.499,38
AUXILIAR DE FARMACIA 3.191,12 421,34 2.769,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 650.418,80 52.304,39 598.114,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 30H 2.118,00 158,84 1.959,16
AUXILIAR RURAL 13.380,03 3.627,45 9.752,58
BIBLIOTECARIO(A) 2.471,67 364,05 2.107,62
BIOQUIMICO 12.506,29 5.390,64 7.115,65
CHEFE DA SEC DE SEG ALIM E NUT 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA SEC DO PATRIM E ALMOX 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA SECAO DE PROG E PROJE 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA SECAO DE TRANSPORTES 2.824,00 211,80 2.612,20
CHEFE DE CERIMONIAL 1.399,90 104,99 1.294,91
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 8.000,00 1.962,92 6.037,08
CHEFE DE SECAO ADMNISTRATIVA E 1.400,00 105,00 1.295,00
CHEFE DE SUPORTE DO TG 10020 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE UNIDADE I 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE UNIDADE I-OPERACIONAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE UNIDADE II 33.938,00 2.585,13 31.352,87
CHEFE DO BANCO DE SANGUE 1.500,00 113,82 1.386,18
CHEFE DO POLO DE ATENDIMENTO 2.824,00 211,80 2.612,20
CHEFE I DEP M ESP PP PRO DC GR 6.000,00 1.231,64 4.768,36
CHEFE II DEP MUN ESP CID DH PO 4.000,00 512,65 3.487,35
CHEFE SECAO ALM SERV GERAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO DE IDENTIFICACAO 1.600,00 122,82 1.477,18
CHEFE SECAO GESTAO DO TRABALHO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO HAB INTER SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO INF ARQ MEDICO EST 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO POL PUB MULHERES 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO PROM TRAB E RENDA 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO SERVICO SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SETOR DE CONTAS MEDICAS 875,00 65,62 809,38
CHEFE SETOR LIMPEZA CONS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE UNID GAB VICE-PREFEITO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE UNID II-ADMINISTRATIVO 5.648,00 423,60 5.224,40
CONSELHEIRO TUTELAR 13.200,00 1.082,10 12.117,90
CONTADOR 11.576,52 2.893,48 8.683,04
COO DE UNIDADE DE TRABALHO 2.500,00 203,82 2.296,18
COOR DE INFORMACOES GOV E ADM 3.750,00 300,16 3.449,84
COOR DE POLITICAS PARA O TRABA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD ADM COM COMPRAS E SERVIC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD ADM MATADOURO PUBLICO MU 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD AUDITORIA FISCALIZACAO T 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE DES. AGROP R. HID M.A 2.559,16 206,66 2.352,50
COORD DE GESTAO DE CONTARTOS 2.700,00 176,82 2.523,18
COORD DE GESTAO DE PESSOAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DES ECONOMICO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD FISC E ENGENHARIA 3.000,00 203,82 2.796,18
COORD PED SEM VINCULO EFETIVO 129.398,80 28.222,10 101.176,70
COORD PLAN E AVALIACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD POLITICAS DE CAP PROFISS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. DE ARTIC COMUNITARIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. DE TURISMO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR ADM OUVIDORIA GERA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DA PROCURADORIA GE 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR DE COMUNICACAO 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADOR DE GABINETE 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADOR DE GESTAO E PLANEJ 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE INTERLOCUCAO SOCIAL 2.225,00 179,07 2.045,93
COORDENADOR DE LOGISTICA E CON 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE OFICINA MECANIC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE OPERACOES 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ZELADORIA 2.525,00 206,07 2.318,93
COORDENADOR FINANCEIRO 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADORA DE BENEFICIOS EVE 2.500,00 203,82 2.296,18
COZINHEIRO(A) 7.589,60 573,03 7.016,57
CUIDADOR 211.116,70 15.912,47 195.204,23
CUIDADOR 20H 6.918,80 509,34 6.409,46
CUIDADOR 30H 1.059,00 79,42 979,58
DENTISTA/PSF 42.988,88 8.910,19 34.078,69
DIGITADOR 11.135,00 2.362,42 8.772,58
DIR ACOMP ADM FINANCEIRO 4.034,98 522,80 3.512,18
DIR AUD HOSP SEM VINCULO 3.483,38 373,17 3.110,21
DIR AUD SAUDE SEM VINCULO 3.483,38 373,17 3.110,21
DIR COM MUN PROT DC GR GER DES 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DE VIG A SAUDE SEM VINCULO 3.108,38 293,15 2.815,23
DIR DEP ADM FINANCEIRO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP ALMOXARIFADO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP AVA EDUC INSTITUCIONAL 6.469,94 1.408,57 5.061,37
DIR DEP DE ARTICUL COMUNITARI 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP DIGITALIZACAO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP DIVERSIDADE E INCLUSAO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP EMPREEND PEQ NEGOCIOS 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP ENS JOVENS E ADULTOS 6.982,86 1.338,13 5.644,73
DIR DEP EST E ANALISE DE DADOS 3.788,00 335,41 3.452,59
DIR DEP LOGISTICA 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP MOB SOCIAL S/ VINCULO 2.908,38 254,15 2.654,23
DIR DEP MOBO E COMUN ESPORTES 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP NASF SEM VINCULO 2.908,38 254,15 2.654,23
DIR DEP PATRIMONIO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP SAUDE BUCAL S/ VINCULO 2.908,38 254,15 2.654,23
DIR DEP SIST DE INFORMACAO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP TRANSPORTES 2.350,00 122,82 2.227,18
DIR DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR ESC SEM VINCULO EFETIVO 114.904,90 25.914,83 88.990,07
DIR FUNDO MUN SAUDE S/ VINCULO 3.108,38 293,15 2.815,23
DIR GESTAO EQUIP PUBLICOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR I NUCLEO POL PUB SOBRE DOG 2.850,00 242,76 2.607,24
DIR II NUCLEO DE IDENT DA CIDA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR MAN LIMP PUB E REC DE VIAS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR MED E ALTA COMP S/ VINCULO 3.108,38 293,15 2.815,23
DIR OP DO GABINETE DO PREFEITO 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR POL P/ ESPORTE E JUVENTUDE 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR POLICLINICA SEM VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
DIR SERV ATENCAO DOM S/ VINC 3.008,38 273,65 2.734,73
DIR SUP MAQUINAS E EQUIPAMENTO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR TRANSP ESC E ORGAZ 2.988,00 269,67 2.718,33
DIR UNID CAPS AD S/ VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
DIR. DA UNIDADE DE ATEND. DO C 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR ADM E FINANCEIRO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR CEREST SEM VINCULO 2.495,87 203,44 2.292,43
DIRETOR DA GESTAO DE TRIBUTOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DA PROT SOC BASICA 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DA UNIDADE CRAS 7.200,00 563,28 6.636,72
DIRETOR DA UNIDADE CREAS 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE AGRICULTURA E PECUA 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE ARRECADACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE COMUNICACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE DP DE INFORMATICA E 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR DE FISCALIZACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE INOVACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE PROTECAO SOCIAL ESP 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE RELACOES PUBLICAS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DO CAIQ SEM VINCULO 3.008,38 13,83 2.994,55
DIRETOR UNID DE ACOLHIMENTO 1.800,00 140,82 1.659,18
EDUCADOR FISICO 14.656,56 2.412,32 12.244,24
EDUCADOR SOCIAL 17.275,12 5.767,57 11.507,55
ELETRICISTA 3.954,00 825,18 3.128,82
ENFERMEIRO 4.522,91 2.176,01 2.346,90
ENFERMEIRO(A) 158.018,63 33.456,87 124.561,76
ENFERMEIRO/PSF 12.295,40 1.714,77 10.580,63
ENGENHEIRO AGRONOMO 11.254,03 2.752,71 8.501,32
ENGENHEIRO CIVIL 4.878,56 728,99 4.149,57
ENTREVISTADOR SOCIAL 7.589,60 529,50 7.060,10
FACILITADOR ESPORTIVO E LAZER 5.280,64 1.508,13 3.772,51
FACILITADOR SOCIAL 2.880,48 417,38 2.463,10
FARMACEUTICO 19.559,71 5.644,44 13.915,27
FISCAL DE OBRAS 10.304,67 4.065,94 6.238,73
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 6.655,40 1.517,58 5.137,82
FISCAL DE TRIBUTOS 20.117,10 2.924,61 17.192,49
FISCAL SANITARIO 5.535,00 477,65 5.057,35
FISIOTERAPEUTA 66.915,55 14.654,55 52.261,00
FONOAUDIOLOGO 8.167,45 2.225,86 5.941,59
GARI 6.481,08 2.209,07 4.272,01
GER ACOMP CONVENIOS CONTRATOS 1.800,00 140,82 1.659,18
GER EXEC FIS ORCAMENTARIA 1.800,00 140,82 1.659,18
GER LIMP VIAS URBANAS PRA E PO 3.000,00 272,01 2.727,99
GER REC DE VIAS VICINAIS 1.800,00 140,82 1.659,18
GER REC VIAS URBANAS REDE ESG 1.800,00 140,82 1.659,18
GER TEC HDPN S/ VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
GERENCIA EXECUTIVA ERMQ EM FOR 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE ACOMP ADM FINANCEIRO 3.934,98 495,10 3.439,88
GERENTE ADM HRDPN SEM VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
GERENTE ADMINISTRATIVO 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE APOIO GESTAO ESCOLAR 2.506,00 140,82 2.365,18
GERENTE DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE CULTURA 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE ESPORTES 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE INFRAESTRUTURA DE R 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE DE MANUTENCAO 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE DE PATRIMONIO 3.600,00 281,64 3.318,36
GERENTE DE PLANEJAMENTO 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE REGISTRO CADASTRAL 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 56.888,16 4.771,17 52.116,99
GERENTE DO VIVEIRO DE MUDAS 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE FINANCEIRO 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE OPERACIONAL DE CEMITER 2.800,00 203,82 2.596,18
HISTORIADOR 6.437,50 1.953,79 4.483,71
INSPETOR SANITARIO 10.187,17 2.414,21 7.772,96
MAQUEIRO 10.201,52 741,30 9.460,22
MARCENEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
MARINHEIRO AUXILIAR DE CONVES 1.747,30 506,90 1.240,40
MEDICO 245.316,65 62.021,86 183.294,79
MEMBRO COM PERM COMP E SERV 2.824,00 211,80 2.612,20
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 10.000,00 794,10 9.205,90
MERENDEIRA 105.900,00 9.396,22 96.503,78
MERENDEIRA 20H 2.824,00 211,80 2.612,20
MERENDEIRA 30H 1.059,00 79,42 979,58
MESTRE DE OBRAS 1.948,56 1.031,67 916,89
MONITOR DE EDUC INFANTIL 6.947,04 837,54 6.109,50
MONITOR DE EDUCACAO 32.865,00 6.690,61 26.174,39
MONITOR DE INFORMATICA 35.239,44 5.529,68 29.709,76
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.065,92 3.146,95 8.918,97
MOTORISTA 158.275,29 34.833,90 123.441,39
MUSICO 43.066,00 13,80 43.052,20
NUTRICIONISTA 19.018,88 2.811,12 16.207,76
OBS. METEOROLOGICO 2.154,12 911,85 1.242,27
ODONTOLOGO 37.196,24 9.754,31 27.441,93
ODONTOLOGOO(A) 6.362,92 2.475,97 3.886,95
OPERADOR DE COMPUTADOR 19.038,30 0,00 19.038,30
OPERADOR DE MAQUINAS 3.120,00 2.321,11 798,89
OPERADOR TECNICO DE AUDIO E VIDEO 4.477,12 1.044,03 3.433,09
ORIENTADOR SERV SAUDE 15.963,24 4.574,70 11.388,54
ORIENTADOR SERV SAUDE 20H 2.202,72 282,96 1.919,76
ORIENTADOR SOCIAL 12.579,76 1.966,66 10.613,10
OUVIDOR DO SUS 1.600,00 122,82 1.477,18
OUVIDOR GERAL 8.000,00 1.962,92 6.037,08
PEDAGOGA(O) 24.158,71 4.923,18 19.235,53
PENSIONISTA 23.392,09 383,72 23.008,37
PODADOR 1.920,32 282,96 1.637,36
PREFEITO EM EXERCICIO 16.000,00 4.162,92 11.837,08
PROCURADOR DO MUNICIPIO 60.362,00 18.818,09 41.543,91
PROCURADOR GERAL ADJ DE ASS AD 9.000,00 2.237,92 6.762,08
PROCURADOR GERAL ADJ DE ASS JU 9.000,00 2.237,92 6.762,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.000,00 3.337,92 9.662,08
PROF DE EDUC BASICA I - SERV P 14.650,46 2.484,02 12.166,44
PROF DE EDUC BASICA I EFETIVO 100.113,75 33.688,71 66.425,04
PROF DE EDUC BASICA II - SERV 1.317.372,40 182.440,26 1.134.932,14
PROF DE EDUC BASICA II EFETIVO 3.669.874,81 1.113.813,93 2.556.060,88
PSICOLOGO 44.052,22 6.143,82 37.908,40
RECEPCIONISTA 4.236,00 317,70 3.918,30
SEC ESCOLAR SEM VINCULO EFETIVO 90.062,40 5.833,35 84.229,05
SEC EXEC JUNTA SERV MILITAR 1.412,00 105,90 1.306,10
SEC GABINETE VICE-PREFEITO 1.500,00 113,82 1.386,18
SECRETARIO DE PROCESSOS JUDICI 4.000,00 512,65 3.487,35
SECRETARIO DE PROCESSOS TRIBUT 4.000,00 512,65 3.487,35
SECRETARIO INSTITUCIONAL 4.000,00 512,65 3.487,35
SECRETARIO(A) 88.000,00 23.842,12 64.157,88
SOCIOLOGO 5.758,26 992,47 4.765,79
SUP ARRECADACAO MATADOURO PUB 2.000,00 158,82 1.841,18
SUP IV-POLOS EVEN ATRACOES TUR 1.412,00 105,90 1.306,10
SUP. IV - UNIDADE CADASTRAL 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERIOR EM TURISMO 3.090,00 452,55 2.637,45
SUPERV. V - PROGRA. INSTITUCIO 4.236,00 317,70 3.918,30
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE COMUNICACAO 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO 3.000,00 272,01 2.727,99
SUPERVISOR DO SETOR DE COMPRAS 2.000,00 158,82 1.841,18
SUPERVISOR I-ELAB MON CONT PRO 6.400,00 491,28 5.908,72
SUPERVISOR I-GESTAO DE PESSOAS 1.600,00 122,82 1.477,18
SUPERVISOR I-ILUM PUBLICA 1.600,00 122,82 1.477,18
SUPERVISOR I-MAN REP PRED PUB 1.900,00 122,82 1.777,18
SUPERVISOR I-SUPRIMENTOS 1.600,00 122,82 1.477,18
SUPERVISOR II 3.000,00 227,64 2.772,36
SUPERVISOR II - ATENDIMENTO 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II - AV EDUC INST 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II-ADMINISTRATIVO 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II-CUSTOS E ORCAM 3.000,00 227,64 2.772,36
SUPERVISOR II-FISC OBRAS PART 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II-FISC OBRAS PUB 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II-FISCALIZACAO TRI 3.000,00 261,44 2.738,56
SUPERVISOR III - CAMPO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR III - INF EDUCATIVA375 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR III - PROG MUNIC 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV - CAMPO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV - HOMOL DESASTRE 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV - MANUTENCAOE CO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV - MIN DESASTRES 2.824,00 211,80 2.612,20
SUPERVISOR IV - PATRIM. HIST. 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-ALM E PATRIM 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-ALMOXARIFADO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-APOIO PEDAGOGICO 2.118,00 105,90 2.012,10
SUPERVISOR IV-ATIV CULTURAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-DIV E PROPAGANDA 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-MUSICA E CANTO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-PATRIMONIO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-REQ E COMPRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRAT 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR V - EST ANAL DADOS 5.926,00 452,77 5.473,23
SUPERVISOR V - PROJ CIENC TEC 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR V-MONITORAMENTO HID 1.412,00 105,90 1.306,10
TEC EM ELETRICIDADE PREDIAL 2.484,00 365,76 2.118,24
TEC EM ENFERMAGEM 2.030,04 672,68 1.357,36
TEC EM TECNOLOG DA INFORMACAO 21.180,00 4.769,90 16.410,10
TEC PROJ ASS SOCIAL EDUCACAO 1.800,00 140,82 1.659,18
TEC. DE PROGRAMAS DE EDUC. SAU 1.800,00 140,82 1.659,18
TECNICO ACOMP PSIC EDUCACIONAL 1.800,00 140,82 1.659,18
TECNICO AGRICOLA 20.520,40 4.606,02 15.914,38
TECNICO DE COTACAO 3.600,00 281,64 3.318,36
TECNICO DE ENGENHARIA SUPORTE 3.650,00 280,66 3.369,34
TECNICO DE PLANEJAMENTO 1.900,00 149,82 1.750,18
TECNICO EM EDIFICACOES 5.138,16 430,94 4.707,22
TECNICO EM ENFERMAGEM 150.773,47 42.695,01 108.078,46
TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPE 2.258,68 767,73 1.490,95
TECNICO EM LABORATORIO 3.741,80 458,90 3.282,90
TECNICO EM RADIOLOGIA 24.409,67 6.202,45 18.207,22
TECNICO EM SEGURANCA DE TRABALHO 1.821,48 215,47 1.606,01
TECNICO EM TOPOGRAFIA 2.339,08 215,47 2.123,61
TECNICO HIGIENE DENTAL 4.555,39 1.402,62 3.152,77
TECNICO SAUDE BUCAL 28.845,00 8.480,36 20.364,64
TECNOLOGO EM AGRONEGOCIOS 22.950,00 4.063,98 18.886,02
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 32.984,00 7.424,05 25.559,95
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.011,71 2.386,57 6.625,14
TRADUT E INTERPRETE DE LIBRAS 8.287,71 1.447,74 6.839,97
TRATADOR DE ANIMAIS 4.800,14 1.002,39 3.797,75
TRATORISTA 5.662,12 2.044,88 3.617,24
VETERINARIO 10.132,48 2.160,48 7.972,00
VICE-PREFEITO 14.000,00 3.612,92 10.387,08
VIGILANTE 7.321,22 2.089,13 5.232,09
VISITADOR SOCIAL 5.648,00 423,60 5.224,40
ZELADOR 24.533,60 1.800,30 22.733,30
ZELADOR DIURNO 74.955,70 6.201,23 68.754,47
ZELADOR NOTURNO 179.324,00 13.466,20 165.857,80
ZELADOR NOTURNO 20H 1.412,00 105,90 1.306,10
TOTAL GERAL 10.863.317,65 2.338.214,78 8.525.102,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito