RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 378 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR PUBLICO 38.093,14 6.776,99 31.316,15
AGENTE ADMINISTRATIVO 340.930,40 71.786,16 269.144,24
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 310.896,75 95.083,26 215.813,49
AGENTE CULTURAL 4.520,62 970,78 3.549,84
AGENTE DE COMUNICACAO 26.807,23 6.080,97 20.726,26
AGENTE DE CONTRATACAO NIVEL I 8.000,00 1.962,92 6.037,08
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 2.839,11 214,25 2.624,86
AGENTE DE ENDEMIAS 210.527,08 72.124,09 138.402,99
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVACAO 9.884,00 741,30 9.142,70
AGENTE DE PORTARIA 8.168,88 562,62 7.606,26
AGENTE SOCIAL 6.529,10 544,33 5.984,77
AGT. ADMINISTRATIVO 7.724,28 1.949,94 5.774,34
ALMOXARIFE 1.807,36 509,11 1.298,25
ANALISTA ADMINISTRATIVO 2.000,00 158,82 1.841,18
ANALISTA DE AUDITORIA 6.000,00 544,02 5.455,98
ANALISTA TECNICO DA PROCURADOR 5.000,00 407,64 4.592,36
ARTICULADOR DE RESSOCIALIZACAO 4.000,00 512,65 3.487,35
AS II-GESTAO DE PROG PROJ CONV 4.236,00 317,70 3.918,30
ASS ARTICULACAO POLITICA 4.400,00 353,64 4.046,36
ASS DO DEP CID DIR HUM E POL S 1.412,00 105,90 1.306,10
ASS ESP EVENTOS INSTITUCIONAIS 1.800,00 140,82 1.659,18
ASS ESP PROMOCAO JUR GRATUITA 1.800,00 140,82 1.659,18
ASS II-SUPORTE A LICITACAO 3.151,03 236,32 2.914,71
ASS IV-SUPORTE A LICITACAO 2.824,00 211,80 2.612,20
ASS PLAN E GESTAO S/ VINCULO 3.300,00 294,51 3.005,49
ASSESSOR DA PROCURADORIA-GERAL 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DE ASSUNTOS INDIGENAS 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE PROMOCAO JURIDICA 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSESSOR ESP DA INFRAESTRUTURA 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR ESPECIAL 46.800,00 4.220,97 42.579,03
ASSESSOR ESPECIAL DA SEC ADM E 2.691,29 221,77 2.469,52
ASSESSOR ESPECIAL DE CIDADANIA 4.800,00 412,83 4.387,17
ASSESSOR ESPECIAL DE LICITACAO 2.392,26 194,12 2.198,14
ASSESSOR JURIDICO 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSESSOR TECNICO FORENSE 8.800,00 707,28 8.092,72
ASSISTENTE DE CRECHE 105.900,00 7.942,50 97.957,50
ASSISTENTE DE CRECHE 20H 4.236,00 317,70 3.918,30
ASSISTENTE DE CRECHE 30H 1.059,00 79,42 979,58
ASSISTENTE DE CRECHE E PRE-ESCOLA 28.741,03 2.155,57 26.585,46
ASSISTENTE DE TI 2.700,00 140,82 2.559,18
ASSISTENTE I - FOLHA PAGAMENTO 1.412,00 139,70 1.272,30
ASSISTENTE I - SUP E LOGISTICA 4.556,00 351,09 4.204,91
ASSISTENTE I-AP ESPORTES DIV 7.060,00 529,50 6.530,50
ASSISTENTE I-APOIO AO FUTEBOL 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE I-ATERRO SANITARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE I-ESPORTES ADAPTADO 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSISTENTE I-MERCADOS 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSISTENTE II GABINETE 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE II-SUPORTE 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSISTENTE III-DIGITALIZACAO 1.412,00 139,70 1.272,30
ASSISTENTE IV - MANUTENCAO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE IV-CULTURA NAS ESC 5.660,00 424,68 5.235,32
ASSISTENTE IV-ESPORTE NAS ESC 9.884,00 741,30 9.142,70
ASSISTENTE IV-LIMP UNID ESC 5.648,00 423,60 5.224,40
ASSISTENTE IV-MERENDA UNID ESC 8.472,00 635,40 7.836,60
ASSISTENTE IV-VIGILANCIA ESC 5.648,00 423,60 5.224,40
ASSISTENTE MONITORAMENTO VIAS 4.000,00 317,64 3.682,36
ASSISTENTE SOCIAL 110.333,42 26.462,66 83.870,76
ASSISTENTE TECNICO DE OFICINA ELETRICA 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSISTENTE TECNICO DE OFICINA MECANICA DE MANUTENCAO 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSISTENTE V - COMUNICACAO 7.060,00 529,50 6.530,50
ASSISTENTE V-APOIO OPERACIONAL 1.412,00 105,90 1.306,10
ATEND CONSULTORIO DENTARIO 25.123,28 5.456,68 19.666,60
ATEND SERV .M/O 4.300,12 2.025,93 2.274,19
ATEND SERV. MEDICO ODONTOLOGICO 14.981,04 4.304,56 10.676,48
ATENDENTE 11.296,00 881,00 10.415,00
ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO 29.268,84 7.046,03 22.222,81
ATENDENTE SERV MEDICO 2.111,52 1.296,20 815,32
ATENDENTE SERVICO MEDICO 6.993,63 1.327,85 5.665,78
AUX. DE ATV. AGRO-PEC. 1.892,08 264,89 1.627,19
AUX. DE COZINHA 7.060,00 529,50 6.530,50
AUX. DE EDUC. EM SAUDE 20H 11.527,61 3.326,56 8.201,05
AUX. DE EDUCACAO EM SAUDE 1.869,40 910,38 959,02
AUX. DE ELETRICISTA 3.408,00 920,10 2.487,90
AUX. DE ENFERMAGEM 6.947,48 1.215,55 5.731,93
AUX. DE ESTATISTICA 1.793,24 384,89 1.408,35
AUX. SERV DE LABORATORIO 1.832,36 256,53 1.575,83
AUX.SERV.GERAIS 20H 10.590,00 794,25 9.795,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.049,09 948,71 1.100,38
AUXILIAR DE APOIO E MANUTENCAO 61.820,76 4.247,50 57.573,26
AUXILIAR DE ARQUIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE CUIDADOR 15.759,92 1.081,18 14.678,74
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 18.220,00 5.801,89 12.418,11
AUXILIAR DE FARMACIA 3.191,12 421,34 2.769,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 608.115,52 51.520,00 556.595,52
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 30H 3.177,00 238,26 2.938,74
AUXILIAR RURAL 13.172,40 3.616,66 9.555,74
BIBLIOTECARIO(A) 2.471,67 364,05 2.107,62
BIOQUIMICO 12.475,94 4.528,67 7.947,27
CHEFE DA SEC DE SEG ALIM E NUT 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA SEC DO PATRIM E ALMOX 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA SECAO DE PROG E PROJE 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA SECAO DE TRANSPORTES 2.824,00 211,80 2.612,20
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 8.000,00 1.962,92 6.037,08
CHEFE DE SECAO ADMNISTRATIVA E 1.400,00 105,00 1.295,00
CHEFE DE SUPORTE DO TG 10020 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE UNIDADE I 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE UNIDADE I-OPERACIONAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE UNIDADE II 35.320,17 2.649,31 32.670,86
CHEFE DO BANCO DE SANGUE 1.500,00 113,82 1.386,18
CHEFE DO POLO DE ATENDIMENTO 2.824,00 211,80 2.612,20
CHEFE I DEP M ESP PP PRO DC GR 6.000,00 1.231,64 4.768,36
CHEFE II DEP MUN ESP CID DH PO 4.000,00 512,65 3.487,35
CHEFE SECAO ALM SERV GERAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO DE IDENTIFICACAO 1.600,00 122,82 1.477,18
CHEFE SECAO GESTAO DO TRABALHO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO HAB INTER SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO INF ARQ MEDICO EST 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO POL PUB MULHERES 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO PROM TRAB E RENDA 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO SERVICO SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SETOR DE CONTAS MEDICAS 875,00 65,62 809,38
CHEFE SETOR LIMPEZA CONS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE UNID GAB VICE-PREFEITO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE UNID II-ADMINISTRATIVO 5.648,00 423,60 5.224,40
CONSELHEIRO TUTELAR 11.000,00 884,10 10.115,90
CONTADOR 11.421,18 2.665,97 8.755,21
COO DE UNIDADE DE TRABALHO 2.500,00 203,82 2.296,18
COOR DE INFORMACOES GOV E ADM 3.750,00 300,16 3.449,84
COOR DE POLITICAS PARA O TRABA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD ADM COM COMPRAS E SERVIC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD ADM MATADOURO PUBLICO MU 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD AUDITORIA FISCALIZACAO T 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE DES. AGROP R. HID M.A 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE GESTAO DE PESSOAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DES ECONOMICO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD FISC E ENGENHARIA 3.000,00 203,82 2.796,18
COORD PED SEM VINCULO EFETIVO 137.960,00 29.390,58 108.569,42
COORD PLAN E AVALIACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD POLITICAS DE CAP PROFISS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. DE ARTIC COMUNITARIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. DE TURISMO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR ADM OUVIDORIA GERA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DA PROCURADORIA GE 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR DE COMUNICACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE GABINETE 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADOR DE GESTAO E PLANEJ 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE LOGISTICA E CON 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE OFICINA MECANIC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE OPERACOES 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR FINANCEIRO 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADORA DE BENEFICIOS EVE 2.500,00 203,82 2.296,18
COZINHEIRO(A) 7.589,60 529,50 7.060,10
CUIDADOR 157.005,29 11.880,17 145.125,12
CUIDADOR 20H 4.236,00 317,70 3.918,30
DENTISTA/PSF 41.038,72 13.453,12 27.585,60
DIGITADOR 11.135,00 2.362,42 8.772,58
DIR ACOMP ADM FINANCEIRO 3.942,93 497,25 3.445,68
DIR AUD HOSP SEM VINCULO 3.483,38 373,17 3.110,21
DIR AUD SAUDE SEM VINCULO 3.483,38 837,27 2.646,11
DIR COM MUN PROT DC GR GER DES 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DE VIG A SAUDE SEM VINCULO 3.108,38 700,39 2.407,99
DIR DEP ADM FINANCEIRO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP ALMOXARIFADO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP AVA EDUC INSTITUCIONAL 6.285,86 1.339,26 4.946,60
DIR DEP DE ARTICUL COMUNITARI 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP DE MANUTENCAO 370,32 27,77 342,55
DIR DEP DIGITALIZACAO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP DIVERSIDADE E INCLUSAO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP EMPREEND PEQ NEGOCIOS 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP ENS JOVENS E ADULTOS 6.282,86 1.338,13 4.944,73
DIR DEP EST E ANALISE DE DADOS 2.612,00 213,90 2.398,10
DIR DEP LOGISTICA 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP MOB SOCIAL S/ VINCULO 2.908,38 254,15 2.654,23
DIR DEP MOBO E COMUN ESPORTES 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP NASF SEM VINCULO 2.908,38 254,15 2.654,23
DIR DEP PATRIMONIO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP SAUDE BUCAL S/ VINCULO 2.908,38 254,15 2.654,23
DIR DEP SIST DE INFORMACAO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP TRANSPORTES 2.305,60 122,82 2.182,78
DIR DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR ESC SEM VINCULO EFETIVO 111.959,72 24.805,92 87.153,80
DIR FUNDO MUN SAUDE S/ VINCULO 3.108,38 700,39 2.407,99
DIR GESTAO EQUIP PUBLICOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR I NUCLEO POL PUB SOBRE DOG 2.850,00 242,76 2.607,24
DIR II NUCLEO DE IDENT DA CIDA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR MAN LIMP PUB E REC DE VIAS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR MED E ALTA COMP S/ VINCULO 3.108,38 700,39 2.407,99
DIR OP DO GABINETE DO PREFEITO 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR POL P/ ESPORTE E JUVENTUDE 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR POLICLINICA SEM VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
DIR SERV ATENCAO DOM S/ VINC 3.008,38 663,89 2.344,49
DIR SUP MAQUINAS E EQUIPAMENTO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR TRANSP ESC E ORGAZ 2.812,00 236,25 2.575,75
DIR UNID CAPS AD S/ VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
DIR. DA UNIDADE DE ATEND. DO C 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR ADM E FINANCEIRO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DA GESTAO DE TRIBUTOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DA PROT SOC BASICA 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DA UNIDADE CRAS 7.200,00 563,28 6.636,72
DIRETOR DA UNIDADE CREAS 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE AGRICULTURA E PECUA 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE ARRECADACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE COMUNICACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR DE DP DE INFORMATICA E 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR DE FISCALIZACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE INOVACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE PROTECAO SOCIAL ESP 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE RELACOES PUBLICAS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DO CAIQ SEM VINCULO 3.008,38 13,83 2.994,55
DIRETOR UNID DE ACOLHIMENTO 1.800,00 140,82 1.659,18
EDUCADOR FISICO 16.068,56 2.235,77 13.832,79
EDUCADOR SOCIAL 16.651,15 4.385,10 12.266,05
ELETRICISTA 3.954,00 825,18 3.128,82
ENFERMEIRO 4.522,91 2.176,01 2.346,90
ENFERMEIRO(A) 154.905,01 42.466,87 112.438,14
ENFERMEIRO/PSF 12.295,40 2.815,42 9.479,98
ENGENHEIRO AGRONOMO 11.225,55 2.745,05 8.480,50
ENGENHEIRO CIVIL 4.850,08 719,49 4.130,59
ENTREVISTADOR SOCIAL 7.589,60 529,50 7.060,10
FACILITADOR ESPORTIVO E LAZER 2.880,48 1.491,23 1.389,25
FACILITADOR SOCIAL 4.160,56 417,38 3.743,18
FARMACEUTICO 18.481,62 6.545,09 11.936,53
FISCAL DE OBRAS 9.089,79 2.867,78 6.222,01
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 6.255,40 1.517,58 4.737,82
FISCAL DE TRIBUTOS 19.700,74 3.063,53 16.637,21
FISCAL SANITARIO 5.535,00 477,65 5.057,35
FISIOTERAPEUTA 61.910,48 13.365,74 48.544,74
FONOAUDIOLOGO 8.167,45 2.225,86 5.941,59
GARI 6.481,08 2.316,63 4.164,45
GER ACOMP CONVENIOS CONTRATOS 1.800,00 140,82 1.659,18
GER EXEC FIS ORCAMENTARIA 1.800,00 140,82 1.659,18
GER LIMP VIAS URBANAS PRA E PO 3.000,00 272,01 2.727,99
GER REC DE VIAS VICINAIS 1.800,00 140,82 1.659,18
GER REC VIAS URBANAS REDE ESG 1.800,00 140,82 1.659,18
GER TEC HDPN S/ VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
GERENCIA EXECUTIVA ERMQ EM FOR 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE ACOMP ADM FINANCEIRO 3.080,05 287,62 2.792,43
GERENTE ADM HRDPN SEM VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
GERENTE ADMINISTRATIVO 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE APOIO GESTAO ESCOLAR 2.712,00 224,25 2.487,75
GERENTE DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE CULTURA 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE ESPORTES 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE INFRAESTRUTURA DE R 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE DE MANUTENCAO 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE DE PATRIMONIO 3.600,00 281,64 3.318,36
GERENTE DE PLANEJAMENTO 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE REGISTRO CADASTRAL 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DO VIVEIRO DE MUDAS 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE FINANCEIRO 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE OPERACIONAL DE CEMITER 2.800,00 203,82 2.596,18
HISTORIADOR 7.225,00 1.941,16 5.283,84
INSPETOR SANITARIO 9.255,50 2.525,95 6.729,55
MAQUEIRO 8.789,52 635,40 8.154,12
MARCENEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
MARINHEIRO AUXILIAR DE CONVES 1.730,00 504,48 1.225,52
MEDICO 244.127,32 62.021,86 182.105,46
MEMBRO COM PERM COMP E SERV 2.824,00 211,80 2.612,20
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 10.000,00 794,10 9.205,90
MERENDEIRA 109.430,00 8.273,68 101.156,32
MERENDEIRA 20H 1.412,00 105,90 1.306,10
MERENDEIRA 30H 2.118,00 158,84 1.959,16
MESTRE DE OBRAS 1.948,56 1.125,96 822,60
MONITOR DE EDUC INFANTIL 5.828,56 829,66 4.998,90
MONITOR DE EDUCACAO 31.396,69 5.271,79 26.124,90
MONITOR DE INFORMATICA 34.298,27 5.270,60 29.027,67
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 11.077,52 2.986,85 8.090,67
MOTORISTA 157.823,56 34.106,81 123.716,75
MUSICO 40.948,00 13,80 40.934,20
NUTRICIONISTA 19.921,61 2.954,79 16.966,82
OBS. METEOROLOGICO 2.154,12 911,85 1.242,27
ODONTOLOGO 37.875,06 9.723,99 28.151,07
ODONTOLOGOO(A) 6.362,92 2.475,97 3.886,95
OPERADOR DE MAQUINAS 3.120,00 2.219,10 900,90
OPERADOR TECNICO DE AUDIO E VIDEO 4.921,68 1.033,36 3.888,32
ORIENTADOR SERV SAUDE 15.243,12 4.401,42 10.841,70
ORIENTADOR SERV SAUDE 20H 2.202,72 282,96 1.919,76
ORIENTADOR SOCIAL 13.539,92 1.966,66 11.573,26
OUVIDOR DO SUS 1.600,00 122,82 1.477,18
OUVIDOR GERAL 8.000,00 1.962,92 6.037,08
PEDAGOGA(O) 13.400,08 2.893,02 10.507,06
PENSIONISTA 19.205,88 376,82 18.829,06
PODADOR 1.920,32 282,96 1.637,36
PREFEITO EM EXERCICIO 16.000,00 4.162,92 11.837,08
PRES COM PERM COMPRAS E SERV 697,74 52,33 645,41
PROCURADOR DO MUNICIPIO 57.872,00 18.513,73 39.358,27
PROCURADOR GERAL ADJ DE ASS AD 9.000,00 2.237,92 6.762,08
PROCURADOR GERAL ADJ DE ASS JU 9.000,00 2.237,92 6.762,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.000,00 3.337,92 9.662,08
PROF DE EDUC BASICA I - SERV P 11.909,13 1.392,94 10.516,19
PROF DE EDUC BASICA I EFETIVO 97.066,43 33.117,38 63.949,05
PROF DE EDUC BASICA II - SERV 1.189.332,69 144.623,11 1.044.709,58
PROF DE EDUC BASICA II EFETIVO 3.519.561,61 1.063.793,41 2.455.768,20
PSICOLOGO 45.062,55 6.152,04 38.910,51
RECEPCIONISTA 4.236,00 317,70 3.918,30
SEC ESC SEM VINCULO EFETIVO 62.698,00 5.028,60 57.669,40
SEC EXEC JUNTA SERV MILITAR 1.412,00 105,90 1.306,10
SEC GABINETE VICE-PREFEITO 1.500,00 113,82 1.386,18
SECRETARIA ESCOLAR 2.162,00 173,40 1.988,60
SECRETARIO CULTURA E TURISMO 12.666,67 2.121,74 10.544,93
SECRETARIO DE PROCESSOS JUDICI 4.000,00 512,65 3.487,35
SECRETARIO DE PROCESSOS TRIBUT 4.000,00 512,65 3.487,35
SECRETARIO INSTITUCIONAL 4.000,00 512,65 3.487,35
SECRETARIO(A) 90.888,87 20.806,48 70.082,39
SOCIOLOGO 7.608,10 2.494,93 5.113,17
SUP ARRECADACAO MATADOURO PUB 2.000,00 158,82 1.841,18
SUP IV-POLOS EVEN ATRACOES TUR 1.412,00 105,90 1.306,10
SUP. IV - UNIDADE CADASTRAL 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERIOR EM TURISMO 3.090,00 452,55 2.637,45
SUPERV. V - PROGRA. INSTITUCIO 4.236,00 317,70 3.918,30
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE COMUNICACAO 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO 2.392,26 237,23 2.155,03
SUPERVISOR DO SETOR DE COMPRAS 2.000,00 158,82 1.841,18
SUPERVISOR I-ELAB MON CONT PRO 6.400,00 491,28 5.908,72
SUPERVISOR I-GESTAO DE PESSOAS 1.600,00 122,82 1.477,18
SUPERVISOR I-ILUM PUBLICA 1.600,00 122,82 1.477,18
SUPERVISOR I-MAN REP PRED PUB 1.900,00 122,82 1.777,18
SUPERVISOR I-SUPRIMENTOS 1.600,00 122,82 1.477,18
SUPERVISOR II 3.000,00 227,64 2.772,36
SUPERVISOR II - ATENDIMENTO 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II - AV EDUC INST 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II-ADMINISTRATIVO 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II-CUSTOS E ORCAM 3.000,00 227,64 2.772,36
SUPERVISOR II-FISC OBRAS PART 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II-FISC OBRAS PUB 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II-FISCALIZACAO TRI 3.348,87 287,60 3.061,27
SUPERVISOR II-GEST COLEG E FIN 1.575,00 120,57 1.454,43
SUPERVISOR III - CAMPO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR III - INF EDUCATIVA375 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR III - PROG MUNIC 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV - CAMPO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV - HOMOL DESASTRE 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV - MANUTENCAOE CO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV - MIN DESASTRES 2.824,00 211,80 2.612,20
SUPERVISOR IV - PATRIM. HIST. 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-ALM E PATRIM 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-ALMOXARIFADO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-APOIO PEDAGOGICO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-ATIV CULTURAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-DIV E PROPAGANDA 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-MUSICA E CANTO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-PATRIMONIO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-REQ E COMPRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRAT 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR V - EST ANAL DADOS 4.474,00 360,30 4.113,70
SUPERVISOR V - PROJ CIENC TEC 2.824,00 211,80 2.612,20
SUPERVISOR V-MONITORAMENTO HID 1.412,00 105,90 1.306,10
TEC DE ACOMPA PISICOLOGIA EDUC 1.800,00 140,82 1.659,18
TEC EM ELETRICIDADE PREDIAL 2.484,00 365,76 2.118,24
TEC EM ENFERMAGEM 2.208,92 749,94 1.458,98
TEC EM TECNOLOG DA INFORMACAO 19.080,00 4.214,41 14.865,59
TEC PROJ ASS SOCIAL EDUCACAO 1.800,00 140,82 1.659,18
TEC. DE PROGRAMAS DE EDUC. SAU 1.800,00 140,82 1.659,18
TECNICO AGRICOLA 21.296,80 4.414,33 16.882,47
TECNICO DE COTACAO 2.870,70 226,14 2.644,56
TECNICO DE ENGENHARIA SUPORTE 2.450,00 199,32 2.250,68
TECNICO DE PLANEJAMENTO 1.515,10 120,73 1.394,37
TECNICO EM EDIFICACOES 5.138,16 430,94 4.707,22
TECNICO EM ENFERMAGEM 148.004,37 45.053,96 102.950,41
TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPE 2.283,96 767,73 1.516,23
TECNICO EM LABORATORIO 3.741,80 458,90 3.282,90
TECNICO EM RADIOLOGIA 23.620,74 6.197,37 17.423,37
TECNICO EM SEGURANCA DE TRABALHO 1.821,48 215,47 1.606,01
TECNICO EM TOPOGRAFIA 2.339,08 215,47 2.123,61
TECNICO HIGIENE DENTAL 4.555,39 1.402,62 3.152,77
TECNICO SAUDE BUCAL 24.821,53 8.679,38 16.142,15
TECNOLOGO EM AGRONEGOCIOS 18.180,00 3.556,30 14.623,70
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 36.853,34 7.334,82 29.518,52
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.011,71 2.386,57 6.625,14
TRADUT E INTERPRETE DE LIBRAS 8.903,50 2.327,87 6.575,63
TRATADOR DE ANIMAIS 4.800,14 951,13 3.849,01
TRATORISTA 5.662,12 1.992,88 3.669,24
VETERINARIO 10.132,48 2.160,48 7.972,00
VICE-PREFEITO 14.000,00 3.612,92 10.387,08
VIGILANTE 6.383,72 2.086,48 4.297,24
VISITADOR SOCIAL 8.472,00 635,40 7.836,60
ZELADOR 25.945,60 1.906,20 24.039,40
ZELADOR DIURNO 72.012,00 6.030,07 65.981,93
ZELADOR NOTURNO 180.918,19 13.585,76 167.332,43
ZELADOR NOTURNO 20H 2.118,00 158,85 1.959,15
TOTAL GERAL 10.292.211,16 2.231.278,40 8.060.932,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito