RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 379 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2024 - 5 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR PUBLICO 36.121,92 7.084,35 29.037,57
AGENTE ADMINISTRATIVO 409.163,38 79.995,98 329.167,40
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 365.963,33 109.032,32 256.931,01
AGENTE CULTURAL 4.541,80 1.011,80 3.530,00
AGENTE DE COMUNICACAO 28.711,88 5.970,25 22.741,63
AGENTE DE CONTRATACAO NIVEL I 8.000,00 1.962,92 6.037,08
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 3.000,00 227,64 2.772,36
AGENTE DE ENDEMIAS 243.039,56 81.737,16 161.302,40
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVACAO 10.201,52 741,30 9.460,22
AGENTE DE PORTARIA 7.695,04 529,50 7.165,54
AGENTE SOCIAL 7.417,61 545,66 6.871,95
AGT. ADMINISTRATIVO 6.159,71 1.730,92 4.428,79
ALMOXARIFE 1.821,48 511,09 1.310,39
ANALISTA ADMINISTRATIVO 2.000,00 158,82 1.841,18
ANALISTA DE AUDITORIA 9.000,00 816,03 8.183,97
ANALISTA DE DADOS 9.609,50 846,05 8.763,45
ANALISTA TECNICO DA PROCURADOR 5.000,00 407,64 4.592,36
ARTICULADOR DE RESSOCIALIZACAO 4.000,00 512,65 3.487,35
AS II-GESTAO DE PROG PROJ CONV 4.236,00 317,70 3.918,30
ASS ARTICULACAO POLITICA 4.400,00 353,64 4.046,36
ASS DO DEP CID DIR HUM E POL S 1.412,00 105,90 1.306,10
ASS ESP EVENTOS INSTITUCIONAIS 1.800,00 140,82 1.659,18
ASS ESP PROMOCAO JUR GRATUITA 1.800,00 140,82 1.659,18
ASS II-SUPORTE A LICITACAO 4.236,00 317,70 3.918,30
ASS IV-SUPORTE A LICITACAO 2.824,00 211,80 2.612,20
ASS PLAN E GESTAO S/ VINCULO 3.150,00 283,26 2.866,74
ASSESSOR DA PROCURADORIA-GERAL 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DE ASSUNTOS INDIGENAS 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE PROMOCAO JURIDICA 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSESSOR ESP DA INFRAESTRUTURA 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR ESPECIAL 46.800,00 4.220,97 42.579,03
ASSESSOR ESPECIAL DA SEC ADM E 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR ESPECIAL DE CIDADANIA 4.800,00 412,83 4.387,17
ASSESSOR ESPECIAL DE LICITACAO 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR JURIDICO 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSESSOR TECNICO FORENSE 8.800,00 707,28 8.092,72
ASSISTENTE DE CRECHE 101.569,86 7.702,22 93.867,64
ASSISTENTE DE CRECHE 20H 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSISTENTE DE CRECHE E PRE-ESCOLA 28.240,00 4.747,10 23.492,90
ASSISTENTE DE TI 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSISTENTE I - FOLHA PAGAMENTO 1.412,00 139,70 1.272,30
ASSISTENTE I - SUP E LOGISTICA 5.648,00 423,60 5.224,40
ASSISTENTE I-AP ESPORTES DIV 7.060,00 529,50 6.530,50
ASSISTENTE I-APOIO AO FUTEBOL 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE I-ATERRO SANITARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE I-ESPORTES ADAPTADO 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSISTENTE I-MERCADOS 3.124,00 211,80 2.912,20
ASSISTENTE II-SUPORTE 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSISTENTE III-DIGITALIZACAO 1.412,00 139,70 1.272,30
ASSISTENTE IV - MANUTENCAO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE IV-CULTURA NAS ESC 6.154,00 408,60 5.745,40
ASSISTENTE IV-ESPORTE NAS ESC 9.896,00 742,38 9.153,62
ASSISTENTE IV-LIMP UNID ESC 5.648,00 423,60 5.224,40
ASSISTENTE IV-MERENDA UNID ESC 7.154,13 536,55 6.617,58
ASSISTENTE IV-VIGILANCIA ESC 5.648,00 423,60 5.224,40
ASSISTENTE MONITORAMENTO VIAS 4.000,00 317,64 3.682,36
ASSISTENTE SOCIAL 127.611,28 28.382,49 99.228,79
ASSISTENTE TECNICO DE OFICINA ELETRICA 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSISTENTE TECNICO DE OFICINA MECANICA DE MANUTENCAO 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSISTENTE V - COMUNICACAO 7.060,00 529,50 6.530,50
ASSISTENTE V-APOIO OPERACIONAL 1.412,00 105,90 1.306,10
ATEND CONSULTORIO DENTARIO 31.549,67 6.376,02 25.173,65
ATEND SERV .M/O 5.056,81 2.148,31 2.908,50
ATEND SERV. MEDICO ODONTOLOGICO 16.217,03 4.707,55 11.509,48
ATENDENTE 11.296,00 881,00 10.415,00
ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO 29.383,30 6.825,22 22.558,08
ATENDENTE SERV MEDICO 2.111,52 1.290,99 820,53
ATENDENTE SERVICO MEDICO 7.021,87 1.300,21 5.721,66
AUX. DE ATV. AGRO-PEC. 2.174,48 264,89 1.909,59
AUX. DE COZINHA 7.906,72 529,50 7.377,22
AUX. DE EDUC. EM SAUDE 20H 12.683,76 5.283,16 7.400,60
AUX. DE ELETRICISTA 3.424,00 924,74 2.499,26
AUX. DE ENFERMAGEM 4.936,81 972,65 3.964,16
AUX. DE ESTATISTICA 1.793,24 604,97 1.188,27
AUX. SERV DE LABORATORIO 1.846,48 258,51 1.587,97
AUX.SERV.GERAIS 20H 7.060,00 529,50 6.530,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.288,45 1.107,60 1.180,85
AUXILIAR DE APOIO E MANUTENCAO 55.311,10 3.813,83 51.497,27
AUXILIAR DE ARQUIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE CUIDADOR 7.179,60 479,79 6.699,81
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 10.164,32 3.594,16 6.570,16
AUXILIAR DE FARMACIA 4.081,63 421,34 3.660,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 632.655,94 58.210,59 574.445,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 30H 3.177,00 238,26 2.938,74
AUXILIAR RURAL 12.871,41 4.060,77 8.810,64
BIBLIOTECARIO(A) 2.490,26 366,66 2.123,60
BIOQUIMICO 14.621,04 5.576,27 9.044,77
CHEFE DA SEC DE SEG ALIM E NUT 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA SEC DO PATRIM E ALMOX 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA SECAO DE PROG E PROJE 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA SECAO DE TRANSPORTES 2.824,00 211,80 2.612,20
CHEFE DA UNIDADE II - ADMINIST 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE CERIMONIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 8.000,00 1.962,92 6.037,08
CHEFE DE SECAO ADMNISTRATIVA E 1.400,00 105,00 1.295,00
CHEFE DE SUPORTE DO TG 10020 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE UNID II-OPERACIONAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE UNIDADE I 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE UNIDADE I-OPERACIONAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE UNIDADE II 32.576,00 2.435,70 30.140,30
CHEFE DO BANCO DE SANGUE 1.500,00 113,82 1.386,18
CHEFE DO POLO DE ATENDIMENTO 2.824,00 211,80 2.612,20
CHEFE I DEP M ESP PP PRO DC GR 6.000,00 1.231,64 4.768,36
CHEFE II DEP MUN ESP CID DH PO 4.000,00 512,65 3.487,35
CHEFE SECAO ALM SERV GERAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO DE IDENTIFICACAO 1.600,00 122,82 1.477,18
CHEFE SECAO GESTAO DO TRABALHO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO HAB INTER SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO INF ARQ MEDICO EST 1.812,00 105,90 1.706,10
CHEFE SECAO POL PUB MULHERES 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO PROM TRAB E RENDA 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO SERVICO SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SETOR DE CONTAS MEDICAS 875,00 65,62 809,38
CHEFE SETOR LIMPEZA CONS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE UNID GAB VICE-PREFEITO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE UNID II-ADMINISTRATIVO 5.648,00 423,60 5.224,40
CONSELHEIRO TUTELAR 13.200,00 1.082,10 12.117,90
CONTADOR 11.576,52 2.893,48 8.683,04
COO DE UNIDADE DE TRABALHO 2.500,00 203,82 2.296,18
COOR DE INFORMACOES GOV E ADM 3.750,00 300,16 3.449,84
COOR DE POLITICAS PARA O TRABA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD ADM COM COMPRAS E SERVIC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD ADM MATADOURO PUBLICO MU 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD AUDITORIA FISCALIZACAO T 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE DES. AGROP R. HID M.A 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE GESTAO DE CONTARTOS 3.200,00 203,82 2.996,18
COORD DE GESTAO DE PESSOAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DES ECONOMICO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DO NUC DE ATEND MULT ESP 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD FISC E ENGENHARIA 3.000,00 203,82 2.796,18
COORD PED SEM VINCULO EFETIVO 135.868,74 28.946,70 106.922,04
COORD PLAN E AVALIACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. DE ARTIC COMUNITARIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. DE TURISMO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR ADM OUVIDORIA GERA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DA PROCURADORIA GE 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR DE COMUNICACAO 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADOR DE GABINETE 2.666,67 216,32 2.450,35
COORDENADOR DE GESTAO E PLANEJ 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE INTERLOCUCAO SOCIAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE LOGISTICA E CON 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE OFICINA MECANIC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE OPERACOES 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ZELADORIA 2.525,00 206,07 2.318,93
COORDENADOR FINANCEIRO 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADORA DE BENEFICIOS EVE 2.500,00 203,82 2.296,18
COZINHEIRO(A) 7.839,60 552,00 7.287,60
CUIDADOR 213.259,06 20.183,11 193.075,95
CUIDADOR 20H 9.178,00 722,15 8.455,85
CUIDADOR 30H 2.118,00 158,84 1.959,16
CUIDADOR SOCIAL 2.522,80 151,80 2.371,00
DENTISTA/PSF 41.081,43 9.346,27 31.735,16
DIGITADOR 11.149,12 2.454,10 8.695,02
DIR ACOMP ADM FINANCEIRO 4.034,98 522,80 3.512,18
DIR AUD HOSP SEM VINCULO 3.483,38 373,17 3.110,21
DIR AUD SAUDE SEM VINCULO 3.483,38 373,17 3.110,21
DIR COM MUN PROT DC GR GER DES 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DE VIG A SAUDE SEM VINCULO 3.108,38 293,15 2.815,23
DIR DEP ALMOXARIFADO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP AVA EDUC INSTITUCIONAL 6.469,94 1.408,57 5.061,37
DIR DEP DE ARTICUL COMUNITARI 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP DIGITALIZACAO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP DIVERSIDADE E INCLUSAO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP EMPREEND PEQ NEGOCIOS 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP ENS JOVENS E ADULTOS 6.282,86 1.338,13 4.944,73
DIR DEP EST E ANALISE DE DADOS 2.788,00 233,37 2.554,63
DIR DEP LOGISTICA 2.000,00 122,82 1.877,18
DIR DEP MOB SOCIAL S/ VINCULO 2.908,38 254,15 2.654,23
DIR DEP MOBO E COMUN ESPORTES 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP NASF SEM VINCULO 2.908,38 254,15 2.654,23
DIR DEP PATRIMONIO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP REQUISICOES E COMPRAS 2.788,00 233,37 2.554,63
DIR DEP SAUDE BUCAL S/ VINCULO 3.508,38 307,92 3.200,46
DIR DEP SIST DE INFORMACAO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP TRAB HAB SEGURANCA ALI 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP TRANSPORTES 2.200,00 122,82 2.077,18
DIR DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR ESC SEM VINCULO EFETIVO 114.904,90 25.914,83 88.990,07
DIR FUNDO MUN SAUDE S/ VINCULO 3.108,38 293,15 2.815,23
DIR GESTAO EQUIP PUBLICOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR II NUCLEO DE IDENT DA CIDA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR MED E ALTA COMP S/ VINCULO 3.108,38 293,15 2.815,23
DIR OP DO GABINETE DO PREFEITO 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR POL P/ ESPORTE E JUVENTUDE 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR POLICLINICA SEM VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
DIR SERV ATENCAO DOM S/ VINC 3.008,38 273,65 2.734,73
DIR SUP MAQUINAS E EQUIPAMENTO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR TRANSP ESC E ORGAZ 2.988,00 269,67 2.718,33
DIR UNID CAPS AD S/ VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
DIRETOR ADM E FINANCEIRO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR CEREST SEM VINCULO 2.495,87 203,44 2.292,43
DIRETOR DA GESTAO DE TRIBUTOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DA PROT SOC BASICA 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DA UNIDADE CRAS 7.200,00 563,28 6.636,72
DIRETOR DA UNIDADE CREAS 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE AGRICULTURA E PECUA 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE ARRECADACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE COMUNICACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE DP DE INFORMATICA E 2.050,00 122,82 1.927,18
DIRETOR DE FISCALIZACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE INOVACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE RELACOES PUBLICAS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DO CAIQ SEM VINCULO 3.008,38 13,83 2.994,55
EDUCADOR FISICO 14.684,80 2.757,87 11.926,93
EDUCADOR SOCIAL 27.892,69 5.981,69 21.911,00
ELETRICISTA 3.973,00 1.073,89 2.899,11
ENFERMEIRO 4.553,26 2.285,09 2.268,17
ENFERMEIRO(A) 155.229,93 34.782,11 120.447,82
ENFERMEIRO/PSF 10.425,67 1.555,52 8.870,15
ENGENHEIRO AGRONOMO 11.254,03 2.752,71 8.501,32
ENGENHEIRO CIVIL 4.878,56 728,99 4.149,57
ENTREVISTADOR SOCIAL 12.708,00 953,10 11.754,90
FACILITADOR ESPORTIVO E LAZER 2.880,48 1.508,13 1.372,35
FACILITADOR SOCIAL 2.880,48 417,38 2.463,10
FARMACEUTICO 20.810,41 5.943,92 14.866,49
FISCAL DE OBRAS 11.462,49 4.023,03 7.439,46
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 8.102,70 1.199,09 6.903,61
FISCAL DE TRIBUTOS 17.241,62 3.117,66 14.123,96
FISCAL SANITARIO 5.552,50 481,41 5.071,09
FISIOTERAPEUTA 62.112,79 14.682,91 47.429,88
FONOAUDIOLOGO 8.226,28 2.245,20 5.981,08
GARI 6.514,96 2.510,31 4.004,65
GER ACOMP CONVENIOS CONTRATOS 1.800,00 140,82 1.659,18
GER EXEC FIS ORCAMENTARIA 1.800,00 140,82 1.659,18
GER LIMP VIAS URBANAS PRA E PO 3.000,00 272,01 2.727,99
GER REC DE VIAS VICINAIS 1.800,00 140,82 1.659,18
GER REC VIAS URBANAS REDE ESG 1.800,00 140,82 1.659,18
GER TEC HDPN S/ VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
GERENCIA EXECUTIVA ERMQ EM FOR 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE ACOMP ADM FINANCEIRO 3.934,98 495,10 3.439,88
GERENTE ADM HRDPN SEM VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
GERENTE ADMINISTRATIVO 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE APOIO GESTAO ESCOLAR 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE CULTURA 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE ESPORTES 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE INFRAESTRUTURA DE R 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE DE MANUTENCAO 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE DE PATRIMONIO 3.600,00 281,64 3.318,36
GERENTE DE PLANEJAMENTO 1.680,00 130,02 1.549,98
GERENTE DE REGISTRO CADASTRAL 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 59.226,96 4.995,03 54.231,93
GERENTE DO VIVEIRO DE MUDAS 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE FINANCEIRO 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE OPERACIONAL DE CEMITER 2.800,00 203,82 2.596,18
HISTORIADOR 6.437,75 1.953,82 4.483,93
INSPETOR SANITARIO 9.212,95 2.473,94 6.739,01
MAQUEIRO 11.153,68 937,10 10.216,58
MARCENEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
MARINHEIRO AUXILIAR DE CONVES 1.747,30 521,02 1.226,28
MEDICO 245.539,03 63.399,20 182.139,83
MEMBRO COM PERM COMP E SERV 2.824,00 211,80 2.612,20
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 10.000,00 794,10 9.205,90
MERENDEIRA 89.285,46 12.171,51 77.113,95
MERENDEIRA 20H 3.530,00 264,75 3.265,25
MERENDEIRA 30H 2.118,00 158,84 1.959,16
MESTRE DE OBRAS 1.962,68 1.017,80 944,88
MONITOR DE EDUC INFANTIL 4.320,72 635,91 3.684,81
MONITOR DE EDUCACAO 32.427,04 6.615,61 25.811,43
MONITOR DE INFORMATICA 38.915,08 7.017,92 31.897,16
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 11.105,76 3.421,38 7.684,38
MOTORISTA 158.445,01 34.318,97 124.126,04
MUSICO 45.184,00 0,00 45.184,00
NUTRICIONISTA 15.859,46 1.928,71 13.930,75
OBS. METEOROLOGICO 2.154,12 911,85 1.242,27
ODONTOLOGO 39.103,70 9.786,47 29.317,23
ODONTOLOGOO(A) 6.405,63 1.471,73 4.933,90
OPERADOR DE MAQUINAS 3.435,00 2.336,11 1.098,89
OPERADOR TECNICO DE AUDIO E VIDEO 4.698,86 1.979,99 2.718,87
ORIENTADOR SERV SAUDE 14.904,35 3.594,14 11.310,21
ORIENTADOR SERV SAUDE 20H 2.216,84 284,94 1.931,90
ORIENTADOR SOCIAL 12.285,84 2.470,66 9.815,18
OUVIDOR DO SUS 1.600,00 122,82 1.477,18
OUVIDOR GERAL 8.000,00 1.962,92 6.037,08
PEDAGOGA(O) 29.252,37 4.895,28 24.357,09
PENSIONISTA 27.034,37 405,35 26.629,02
PODADOR 1.934,44 284,94 1.649,50
PREFEITO EM EXERCICIO 16.000,00 4.162,92 11.837,08
PROCURADOR DO MUNICIPIO 59.028,00 18.847,46 40.180,54
PROCURADOR GERAL ADJ DE ASS AD 9.000,00 2.237,92 6.762,08
PROCURADOR GERAL ADJ DE ASS JU 9.000,00 2.237,92 6.762,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.000,00 3.337,92 9.662,08
PROF DE EDUC BASICA I - SERV P 14.255,21 2.354,26 11.900,95
PROF DE EDUC BASICA I EFETIVO 102.830,94 34.956,74 67.874,20
PROF DE EDUC BASICA II - SERV 1.444.145,63 232.970,51 1.211.175,12
PROF DE EDUC BASICA II EFETIVO 3.685.854,92 1.129.215,28 2.556.639,64
PSICOLOGO 46.891,26 6.600,23 40.291,03
RECEPCIONISTA 4.236,00 317,70 3.918,30
SEC ESCOLAR SEM VINCULO EFETIVO 80.852,00 5.934,75 74.917,25
SEC EXEC JUNTA SERV MILITAR 1.412,00 105,90 1.306,10
SEC GABINETE VICE-PREFEITO 1.500,00 113,82 1.386,18
SECRETARIO DE PROCESSOS JUDICI 4.000,00 512,65 3.487,35
SECRETARIO DE PROCESSOS TRIBUT 4.000,00 512,65 3.487,35
SECRETARIO INSTITUCIONAL 4.000,00 512,65 3.487,35
SECRETARIO(A) 88.000,00 22.655,92 65.344,08
SOCIOLOGO 5.716,42 1.626,44 4.089,98
SUP ARRECADACAO MATADOURO PUB 2.000,00 158,82 1.841,18
SUP II-SUPORTE A LICITACAO 1.500,00 113,82 1.386,18
SUP IV-POLOS EVEN ATRACOES TUR 1.412,00 105,90 1.306,10
SUP. IV - UNIDADE CADASTRAL 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERIOR EM TURISMO 3.090,00 452,55 2.637,45
SUPERV. V - PROGRA. INSTITUCIO 4.236,00 317,70 3.918,30
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE COMUNICACAO 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO 3.000,00 272,01 2.727,99
SUPERVISOR DO SETOR DE COMPRAS 2.000,00 158,82 1.841,18
SUPERVISOR I-ELAB MON CONT PRO 6.400,00 491,28 5.908,72
SUPERVISOR I-GESTAO DE PESSOAS 1.600,00 122,82 1.477,18
SUPERVISOR I-ILUM PUBLICA 1.600,00 122,82 1.477,18
SUPERVISOR I-MAN REP PRED PUB 2.400,00 122,82 2.277,18
SUPERVISOR I-SUPRIMENTOS 1.600,00 122,82 1.477,18
SUPERVISOR II 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II - ATENDIMENTO 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II - AV EDUC INST 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II-ADMINISTRATIVO 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II-CUSTOS E ORCAM 2.906,67 219,33 2.687,34
SUPERVISOR II-FISC OBRAS PART 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II-FISC OBRAS PUB 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II-FISCALIZACAO TRI 3.000,00 261,44 2.738,56
SUPERVISOR II-GEST COLEG E FIN 1.575,00 120,57 1.454,43
SUPERVISOR II-GESTAO PESSOAS 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR III - CAMPO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR III - INF EDUCATIVA 1.400,80 105,05 1.295,75
SUPERVISOR III - PROG MUNIC 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV - CAMPO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV - HOMOL DESASTRE 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV - MANUTENCAOE CO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV - MIN DESASTRES 2.824,00 211,80 2.612,20
SUPERVISOR IV - PATRIM. HIST. 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-ALM E PATRIM 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-ALMOXARIFADO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-APOIO PEDAGOGICO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-ARTES E OFICIOS 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-ATIV CULTURAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-DIV E PROPAGANDA 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-MUSICA E CANTO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-PATRIMONIO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-REQ E COMPRAS 2.832,00 239,25 2.592,75
SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRAT 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR V - EST ANAL DADOS 4.826,00 391,98 4.434,02
SUPERVISOR V - PROJ CIENC TEC 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR V-MONITORAMENTO HID 1.412,00 105,90 1.306,10
TEC EM ELETRICIDADE PREDIAL 2.502,00 368,28 2.133,72
TEC EM ENFERMAGEM 2.227,20 612,06 1.615,14
TEC EM TECNOLOG DA INFORMACAO 22.290,00 5.318,97 16.971,03
TEC PROJ ASS SOCIAL EDUCACAO 1.800,00 140,82 1.659,18
TEC. DE PROGRAMAS DE EDUC. SAU 1.800,00 140,82 1.659,18
TECNICO ACOMP PSIC EDUCACIONAL 1.800,00 140,82 1.659,18
TECNICO AGRICOLA 22.015,13 4.605,43 17.409,70
TECNICO DE COTACAO 3.600,00 281,64 3.318,36
TECNICO DE ENGENHARIA SUPORTE 2.450,00 199,32 2.250,68
TECNICO DE PLANEJAMENTO 3.800,00 299,64 3.500,36
TECNICO EM EDIFICACOES 5.138,16 430,94 4.707,22
TECNICO EM ENFERMAGEM 159.924,85 46.477,90 113.446,95
TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPE 2.526,68 767,73 1.758,95
TECNICO EM LABORATORIO 2.019,16 243,15 1.776,01
TECNICO EM RADIOLOGIA 24.655,52 6.428,42 18.227,10
TECNICO EM SEGURANCA DE TRABALHO 2.428,64 215,47 2.213,17
TECNICO EM TOPOGRAFIA 2.339,08 215,47 2.123,61
TECNICO HIGIENE DENTAL 4.585,60 1.482,72 3.102,88
TECNICO SAUDE BUCAL 28.339,00 9.300,41 19.038,59
TECNOLOGO EM AGRONEGOCIOS 26.688,00 6.479,22 20.208,78
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 51.279,30 7.712,58 43.566,72
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.025,95 2.388,57 6.637,38
TRADUT E INTERPRETE DE LIBRAS 7.218,51 1.461,52 5.756,99
TRATADOR DE ANIMAIS 4.814,26 1.215,82 3.598,44
TRATORISTA 5.690,36 2.093,03 3.597,33
VETERINARIO 10.160,95 2.597,18 7.563,77
VICE-PREFEITO 14.000,00 3.612,92 10.387,08
VIGILANTE 6.411,96 2.090,42 4.321,54
VISITADOR SOCIAL 7.060,00 529,50 6.530,50
ZELADOR 25.142,64 1.800,30 23.342,34
ZELADOR DIURNO 71.306,00 7.161,82 64.144,18
ZELADOR NOTURNO 177.912,00 13.411,00 164.501,00
ZELADOR NOTURNO 20H 1.412,00 105,90 1.306,10
TOTAL GERAL 11.110.768,08 2.455.144,43 8.655.623,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito