RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 336 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR PUBLICO 26.622,23 6.696,51 19.925,72
AGENTE ADMINISTRATIVO 327.047,11 76.651,97 250.395,14
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 444.162,84 129.218,15 314.944,69
AGENTE CULTURAL 3.459,12 1.075,01 2.384,11
AGENTE DE COMUNICACAO 26.156,91 6.198,25 19.958,66
AGENTE DE CONTRATACAO NIVEL I 8.000,00 1.977,95 6.022,05
AGENTE DE ENDEMIAS 281.912,57 98.372,34 183.540,23
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVACAO 9.857,76 740,34 9.117,42
AGENTE DE PORTARIA 8.037,28 580,38 7.456,90
AGENTE SOCIAL 8.205,78 624,18 7.581,60
AGT. ADMINISTRATIVO 2.066,76 1.385,17 681,59
ALMOXARIFE 2.094,96 817,29 1.277,67
ANALISTA ADMINISTRATIVO 2.000,00 157,23 1.842,77
ANALISTA DE AUDITORIA 9.000,00 799,80 8.200,20
ANALISTA DE DADOS 8.541,90 710,49 7.831,41
ANALISTA TECNICO DA PROCURADOR 5.000,00 404,46 4.595,54
ARTICULADOR DE RESSOCIALIZACAO 4.000,00 507,24 3.492,76
ASS ARTICULACAO POLITICA 4.400,00 350,46 4.049,54
ASS ESP EVENTOS INSTITUCIONAIS 1.800,00 139,23 1.660,77
ASS II-SUPORTE A LICITACAO 3.248,00 246,78 3.001,22
ASS IV-SUPORTE A LICITACAO 3.205,60 242,96 2.962,64
ASS PLAN E GESTAO S/ VINCULO 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR DA PROCURADORIA-GERAL 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR DE PROMOCAO JURIDICA 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSESSOR ESP DA INFRAESTRUTURA 5.785,71 494,54 5.291,17
ASSESSOR ESPECIAL 46.585,71 4.099,57 42.486,14
ASSESSOR ESPECIAL DE CIDADANIA 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR ESPECIAL DE LICITACAO 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR JURIDICO 2.042,86 161,08 1.881,78
ASSESSOR TECNICO FORENSE 8.800,00 700,92 8.099,08
ASSISTENTE DE CRECHE 26.670,91 2.001,84 24.669,07
ASSISTENTE DE CRECHE E PRE-ESCOLA 217.127,45 16.283,96 200.843,49
ASSISTENTE DE TI 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE I - FOLHA PAGAMENTO 1.624,00 123,39 1.500,61
ASSISTENTE I - SUP E LOGISTICA 3.248,00 246,78 3.001,22
ASSISTENTE I-ATERRO SANITARIO 1.624,00 123,39 1.500,61
ASSISTENTE I-MERCADOS 3.142,00 237,24 2.904,76
ASSISTENTE III-DIGITALIZACAO 1.624,00 123,39 1.500,61
ASSISTENTE IV-CULTURA NAS ESC 5.810,31 436,70 5.373,61
ASSISTENTE IV-ESPORTE NAS ESC 1.624,00 123,39 1.500,61
ASSISTENTE IV-MERENDA UNID ESC 9.925,49 744,36 9.181,13
ASSISTENTE MONITORAMENTO VIAS 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSISTENTE SOCIAL 123.904,34 29.712,99 94.191,35
ASSISTENTE TECNICO DE OFICINA ELETRICA 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSISTENTE TECNICO DE OFICINA MECANICA DE MANUTENCAO 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSISTENTE V - COMUNICACAO 1.624,00 123,39 1.500,61
ASSISTENTE V-APOIO OPERACIONAL 1.624,00 123,39 1.500,61
ATEND CONSULTORIO DENTARIO 30.957,00 7.641,54 23.315,46
ATEND SERV .MEDICO ODONTOLOGICO 4.895,12 2.216,56 2.678,56
ATEND SERV. MEDICO ODONTOLOGICO 17.515,48 5.011,70 12.503,78
ATENDENTE 9.744,00 740,34 9.003,66
ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO 31.570,88 9.015,19 22.555,69
ATENDENTE SERV MEDICO 2.451,40 1.389,27 1.062,13
ATENDENTE SERVICO MEDICO 5.426,99 1.688,39 3.738,60
AUX. DE ATV. AGRO-PEC. 2.517,20 306,94 2.210,26
AUX. DE EDUC. EM SAUDE 20H 13.916,90 5.206,69 8.710,21
AUX. DE EDUCACAO EM SAUDE 2.094,96 878,98 1.215,98
AUX. DE ELETRICISTA 2.624,00 877,30 1.746,70
AUX. DE ENFERMAGEM 5.355,32 1.029,09 4.326,23
AUX. DE ESTATISTICA 2.062,48 642,67 1.419,81
AUX. SERV DE LABORATORIO 2.423,56 296,79 2.126,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.305,09 1.109,93 1.195,16
AUXILIAR DE APOIO E MANUTENCAO 54.585,48 3.837,50 50.747,98
AUXILIAR DE ARQUIVO 1.624,00 123,39 1.500,61
AUXILIAR DE COZINHA 58.273,49 4.369,66 53.903,83
AUXILIAR DE CUIDADOR 286,07 21,45 264,62
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12.664,03 4.025,40 8.638,63
AUXILIAR DE FARMACIA 4.060,24 483,54 3.576,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 653.288,66 52.902,50 600.386,16
AUXILIAR RURAL 14.670,96 4.436,13 10.234,83
BIBLIOTECARIO(A) 2.490,26 366,66 2.123,60
BIOQUIMICO 13.658,74 5.784,44 7.874,30
CHEFE DA SEC DE SEG ALIM E NUT 1.581,60 119,57 1.462,03
CHEFE DA SEC DO PATRIM E ALMOX 1.624,00 123,39 1.500,61
CHEFE DA SECAO DE PROG E PROJE 1.581,60 119,57 1.462,03
CHEFE DA SECAO DE TRANSPORTES 3.163,20 239,14 2.924,06
CHEFE DE SECAO ADMNISTRATIVA E 1.581,60 119,57 1.462,03
CHEFE DE SUPORTE DO TG 10020 1.624,00 123,39 1.500,61
CHEFE DE UNIDADE I-OPERACIONAL 1.581,60 119,57 1.462,03
CHEFE DE UNIDADE II 4.872,00 370,17 4.501,83
CHEFE DE UNIDADE II-ADMINISTRATIVO 25.391,51 1.922,50 23.469,01
CHEFE DO POLO DE ATENDIMENTO 3.205,60 242,96 2.962,64
CHEFE I DEP M ESP PP PRO DC GR 6.000,00 1.224,95 4.775,05
CHEFE II DEP MUN ESP CID DH PO 4.000,00 507,24 3.492,76
CHEFE SECAO ALM SERV GERAIS 1.581,60 119,57 1.462,03
CHEFE SECAO DE VIG SOCIOASSIS 1.581,60 119,57 1.462,03
CHEFE SECAO GESTAO DO TRABALHO 1.581,60 119,57 1.462,03
CHEFE SECAO HAB INTER SOCIAL 1.581,60 119,57 1.462,03
CHEFE SECAO INF ARQ MEDICO EST 1.581,60 119,57 1.462,03
CHEFE SECAO POL PUB MULHERES 1.581,60 119,57 1.462,03
CHEFE SECAO PROM TRAB E RENDA 1.581,60 119,57 1.462,03
CHEFE SECAO REGULACAO DO SUAS 1.581,60 119,57 1.462,03
CHEFE SECAO SERVICO SOCIAL 1.624,00 123,39 1.500,61
CHEFE SETOR DE CONTAS MEDICAS 1.624,00 123,39 1.500,61
CHEFE SETOR LIMPEZA CONS 1.581,60 119,57 1.462,03
CHEFE UNID II-ACADEMIA SAUDE 1.581,60 119,57 1.462,03
CONSELHEIRO TUTELAR 16.720,00 1.288,98 15.431,02
CONTADOR 10.110,16 2.496,76 7.613,40
COO DE UNIDADE DE TRABALHO 2.275,00 181,98 2.093,02
COOD DE POL DE CAP PROFISSIONA 2.500,00 202,23 2.297,77
COOR DE INFORMACOES GOV E ADM 2.500,00 202,23 2.297,77
COOR DE POLITICAS PARA O TRABA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD ADM COM COMPRAS E SERVIC 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD ADM MATADOURO PUBLICO MU 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD AUDITORIA FISCALIZACAO T 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DE DES. AGROP R. HID M.A 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DE GESTAO DE CONTARTOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DE GESTAO DE PESSOAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DO NUC DE ATEND MULT ESP NAME 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD FISC E ENGENHARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD PED SEM VINCULO EFETIVO 158.945,87 34.747,98 124.197,89
COORD PLAN E AVALIACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR ADM OUVIDORIA GERA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DA PROCURADORIA GE 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DE COMUNICACAO 5.000,00 404,46 4.595,54
COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS-EDUCACAO 6.669,94 1.477,18 5.192,76
COORDENADOR DE INTERLOCUCAO SOCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE LOGISTICA E CON 2.321,43 210,33 2.111,10
COORDENADOR DE OFICINA MECANIC 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE OPERACOES 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE TURISMO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE ZELADORIA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR FINANCEIRO 5.000,00 404,46 4.595,54
COORDENADOR MUN DOS QUIL E DA IGUALDADE RACIAL 625,00 46,87 578,13
COORDENADORA DE BENEFICIOS EVE 2.500,00 202,23 2.297,77
COZINHEIRO(A) 8.120,00 616,95 7.503,05
CUIDADOR 257.672,32 19.348,05 238.324,27
CUIDADOR SOCIAL 15.121,97 1.201,56 13.920,41
DENTISTA/PSF 37.452,13 7.867,22 29.584,91
DIGITADOR 10.131,24 2.343,52 7.787,72
DIR ACOMP ADM FINANCEIRO 4.034,98 516,69 3.518,29
DIR AUD HOSP SEM VINCULO 3.483,38 367,76 3.115,62
DIR AUD SAUDE SEM VINCULO 3.483,38 367,76 3.115,62
DIR COM MUN PROT DC GR GER DES 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR DE VIG A SAUDE SEM VINCULO 3.108,38 287,74 2.820,64
DIR DEP ALMOXARIFADO 1.600,00 121,23 1.478,77
DIR DEP DIGITALIZACAO 1.600,00 121,23 1.478,77
DIR DEP ENS JOVENS E ADULTOS 6.469,94 1.401,88 5.068,06
DIR DEP EST E ANALISE DE DADOS 2.788,00 228,15 2.559,85
DIR DEP GESTAO DO SUAS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR DEP LOGISTICA 1.600,00 121,23 1.478,77
DIR DEP MOB SOCIAL S/ VINCULO 2.908,38 248,74 2.659,64
DIR DEP NASF SEM VINCULO 2.908,38 248,74 2.659,64
DIR DEP PATRIMONIO 1.600,00 121,23 1.478,77
DIR DEP SAUDE BUCAL S/ VINCULO 2.908,38 248,74 2.659,64
DIR DEP SIST DE INFORMACAO 1.600,00 121,23 1.478,77
DIR DEP TRANSPORTES 1.600,00 121,23 1.478,77
DIR DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR ESC SEM VINCULO EFETIVO 115.088,98 25.752,11 89.336,87
DIR FUNDO MUN SAUDE S/ VINCULO 3.108,38 287,74 2.820,64
DIR GESTAO EQUIP PUBLICOS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR I NUCLEO POL PUB SOBRE DOG 2.850,00 237,35 2.612,65
DIR II NUCLEO DE IDENT DA CIDA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR MAN LIMP PUB E REC DE VIAS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR MED E ALTA COMP S/ VINCULO 3.108,38 287,74 2.820,64
DIR POLICLINICA SEM VINCULO 3.008,38 268,24 2.740,14
DIR PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR SERV ATENCAO DOM S/ VINC 3.008,38 268,24 2.740,14
DIR SUP MAQUINAS E EQUIPAMENTO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR TRANSP ESC E ORGAZ 2.988,00 264,26 2.723,74
DIR UNID CAPS AD S/ VINCULO 3.008,38 268,24 2.740,14
DIRETOR ADM E FINANCEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO 1.857,14 144,37 1.712,77
DIRETOR CEREST SEM VINCULO 2.317,59 185,81 2.131,78
DIRETOR DA GESTAO DE TRIBUTOS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DA PROT SOC BASICA 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DA UNIDADE CRAS 5.271,43 406,11 4.865,32
DIRETOR DA UNIDADE CREAS 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DE AGRICULTURA E PECUA 214,29 16,07 198,22
DIRETOR DE ARRECADACAO 1.857,14 144,37 1.712,77
DIRETOR DE COMUNICACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE DEP ENS DO 1 AO 5 ANO 5.836,87 1.163,53 4.673,34
DIRETOR DE DEPART DE AVALI EDUC INSTITUCIONAL 6.469,94 1.401,88 5.068,06
DIRETOR DE DP DE INFORMATICA E 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE FISCALIZACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE INOVACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS 2.200,00 175,23 2.024,77
DIRETOR DE RELACOES PUBLICAS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DO CAIQ SEM VINCULO 3.008,38 268,24 2.740,14
DIRETOR DO DP DE ENSINO INFANT 6.469,94 1.401,88 5.068,06
DIRETOR DO DP DO TRABALHO HABT E SEG ALIMENTAR 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR UNID DE ACOLHIMENTO 1.800,00 139,23 1.660,77
EDUCADOR FISICO 16.952,32 4.592,19 12.360,13
EDUCADOR SOCIAL 27.750,07 5.861,60 21.888,47
ELETRICISTA 3.173,00 970,28 2.202,72
ENFERMEIRO 4.553,26 2.285,09 2.268,17
ENFERMEIRO(A) 152.226,75 33.819,19 118.407,56
ENFERMEIRO/PSF 6.629,27 1.242,10 5.387,17
ENGENHEIRO AGRONOMO 10.050,97 2.618,34 7.432,63
ENGENHEIRO CIVIL 4.878,56 728,99 4.149,57
ENTREVISTADOR SOCIAL 12.992,00 987,12 12.004,88
FACILITADOR ESPORTIVO E LAZER 3.373,68 1.576,24 1.797,44
FACILITADOR SOCIAL 3.343,32 483,25 2.860,07
FARMACEUTICO 18.486,86 6.660,74 11.826,12
FISCAL DE OBRAS 10.977,81 2.869,16 8.108,65
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 5.690,12 1.174,77 4.515,35
FISCAL DE TRIBUTOS 15.749,35 3.410,74 12.338,61
FISCAL SANITARIO 5.552,50 479,82 5.072,68
FISIOTERAPEUTA 63.449,47 14.039,02 49.410,45
FONOAUDIOLOGO 8.226,28 2.245,20 5.981,08
GARI 7.451,72 2.786,79 4.664,93
GER ACOMP CONVENIOS CONTRATOS 1.800,00 139,23 1.660,77
GER EXEC FIS ORCAMENTARIA 1.800,00 139,23 1.660,77
GER LIMP VIAS URBANAS PRA E PO 3.000,00 266,60 2.733,40
GER REC DE VIAS VICINAIS 1.800,00 139,23 1.660,77
GER REC VIAS URBANAS REDE ESG 1.800,00 139,23 1.660,77
GER TEC HDPN S/ VINCULO 3.008,38 268,24 2.740,14
GERENCIA EXECUTIVA ERMQ EM FOR 3.000,00 266,60 2.733,40
GERENTE ACOMPANHAMENTO ADM FINANCEIRO 3.934,98 489,69 3.445,29
GERENTE ADM HRDPN SEM VINCULO 3.008,38 268,24 2.740,14
GERENTE ADMINISTRATIVO 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE APOIO GESTAO ESCOLAR 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE APOIO ADMINISTRATIV 1.671,43 127,65 1.543,78
GERENTE DE INFRAESTRUTURA DE R 3.000,00 266,60 2.733,40
GERENTE DE MANUTENCAO 3.000,00 266,60 2.733,40
GERENTE DE PATRIMONIO 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE PLANEJAMENTO 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE REGISTRO CADASTRAL 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 59.013,48 4.865,41 54.148,07
GERENTE DO VIVEIRO DE MUDAS 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE FINANCEIRO 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE OPERACIONAL DE CEMITER 2.500,00 202,23 2.297,77
HISTORIADOR 2.575,00 1.480,07 1.094,93
INSPETOR SANITARIO 9.272,95 2.267,14 7.005,81
MAQUEIRO 11.823,04 863,73 10.959,31
MARCENEIRO 1.624,00 123,39 1.500,61
MARINHEIRO AUXILIAR DE CONVES 1.961,42 552,06 1.409,36
MEDICO 242.411,03 60.250,76 182.160,27
MEMBRO COM PERM COMP E SERV 1.678,21 105,71 1.572,50
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 10.020,00 787,95 9.232,05
MERENDEIRA 91.587,17 6.872,63 84.714,54
MESTRE DE OBRAS 2.257,36 1.268,20 989,16
MONITOR DE EDUC INFANTIL 4.969,44 727,81 4.241,63
MONITOR DE EDUCACAO 36.243,35 6.080,16 30.163,19
MONITOR DE INFORMATICA 39.106,01 6.587,58 32.518,43
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 77.465,55 9.134,12 68.331,43
MOTORISTA 176.624,67 39.478,54 137.146,13
MOTORISTA CATEGORIA D 6.127,06 466,25 5.660,81
MUSICO 53.193,00 37,11 53.155,89
NUTRICIONISTA 9.566,92 1.197,20 8.369,72
OBS. METEOROLOGICO 2.726,32 740,94 1.985,38
ODONTOLOGO 35.516,56 9.802,55 25.714,01
ODONTOLOGOO(A) 6.405,63 1.471,73 4.933,90
OPERADOR DE MAQUINAS 3.187,80 2.216,96 970,84
OPERADOR TECNICO DE AUDIO E VIDEO 1.768,04 762,78 1.005,26
ORIENTADOR SERV SAUDE 14.930,06 3.752,90 11.177,16
ORIENTADOR SERV SAUDE 20H 2.549,68 326,66 2.223,02
ORIENTADOR SOCIAL 12.532,74 2.078,03 10.454,71
OUVIDOR DO SUS 1.600,00 121,23 1.478,77
OUVIDOR GERAL 8.000,00 1.977,95 6.022,05
PEDAGOGA(O) 24.401,90 4.763,33 19.638,57
PENSIONISTA 25.292,48 415,44 24.877,04
PODADOR 2.224,88 326,66 1.898,22
PREFEITO EM EXERCICIO 16.000,00 4.193,92 11.806,08
PROCURADOR DO MUNICIPIO 56.784,00 18.551,12 38.232,88
PROCURADOR GERAL ADJ DE ASS AD 9.000,00 2.268,92 6.731,08
PROCURADOR GERAL ADJ DE ASS JU 9.000,00 2.268,92 6.731,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.000,00 3.368,92 9.631,08
PROF DE EDUC BASICA I EFETIVO 93.630,61 31.460,79 62.169,82
PROF DE EDUC BASICA II - SERV 306.409,71 41.687,00 264.722,71
PROF DE EDUC BASICA II EFETIVO 3.370.493,52 1.038.721,78 2.331.771,74
PSICOLOGO 40.059,92 7.661,64 32.398,28
RECEPCIONISTA 3.248,00 246,78 3.001,22
SEC ESCOLAR SEM VINCULO EFETIVO 71.288,70 5.941,38 65.347,32
SEC EXEC JUNTA SERV MILITAR 648,14 48,61 599,53
SEC EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.581,60 119,57 1.462,03
SECRETARIO CULTURA E TURISMO 8.000,00 1.977,95 6.022,05
SECRETARIO DE PROCESSOS JUDICI 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIO DE PROCESSOS TRIBUT 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIO INSTITUCIONAL 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIO(A) 88.000,00 22.718,07 65.281,93
SOCIOLOGO 12.768,00 4.086,10 8.681,90
SUP ARRECADACAO MATADOURO PUB 2.000,00 157,23 1.842,77
SUP IV-POLOS EVEN ATRACOES TUR 1.624,00 123,39 1.500,61
SUPERIOR EM TURISMO 3.120,00 459,00 2.661,00
SUPERV. V - PROGRA. INSTITUCIO 1.581,60 119,57 1.462,03
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1.800,00 139,23 1.660,77
SUPERVISOR DE COMUNICACAO 1.536,00 115,47 1.420,53
SUPERVISOR DE GESTAO DE PESSOAS 3.438,00 355,50 3.082,50
SUPERVISOR DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR I-ELAB MON CONT PRO 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR I-ILUM PUBLICA 1.485,72 111,42 1.374,30
SUPERVISOR I-MAN REP PRED PUB 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR I-SUPRIMENTOS 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR II 1.536,00 115,47 1.420,53
SUPERVISOR II-ADMINISTRATIVO 1.536,00 115,47 1.420,53
SUPERVISOR II-CUSTOS E ORCAM 1.536,00 115,47 1.420,53
SUPERVISOR II-FISC OBRAS PART 1.536,00 115,47 1.420,53
SUPERVISOR II-FISC OBRAS PUB 1.536,00 115,47 1.420,53
SUPERVISOR II-FISCALIZACAO TRI 1.536,00 115,47 1.420,53
SUPERVISOR II-GESTAO PESSOAS 3.072,00 230,94 2.841,06
SUPERVISOR III - PROG MUNIC 1.624,00 123,39 1.500,61
SUPERVISOR IV - MIN DESASTRES 1.624,00 123,39 1.500,61
SUPERVISOR IV-ALM E PATRIM 1.624,00 15,90 1.608,10
SUPERVISOR IV-ARTES E OFICIOS 1.624,00 123,39 1.500,61
SUPERVISOR IV-ATIV CULTURAIS 1.624,00 123,39 1.500,61
SUPERVISOR IV-DIV E PROPAGANDA 1.624,00 123,39 1.500,61
SUPERVISOR IV-REQ E COMPRAS 1.409,58 105,71 1.303,87
SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRAT 1.536,00 115,47 1.420,53
SUPERVISOR V 1.409,57 105,71 1.303,86
SUPERVISOR V - EST ANAL DADOS 4.826,00 388,80 4.437,20
TEC EM ELETRICIDADE PREDIAL 2.502,00 368,28 2.133,72
TEC EM ENFERMAGEM 2.695,08 728,09 1.966,99
TEC EM TECNOLOG DA INFORMACAO 19.778,34 4.138,26 15.640,08
TEC PROJ ASS SOCIAL EDUCACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
TECNICO ACOMP PSIC EDUCACIONAL 1.671,43 127,65 1.543,78
TECNICO AGRICOLA 16.744,00 4.498,59 12.245,41
TECNICO DE COTACAO 3.600,00 278,46 3.321,54
TECNICO DE ENGENHARIA SUPORTE 2.450,00 197,73 2.252,27
TECNICO DE PLANEJAMENTO 3.800,00 296,46 3.503,54
TECNICO DE PROGRAMAS DE EDUC EM SAUDE 1.800,00 139,23 1.660,77
TECNICO EM EDIFICACOES 4.800,32 511,10 4.289,22
TECNICO EM ENFERMAGEM 176.734,76 52.175,00 124.559,76
TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPE 2.217,12 799,36 1.417,76
TECNICO EM LABORATORIO 2.322,32 279,65 2.042,67
TECNICO EM RADIOLOGIA 23.795,65 6.250,08 17.545,57
TECNICO EM SEGURANCA DE TRABALHO 2.094,96 247,82 1.847,14
TECNICO EM TOPOGRAFIA 1.770,16 247,82 1.522,34
TECNICO HIGIENE DENTAL 5.262,31 1.566,85 3.695,46
TECNICO SAUDE BUCAL 29.070,00 11.088,64 17.981,36
TECNOLOGO EM AGRONEGOCIOS 20.232,00 6.100,38 14.131,62
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 30.414,40 7.396,75 23.017,65
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.025,95 2.388,57 6.637,38
TRADUT E INTERPRETE DE LIBRAS 8.994,31 2.736,38 6.257,93
TRATADOR DE ANIMAIS 5.465,50 1.347,57 4.117,93
TRATORISTA 6.575,08 2.120,67 4.454,41
VETERINARIO 16.015,54 4.433,63 11.581,91
VICE-PREFEITO 14.000,00 3.643,92 10.356,08
VIGILANTE 7.307,28 2.266,46 5.040,82
VISITADOR SOCIAL 6.496,00 493,56 6.002,44
ZELADOR 26.634,57 2.023,03 24.611,54
ZELADOR DIURNO 121.266,56 9.986,93 111.279,63
ZELADOR NOTURNO 225.108,50 17.435,55 207.672,95
TOTAL GERAL 9.923.309,52 2.227.159,67 7.696.149,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024