RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 384 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2024 - 4 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR PUBLICO 32.567,49 7.713,84 24.853,65
AGENTE ADMINISTRATIVO 401.441,00 79.307,79 322.133,21
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 368.130,47 108.795,07 259.335,40
AGENTE CULTURAL 5.031,29 1.011,80 4.019,49
AGENTE DE COMUNICACAO 27.125,63 6.096,55 21.029,08
AGENTE DE CONTRATACAO NIVEL I 8.000,00 1.962,92 6.037,08
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 3.000,00 227,64 2.772,36
AGENTE DE ENDEMIAS 246.501,08 85.253,25 161.247,83
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVACAO 10.095,68 741,30 9.354,38
AGENTE DE PORTARIA 7.695,04 529,50 7.165,54
AGENTE SOCIAL 6.520,28 610,61 5.909,67
AGT. ADMINISTRATIVO 4.795,00 1.597,76 3.197,24
ALMOXARIFE 1.821,48 511,09 1.310,39
ANALISTA ADMINISTRATIVO 2.000,00 158,82 1.841,18
ANALISTA DE AUDITORIA 9.000,00 816,03 8.183,97
ANALISTA DE DADOS 9.609,50 846,05 8.763,45
ANALISTA TECNICO DA PROCURADOR 5.000,00 407,64 4.592,36
ARTICULADOR DE RESSOCIALIZACAO 4.000,00 512,65 3.487,35
AS II-GESTAO DE PROG PROJ CONV 4.236,00 317,70 3.918,30
ASS ARTICULACAO POLITICA 4.400,00 353,64 4.046,36
ASS DO DEP CID DIR HUM E POL S 1.412,00 105,90 1.306,10
ASS ESP EVENTOS INSTITUCIONAIS 1.800,00 140,82 1.659,18
ASS ESP PROMOCAO JUR GRATUITA 1.800,00 140,82 1.659,18
ASS II-SUPORTE A LICITACAO 4.236,00 317,70 3.918,30
ASS IV-SUPORTE A LICITACAO 2.824,00 211,80 2.612,20
ASS PLAN E GESTAO S/ VINCULO 3.150,00 283,26 2.866,74
ASSESSOR DA PROCURADORIA-GERAL 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DE ASSUNTOS INDIGENAS 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE PROMOCAO JURIDICA 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSESSOR ESP DA INFRAESTRUTURA 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR ESPECIAL 46.800,00 4.220,97 42.579,03
ASSESSOR ESPECIAL DA SEC ADM E 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR ESPECIAL DE CIDADANIA 4.800,00 412,83 4.387,17
ASSESSOR ESPECIAL DE LICITACAO 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR JURIDICO 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSESSOR TECNICO FORENSE 8.800,00 707,28 8.092,72
ASSISTENTE DE CRECHE 98.840,00 7.717,20 91.122,80
ASSISTENTE DE CRECHE 20H 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSISTENTE DE CRECHE E PRE-ESCOLA 24.004,00 1.867,90 22.136,10
ASSISTENTE DE TI 2.700,00 140,82 2.559,18
ASSISTENTE I - FOLHA PAGAMENTO 1.412,00 139,70 1.272,30
ASSISTENTE I - SUP E LOGISTICA 5.648,00 423,60 5.224,40
ASSISTENTE I-AP ESPORTES DIV 7.060,00 529,50 6.530,50
ASSISTENTE I-APOIO AO FUTEBOL 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE I-ATERRO SANITARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE I-ESPORTES ADAPTADO 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSISTENTE I-MERCADOS 3.124,00 211,80 2.912,20
ASSISTENTE II-SUPORTE 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE III-DIGITALIZACAO 1.412,00 139,70 1.272,30
ASSISTENTE IV - MANUTENCAO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE IV-CULTURA NAS ESC 5.448,00 408,60 5.039,40
ASSISTENTE IV-ESPORTE NAS ESC 9.896,00 917,82 8.978,18
ASSISTENTE IV-LIMP UNID ESC 5.648,00 423,60 5.224,40
ASSISTENTE IV-MERENDA UNID ESC 8.472,00 635,40 7.836,60
ASSISTENTE IV-VIGILANCIA ESC 5.648,00 423,60 5.224,40
ASSISTENTE MONITORAMENTO VIAS 4.000,00 317,64 3.682,36
ASSISTENTE SOCIAL 130.744,06 28.435,51 102.308,55
ASSISTENTE TECNICO DE OFICINA ELETRICA 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSISTENTE TECNICO DE OFICINA MECANICA DE MANUTENCAO 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSISTENTE V - COMUNICACAO 7.060,00 529,50 6.530,50
ASSISTENTE V-APOIO OPERACIONAL 1.412,00 105,90 1.306,10
ATEND CONSULTORIO DENTARIO 32.300,00 7.122,07 25.177,93
ATEND SERV .M/O 4.314,24 2.148,31 2.165,93
ATEND SERV. MEDICO ODONTOLOGICO 15.641,44 4.708,41 10.933,03
ATENDENTE 8.472,00 635,40 7.836,60
ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO 30.466,96 6.825,22 23.641,74
ATENDENTE SERV MEDICO 2.111,52 1.295,76 815,76
ATENDENTE SERVICO MEDICO 8.769,07 1.591,49 7.177,58
AUX. DE ATV. AGRO-PEC. 2.174,48 264,89 1.909,59
AUX. DE COZINHA 8.374,24 529,50 7.844,74
AUX. DE EDUC. EM SAUDE 20H 13.071,72 5.591,57 7.480,15
AUX. DE ELETRICISTA 3.424,00 924,74 2.499,26
AUX. DE ENFERMAGEM 5.485,05 952,94 4.532,11
AUX. DE ESTATISTICA 1.793,24 604,97 1.188,27
AUX. SERV DE LABORATORIO 1.846,48 258,51 1.587,97
AUX.SERV.GERAIS 20H 7.060,00 529,50 6.530,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.305,09 1.109,93 1.195,16
AUXILIAR DE APOIO E MANUTENCAO 56.583,53 3.955,52 52.628,01
AUXILIAR DE ARQUIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE CUIDADOR 6.802,38 455,40 6.346,98
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 10.164,32 3.676,78 6.487,54
AUXILIAR DE FARMACIA 3.591,12 421,34 3.169,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 613.577,19 51.839,45 561.737,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 30H 3.177,00 238,26 2.938,74
AUXILIAR RURAL 13.363,65 3.953,81 9.409,84
BIBLIOTECARIO(A) 2.490,26 366,66 2.123,60
BIOQUIMICO 13.052,69 5.576,27 7.476,42
CHEFE DA SEC DE SEG ALIM E NUT 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA SEC DO PATRIM E ALMOX 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA SECAO DE PROG E PROJE 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA SECAO DE TRANSPORTES 2.824,00 211,80 2.612,20
CHEFE DE CERIMONIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 8.000,00 1.962,92 6.037,08
CHEFE DE SECAO ADMNISTRATIVA E 1.400,00 105,00 1.295,00
CHEFE DE SUPORTE DO TG 10020 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE UNID II-OPERACIONAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE UNIDADE I 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE UNIDADE I-OPERACIONAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE UNIDADE II 34.188,00 2.541,60 31.646,40
CHEFE DO BANCO DE SANGUE 1.500,00 113,82 1.386,18
CHEFE DO POLO DE ATENDIMENTO 2.824,00 211,80 2.612,20
CHEFE I DEP M ESP PP PRO DC GR 6.000,00 1.231,64 4.768,36
CHEFE II DEP MUN ESP CID DH PO 4.000,00 512,65 3.487,35
CHEFE SECAO ALM SERV GERAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO DE IDENTIFICACAO 1.600,00 122,82 1.477,18
CHEFE SECAO GESTAO DO TRABALHO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO HAB INTER SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO INF ARQ MEDICO EST 1.812,00 105,90 1.706,10
CHEFE SECAO POL PUB MULHERES 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO PROM TRAB E RENDA 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO SERVICO SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SETOR DE CONTAS MEDICAS 875,00 65,62 809,38
CHEFE SETOR LIMPEZA CONS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE UNID GAB VICE-PREFEITO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE UNID II-ADMINISTRATIVO 5.648,00 423,60 5.224,40
CONSELHEIRO TUTELAR 13.200,00 1.082,10 12.117,90
CONTADOR 11.576,27 2.893,41 8.682,86
COO DE UNIDADE DE TRABALHO 2.500,00 203,82 2.296,18
COOD DE POL DE CAP PROFISSIONA 2.500,00 203,82 2.296,18
COOR DE INFORMACOES GOV E ADM 3.750,00 300,16 3.449,84
COOR DE POLITICAS PARA O TRABA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD ADM COM COMPRAS E SERVIC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD ADM MATADOURO PUBLICO MU 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD AUDITORIA FISCALIZACAO T 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE DES. AGROP R. HID M.A 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE GESTAO DE CONTARTOS 3.200,00 203,82 2.996,18
COORD DE GESTAO DE PESSOAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DES ECONOMICO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DO NUC DE ATEND MULT ESP 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD FISC E ENGENHARIA 3.000,00 203,82 2.796,18
COORD PED SEM VINCULO EFETIVO 140.397,70 29.763,94 110.633,76
COORD PLAN E AVALIACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. DE ARTIC COMUNITARIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. DE TURISMO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR ADM OUVIDORIA GERA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DA PROCURADORIA GE 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR DE COMUNICACAO 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADOR DE GABINETE 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADOR DE GESTAO E PLANEJ 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE INTERLOCUCAO SOCIAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE LOGISTICA E CON 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE OFICINA MECANIC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE OPERACOES 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ZELADORIA 2.525,00 206,07 2.318,93
COORDENADOR FINANCEIRO 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADOR MUN DOS QUIL E DA IGUALDADE RACIAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADORA DE BENEFICIOS EVE 2.500,00 203,82 2.296,18
COZINHEIRO(A) 7.655,80 529,50 7.126,30
CUIDADOR 202.857,34 15.805,80 187.051,54
CUIDADOR 20H 9.907,53 776,86 9.130,67
CUIDADOR 30H 2.118,00 1.138,42 979,58
CUIDADOR SOCIAL 2.682,80 166,20 2.516,60
DENTISTA/PSF 35.572,59 7.878,67 27.693,92
DIGITADOR 12.508,95 2.454,13 10.054,82
DIR ACOMP ADM FINANCEIRO 4.034,98 522,80 3.512,18
DIR AUD HOSP SEM VINCULO 3.483,38 373,17 3.110,21
DIR AUD SAUDE SEM VINCULO 3.483,38 373,17 3.110,21
DIR COM MUN PROT DC GR GER DES 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DE VIG A SAUDE SEM VINCULO 3.108,38 293,15 2.815,23
DIR DEP ALMOXARIFADO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP AVA EDUC INSTITUCIONAL 6.469,94 1.408,57 5.061,37
DIR DEP DE ARTICUL COMUNITARI 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP DIGITALIZACAO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP DIVERSIDADE E INCLUSAO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP EMPREEND PEQ NEGOCIOS 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP ENS JOVENS E ADULTOS 6.232,74 1.319,26 4.913,48
DIR DEP EST E ANALISE DE DADOS 2.788,00 233,37 2.554,63
DIR DEP GESTAO DO SUAS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR DEP LOGISTICA 2.050,00 122,82 1.927,18
DIR DEP MOB SOCIAL S/ VINCULO 2.908,38 254,15 2.654,23
DIR DEP MOBO E COMUN ESPORTES 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP NASF SEM VINCULO 2.908,38 254,15 2.654,23
DIR DEP PATRIMONIO 2.150,00 122,82 2.027,18
DIR DEP REQUISICOES E COMPRAS 2.788,00 233,37 2.554,63
DIR DEP SAUDE BUCAL S/ VINCULO 3.608,38 322,92 3.285,46
DIR DEP SIST DE INFORMACAO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP TRANSPORTES 2.250,00 122,82 2.127,18
DIR DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR ESC SEM VINCULO EFETIVO 116.561,62 26.492,25 90.069,37
DIR FUNDO MUN SAUDE S/ VINCULO 3.108,38 293,15 2.815,23
DIR GESTAO EQUIP PUBLICOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR I NUCLEO POL PUB SOBRE DOG 2.850,00 242,76 2.607,24
DIR II NUCLEO DE IDENT DA CIDA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR MAN LIMP PUB E REC DE VIAS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR MED E ALTA COMP S/ VINCULO 3.108,38 293,15 2.815,23
DIR OP DO GABINETE DO PREFEITO 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR POL P/ ESPORTE E JUVENTUDE 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR POLICLINICA SEM VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
DIR SERV ATENCAO DOM S/ VINC 3.008,38 273,65 2.734,73
DIR SUP MAQUINAS E EQUIPAMENTO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR TRANSP ESC E ORGAZ 2.988,00 269,67 2.718,33
DIR UNID CAPS AD S/ VINCULO 3.708,38 273,65 3.434,73
DIRETOR ADM E FINANCEIRO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR CEREST SEM VINCULO 2.495,87 203,44 2.292,43
DIRETOR DA GESTAO DE TRIBUTOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DA PROT SOC BASICA 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DA UNIDADE CRAS 7.200,00 563,28 6.636,72
DIRETOR DA UNIDADE CREAS 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE AGRICULTURA E PECUA 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE ARRECADACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE COMUNICACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE DP DE INFORMATICA E 2.050,00 122,82 1.927,18
DIRETOR DE FISCALIZACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE INOVACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE RELACOES PUBLICAS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DO CAIQ SEM VINCULO 3.008,38 13,83 2.994,55
DIRETOR DO DEP AGENTE JOVEM AM 2.000,00 158,82 1.841,18
EDUCADOR FISICO 15.957,95 2.721,38 13.236,57
EDUCADOR SOCIAL 22.775,16 4.894,67 17.880,49
ELETRICISTA 3.973,00 1.073,89 2.899,11
ENFERMEIRO 4.553,26 2.285,09 2.268,17
ENFERMEIRO(A) 158.155,23 33.834,63 124.320,60
ENFERMEIRO/PSF 9.476,57 1.484,34 7.992,23
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.535,32 2.752,71 9.782,61
ENGENHEIRO CIVIL 8.130,94 728,99 7.401,95
ENTREVISTADOR SOCIAL 11.296,00 847,20 10.448,80
FACILITADOR ESPORTIVO E LAZER 3.600,60 1.024,10 2.576,50
FACILITADOR SOCIAL 2.880,48 417,38 2.463,10
FARMACEUTICO 20.486,11 6.472,20 14.013,91
FISCAL DE OBRAS 11.012,65 4.039,35 6.973,30
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 6.690,70 1.199,09 5.491,61
FISCAL DE TRIBUTOS 18.036,16 3.148,71 14.887,45
FISCAL SANITARIO 6.142,50 523,49 5.619,01
FISIOTERAPEUTA 63.312,74 14.012,42 49.300,32
FONOAUDIOLOGO 8.226,28 2.245,20 5.981,08
GARI 6.529,08 2.176,34 4.352,74
GER ACOMP CONVENIOS CONTRATOS 1.800,00 140,82 1.659,18
GER EXEC FIS ORCAMENTARIA 1.800,00 140,82 1.659,18
GER LIMP VIAS URBANAS PRA E PO 3.000,00 272,01 2.727,99
GER REC DE VIAS VICINAIS 1.800,00 140,82 1.659,18
GER REC VIAS URBANAS REDE ESG 1.800,00 140,82 1.659,18
GER TEC HDPN S/ VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
GERENCIA EXECUTIVA ERMQ EM FOR 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE ACOMP ADM FINANCEIRO 3.934,98 495,10 3.439,88
GERENTE ADM HRDPN SEM VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
GERENTE ADMINISTRATIVO 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE APOIO GESTAO ESCOLAR 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE CULTURA 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE ESPORTES 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE INFRAESTRUTURA DE R 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE DE MANUTENCAO 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE DE PATRIMONIO 3.600,00 281,64 3.318,36
GERENTE DE PLANEJAMENTO 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE REGISTRO CADASTRAL 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 59.226,96 4.995,03 54.231,93
GERENTE DO VIVEIRO DE MUDAS 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE FINANCEIRO 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE OPERACIONAL DE CEMITER 3.300,00 203,82 3.096,18
HISTORIADOR 5.321,67 1.797,57 3.524,10
INSPETOR SANITARIO 9.332,95 2.310,46 7.022,49
MAQUEIRO 11.048,24 839,20 10.209,04
MARCENEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
MARINHEIRO AUXILIAR DE CONVES 1.747,30 521,02 1.226,28
MEDICO 237.763,03 59.938,60 177.824,43
MEMBRO COM PERM COMP E SERV 2.824,00 211,80 2.612,20
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 10.000,00 794,10 9.205,90
MERENDEIRA 84.014,00 6.558,83 77.455,17
MERENDEIRA 20H 2.824,00 211,80 2.612,20
MERENDEIRA 30H 1.059,00 79,42 979,58
MESTRE DE OBRAS 1.962,68 1.135,99 826,69
MONITOR DE EDUC INFANTIL 4.320,72 635,91 3.684,81
MONITOR DE EDUCACAO 32.957,12 6.876,81 26.080,31
MONITOR DE INFORMATICA 39.960,02 7.027,06 32.932,96
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 11.105,76 3.704,32 7.401,44
MOTORISTA 156.420,05 35.351,90 121.068,15
MUSICO 48.008,00 0,00 48.008,00
NUTRICIONISTA 15.859,46 1.928,71 13.930,75
OBS. METEOROLOGICO 2.154,12 911,85 1.242,27
ODONTOLOGO 39.588,00 10.389,82 29.198,18
ODONTOLOGOO(A) 6.405,63 1.471,73 4.933,90
OPERADOR DE MAQUINAS 4.490,00 2.187,81 2.302,19
OPERADOR TECNICO DE AUDIO E VIDEO 5.991,59 2.767,02 3.224,57
ORIENTADOR SERV SAUDE 13.449,99 3.501,70 9.948,29
ORIENTADOR SERV SAUDE 20H 2.216,84 284,94 1.931,90
ORIENTADOR SOCIAL 11.805,76 2.470,66 9.335,10
OUVIDOR DO SUS 1.600,00 122,82 1.477,18
OUVIDOR GERAL 8.000,00 1.962,92 6.037,08
PEDAGOGA(O) 25.828,06 4.707,32 21.120,74
PENSIONISTA 24.808,98 364,70 24.444,28
PODADOR 1.934,44 284,94 1.649,50
PREFEITO EM EXERCICIO 16.000,00 4.162,92 11.837,08
PROCURADOR DO MUNICIPIO 61.758,00 18.279,04 43.478,96
PROCURADOR GERAL ADJ DE ASS AD 9.000,00 2.237,92 6.762,08
PROCURADOR GERAL ADJ DE ASS JU 9.000,00 2.237,92 6.762,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.000,00 3.337,92 9.662,08
PROF DE EDUC BASICA I - SERV P 14.123,46 2.478,48 11.644,98
PROF DE EDUC BASICA I EFETIVO 102.891,64 35.118,99 67.772,65
PROF DE EDUC BASICA II - SERV 1.389.984,48 220.945,92 1.169.038,56
PROF DE EDUC BASICA II EFETIVO 3.687.645,22 1.137.337,51 2.550.307,71
PSICOLOGO 45.838,26 7.687,28 38.150,98
RECEPCIONISTA 2.824,00 211,80 2.612,20
SEC ESCOLAR SEM VINCULO EFETIVO 74.112,00 6.169,70 67.942,30
SEC EXEC JUNTA SERV MILITAR 1.412,00 105,90 1.306,10
SEC GABINETE VICE-PREFEITO 1.500,00 113,82 1.386,18
SECRETARIO CULTURA E TURISMO 8.000,00 1.962,92 6.037,08
SECRETARIO DE PROCESSOS JUDICI 4.000,00 512,65 3.487,35
SECRETARIO DE PROCESSOS TRIBUT 4.000,00 512,65 3.487,35
SECRETARIO INSTITUCIONAL 4.000,00 512,65 3.487,35
SECRETARIO(A) 90.888,90 21.993,41 68.895,49
SOCIOLOGO 5.716,42 1.626,44 4.089,98
SUP ARRECADACAO MATADOURO PUB 2.000,00 158,82 1.841,18
SUP II-SUPORTE A LICITACAO 1.500,00 113,82 1.386,18
SUP IV-POLOS EVEN ATRACOES TUR 1.412,00 105,90 1.306,10
SUP. IV - UNIDADE CADASTRAL 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERIOR EM TURISMO 3.120,00 459,00 2.661,00
SUPERV. V - PROGRA. INSTITUCIO 4.236,00 317,70 3.918,30
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE COMUNICACAO 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO 3.000,00 272,01 2.727,99
SUPERVISOR DO SETOR DE COMPRAS 2.000,00 158,82 1.841,18
SUPERVISOR I-ELAB MON CONT PRO 6.400,00 491,28 5.908,72
SUPERVISOR I-GESTAO DE PESSOAS 1.600,00 122,82 1.477,18
SUPERVISOR I-ILUM PUBLICA 1.600,00 122,82 1.477,18
SUPERVISOR I-MAN REP PRED PUB 2.400,00 122,82 2.277,18
SUPERVISOR I-SUPRIMENTOS 1.600,00 122,82 1.477,18
SUPERVISOR II 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II - ATENDIMENTO 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II - AV EDUC INST 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II-ADMINISTRATIVO 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II-CUSTOS E ORCAM 3.000,00 227,64 2.772,36
SUPERVISOR II-FISC OBRAS PART 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II-FISC OBRAS PUB 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II-FISCALIZACAO TRI 3.000,00 295,24 2.704,76
SUPERVISOR II-GEST COLEG E FIN 1.575,00 120,57 1.454,43
SUPERVISOR II-GESTAO PESSOAS 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR III - CAMPO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR III - INF EDUCATIVA 1.400,00 105,00 1.295,00
SUPERVISOR III - PROG MUNIC 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV - CAMPO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV - HOMOL DESASTRE 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV - MANUTENCAOE CO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV - MIN DESASTRES 2.824,00 211,80 2.612,20
SUPERVISOR IV - PATRIM. HIST. 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-ALM E PATRIM 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-ALMOXARIFADO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-APOIO PEDAGOGICO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-ARTES E OFICIOS 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-ATIV CULTURAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-DIV E PROPAGANDA 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-MUSICA E CANTO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-PATRIMONIO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-REQ E COMPRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRAT 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR V - EST ANAL DADOS 4.826,00 391,98 4.434,02
SUPERVISOR V - PROJ CIENC TEC 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR V-MONITORAMENTO HID 1.412,00 105,90 1.306,10
TEC EM ELETRICIDADE PREDIAL 2.502,00 368,28 2.133,72
TEC EM ENFERMAGEM 2.044,16 666,20 1.377,96
TEC EM TECNOLOG DA INFORMACAO 21.200,00 5.175,97 16.024,03
TEC PROJ ASS SOCIAL EDUCACAO 1.800,00 140,82 1.659,18
TEC. DE PROGRAMAS DE EDUC. SAU 1.800,00 140,82 1.659,18
TECNICO ACOMP PSIC EDUCACIONAL 1.800,00 140,82 1.659,18
TECNICO AGRICOLA 19.890,80 4.337,54 15.553,26
TECNICO DE COTACAO 3.600,00 281,64 3.318,36
TECNICO DE ENGENHARIA SUPORTE 2.450,00 199,32 2.250,68
TECNICO DE PLANEJAMENTO 3.800,00 299,64 3.500,36
TECNICO EM EDIFICACOES 5.138,16 430,94 4.707,22
TECNICO EM ENFERMAGEM 163.656,27 47.844,55 115.811,72
TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPE 1.891,64 767,73 1.123,91
TECNICO EM LABORATORIO 2.019,16 243,15 1.776,01
TECNICO EM RADIOLOGIA 24.635,65 6.329,50 18.306,15
TECNICO EM SEGURANCA DE TRABALHO 1.821,48 215,47 1.606,01
TECNICO EM TOPOGRAFIA 2.339,08 215,47 2.123,61
TECNICO HIGIENE DENTAL 5.312,97 1.487,26 3.825,71
TECNICO SAUDE BUCAL 30.567,00 9.770,71 20.796,29
TECNOLOGO EM AGRONEGOCIOS 20.784,00 6.123,06 14.660,94
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 29.001,00 7.293,69 21.707,31
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.025,95 2.388,57 6.637,38
TRADUT E INTERPRETE DE LIBRAS 7.218,51 1.461,52 5.756,99
TRATADOR DE ANIMAIS 4.814,26 1.252,13 3.562,13
TRATORISTA 6.321,05 1.996,81 4.324,24
VETERINARIO 10.160,95 2.597,18 7.563,77
VICE-PREFEITO 14.000,00 3.612,92 10.387,08
VIGILANTE 6.411,96 2.137,92 4.274,04
VISITADOR SOCIAL 7.060,00 529,50 6.530,50
ZELADOR 25.592,80 1.800,30 23.792,50
ZELADOR DIURNO 76.436,27 7.396,50 69.039,77
ZELADOR NOTURNO 167.039,61 12.629,37 154.410,24
ZELADOR NOTURNO 20H 2.824,00 211,80 2.612,20
TOTAL GERAL 10.993.539,31 2.436.656,24 8.556.883,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito