RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 383 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - 1 FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR PUBLICO 31.125,82 7.519,61 23.606,21
AGENTE ADMINISTRATIVO 367.174,89 78.384,98 288.789,91
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 363.298,19 109.961,33 253.336,86
AGENTE CULTURAL 4.275,13 1.011,80 3.263,33
AGENTE DE COMUNICACAO 28.766,99 6.083,27 22.683,72
AGENTE DE CONTRATACAO NIVEL I 8.000,00 1.962,92 6.037,08
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 1.983,88 148,78 1.835,10
AGENTE DE ENDEMIAS 246.233,16 85.480,17 160.752,99
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVACAO 10.095,68 741,30 9.354,38
AGENTE DE PORTARIA 8.118,40 529,50 7.588,90
AGENTE SOCIAL 5.832,32 522,28 5.310,04
AGT. ADMINISTRATIVO 4.795,00 1.597,71 3.197,29
ALMOXARIFE 1.821,48 511,09 1.310,39
ANALISTA ADMINISTRATIVO 1.290,32 96,77 1.193,55
ANALISTA DE AUDITORIA 9.000,00 816,03 8.183,97
ANALISTA DE DADOS 9.609,50 846,05 8.763,45
ANALISTA TECNICO DA PROCURADOR 5.000,00 407,64 4.592,36
ARTICULADOR DE RESSOCIALIZACAO 4.000,00 512,65 3.487,35
AS II-GESTAO DE PROG PROJ CONV 3.165,36 237,39 2.927,97
ASS ARTICULACAO POLITICA 4.400,00 353,64 4.046,36
ASS DO DEP CID DIR HUM E POL S 938,72 70,40 868,32
ASS ESP EVENTOS INSTITUCIONAIS 1.800,00 140,82 1.659,18
ASS ESP PROMOCAO JUR GRATUITA 1.189,25 89,19 1.100,06
ASS II-SUPORTE A LICITACAO 3.280,68 246,04 3.034,64
ASS IV-SUPORTE A LICITACAO 2.824,00 211,80 2.612,20
ASS PLAN E GESTAO S/ VINCULO 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DA PROCURADORIA-GERAL 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DE ASSUNTOS INDIGENAS 1.341,94 100,64 1.241,30
ASSESSOR DE PROMOCAO JURIDICA 1.451,61 109,46 1.342,15
ASSESSOR ESP DA INFRAESTRUTURA 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR ESPECIAL 34.111,85 2.803,98 31.307,87
ASSESSOR ESPECIAL DA SEC ADM E 1.993,55 158,23 1.835,32
ASSESSOR ESPECIAL DE CIDADANIA 3.793,55 299,05 3.494,50
ASSESSOR ESPECIAL DE LICITACAO 1.993,55 158,23 1.835,32
ASSESSOR JURIDICO 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSESSOR TECNICO FORENSE 8.800,00 707,28 8.092,72
ASSISTENTE DE CRECHE 64.268,93 5.124,18 59.144,75
ASSISTENTE DE CRECHE 20H 1.821,92 136,64 1.685,28
ASSISTENTE DE CRECHE E PRE-ESCOLA 15.987,52 1.266,62 14.720,90
ASSISTENTE DE TI 2.700,00 140,82 2.559,18
ASSISTENTE I - FOLHA PAGAMENTO 1.412,00 139,70 1.272,30
ASSISTENTE I - SUP E LOGISTICA 4.211,81 315,87 3.895,94
ASSISTENTE I-AP ESPORTES DIV 4.666,35 349,95 4.316,40
ASSISTENTE I-APOIO AO FUTEBOL 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE I-ATERRO SANITARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE I-ESPORTES ADAPTADO 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSISTENTE I-MERCADOS 3.124,00 211,80 2.912,20
ASSISTENTE II-SUPORTE 934,34 70,07 864,27
ASSISTENTE III-DIGITALIZACAO 1.412,00 139,70 1.272,30
ASSISTENTE IV - MANUTENCAO 93,60 7,02 86,58
ASSISTENTE IV-CULTURA NAS ESC 3.797,55 284,80 3.512,75
ASSISTENTE IV-ESPORTE NAS ESC 7.291,00 546,80 6.744,20
ASSISTENTE IV-LIMP UNID ESC 3.730,88 279,80 3.451,08
ASSISTENTE IV-MERENDA UNID ESC 5.863,00 439,70 5.423,30
ASSISTENTE IV-VIGILANCIA ESC 4.131,17 309,81 3.821,36
ASSISTENTE MONITORAMENTO VIAS 4.000,00 317,64 3.682,36
ASSISTENTE SOCIAL 127.582,25 28.920,85 98.661,40
ASSISTENTE TECNICO DE OFICINA ELETRICA 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSISTENTE TECNICO DE OFICINA MECANICA DE MANUTENCAO 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSISTENTE V - COMUNICACAO 5.783,18 433,73 5.349,45
ASSISTENTE V-APOIO OPERACIONAL 936,17 70,21 865,96
ATEND CONSULTORIO DENTARIO 28.654,99 6.245,80 22.409,19
ATEND SERV .M/O 4.314,24 2.143,08 2.171,16
ATEND SERV. MEDICO ODONTOLOGICO 15.747,20 4.731,73 11.015,47
ATENDENTE 6.446,85 447,50 5.999,35
ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO 26.061,05 6.749,01 19.312,04
ATENDENTE SERV MEDICO 2.111,52 1.333,64 777,88
ATENDENTE SERVICO MEDICO 7.747,60 1.591,49 6.156,11
AUX. DE ATV. AGRO-PEC. 2.174,48 264,89 1.909,59
AUX. DE COZINHA 8.012,56 529,50 7.483,06
AUX. DE EDUC. EM SAUDE 20H 12.621,72 5.658,44 6.963,28
AUX. DE ELETRICISTA 3.424,00 924,74 2.499,26
AUX. DE ENFERMAGEM 4.663,66 952,94 3.710,72
AUX. DE ESTATISTICA 1.793,24 604,97 1.188,27
AUX. SERV DE LABORATORIO 1.846,48 258,51 1.587,97
AUX.SERV.GERAIS 20H 4.554,80 341,60 4.213,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.305,09 1.109,93 1.195,16
AUXILIAR DE APOIO E MANUTENCAO 50.853,57 3.553,34 47.300,23
AUXILIAR DE ARQUIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE CUIDADOR 6.967,60 455,40 6.512,20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 11.071,11 3.712,87 7.358,24
AUXILIAR DE FARMACIA 3.191,12 421,34 2.769,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 440.546,90 38.324,23 402.222,67
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 30H 2.049,69 153,72 1.895,97
AUXILIAR RURAL 13.004,74 4.051,15 8.953,59
BIBLIOTECARIO(A) 2.490,26 366,66 2.123,60
BIOQUIMICO 14.621,04 5.576,27 9.044,77
CHEFE DA SEC DE SEG ALIM E NUT 933,27 69,99 863,28
CHEFE DA SEC DO PATRIM E ALMOX 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA SECAO DE PROG E PROJE 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA SECAO DE TRANSPORTES 2.824,00 211,80 2.612,20
CHEFE DE CERIMONIAL 933,27 69,99 863,28
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 8.000,00 1.962,92 6.037,08
CHEFE DE SECAO ADMNISTRATIVA E 1.400,00 105,00 1.295,00
CHEFE DE SUPORTE DO TG 10020 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE UNID II-OPERACIONAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE UNIDADE I 935,96 70,19 865,77
CHEFE DE UNIDADE I-OPERACIONAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE UNIDADE II 29.430,38 2.196,00 27.234,38
CHEFE DO BANCO DE SANGUE 991,94 74,39 917,55
CHEFE DO POLO DE ATENDIMENTO 2.345,27 175,89 2.169,38
CHEFE I DEP M ESP PP PRO DC GR 6.000,00 1.231,64 4.768,36
CHEFE II DEP MUN ESP CID DH PO 4.000,00 512,65 3.487,35
CHEFE SECAO ALM SERV GERAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO DE IDENTIFICACAO 1.063,23 79,74 983,49
CHEFE SECAO GESTAO DO TRABALHO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO HAB INTER SOCIAL 933,27 69,99 863,28
CHEFE SECAO INF ARQ MEDICO EST 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO POL PUB MULHERES 933,27 69,99 863,28
CHEFE SECAO PROM TRAB E RENDA 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SECAO SERVICO SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE SETOR DE CONTAS MEDICAS 554,17 41,56 512,61
CHEFE SETOR LIMPEZA CONS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE UNID GAB VICE-PREFEITO 935,96 70,19 865,77
CHEFE UNID II-ADMINISTRATIVO 4.696,34 352,22 4.344,12
CONSELHEIRO TUTELAR 14.392,25 1.082,10 13.310,15
CONTADOR 11.576,27 2.893,41 8.682,86
COO DE UNIDADE DE TRABALHO 1.505,38 114,30 1.391,08
COOD DE POL DE CAP PROFISSIONA 2.500,00 203,82 2.296,18
COOR DE INFORMACOES GOV E ADM 3.750,00 300,16 3.449,84
COOR DE POLITICAS PARA O TRABA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD ADM COM COMPRAS E SERVIC 1.661,29 128,33 1.532,96
COORD ADM MATADOURO PUBLICO MU 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD AUDITORIA FISCALIZACAO T 1.661,29 128,33 1.532,96
COORD DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE DES. AGROP R. HID M.A 1.651,07 127,41 1.523,66
COORD DE GESTAO DE CONTARTOS 3.200,00 203,82 2.996,18
COORD DE GESTAO DE PESSOAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DES ECONOMICO 1.651,07 127,41 1.523,66
COORD DO NUC DE ATEND MULT ESP 1.661,29 128,33 1.532,96
COORD FISC E ENGENHARIA 3.000,00 203,82 2.796,18
COORD PED SEM VINCULO EFETIVO 135.868,74 29.081,90 106.786,84
COORD PLAN E AVALIACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. DE ARTIC COMUNITARIA 1.651,07 127,41 1.523,66
COORD. DE TURISMO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR ADM OUVIDORIA GERA 1.827,96 143,33 1.684,63
COORDENADOR DA PROCURADORIA GE 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR DE COMUNICACAO 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADOR DE GABINETE 4.200,00 335,63 3.864,37
COORDENADOR DE GESTAO E PLANEJ 1.661,29 128,33 1.532,96
COORDENADOR DE INTERLOCUCAO SOCIAL 1.677,42 129,78 1.547,64
COORDENADOR DE LOGISTICA E CON 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE OFICINA MECANIC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE OPERACOES 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ZELADORIA 2.525,00 206,07 2.318,93
COORDENADOR FINANCEIRO 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADOR MUN DOS QUIL E DA IGUALDADE RACIAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADORA DE BENEFICIOS EVE 1.661,29 128,33 1.532,96
COZINHEIRO(A) 8.485,40 556,50 7.928,90
CUIDADOR 130.769,74 10.348,14 120.421,60
CUIDADOR 20H 5.966,79 481,29 5.485,50
CUIDADOR 30H 683,23 51,24 631,99
CUIDADOR SOCIAL 2.562,64 166,20 2.396,44
DENTISTA/PSF 35.572,59 7.878,67 27.693,92
DIGITADOR 10.834,56 2.413,10 8.421,46
DIR ACOMP ADM FINANCEIRO 4.034,98 522,80 3.512,18
DIR AUD HOSP SEM VINCULO 3.483,38 373,17 3.110,21
DIR AUD SAUDE SEM VINCULO 3.483,38 373,17 3.110,21
DIR COM MUN PROT DC GR GER DES 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DE VIG A SAUDE SEM VINCULO 3.108,38 293,15 2.815,23
DIR DEP ALMOXARIFADO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP AVA EDUC INSTITUCIONAL 4.199,96 570,64 3.629,32
DIR DEP DE ARTICUL COMUNITARI 1.058,06 79,35 978,71
DIR DEP DIGITALIZACAO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP DIVERSIDADE E INCLUSAO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP EMPREEND PEQ NEGOCIOS 1.058,06 79,35 978,71
DIR DEP ENS JOVENS E ADULTOS 8.179,78 2.012,36 6.167,42
DIR DEP EST E ANALISE DE DADOS 1.824,52 143,02 1.681,50
DIR DEP GESTAO DO SUAS 1.320,43 99,03 1.221,40
DIR DEP LOGISTICA 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP MOB SOCIAL S/ VINCULO 2.908,38 254,15 2.654,23
DIR DEP MOBO E COMUN ESPORTES 1.058,06 79,35 978,71
DIR DEP NASF SEM VINCULO 2.302,18 186,01 2.116,17
DIR DEP PATRIMONIO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP REQUISICOES E COMPRAS 1.824,52 143,02 1.681,50
DIR DEP SAUDE BUCAL S/ VINCULO 2.908,38 254,15 2.654,23
DIR DEP SIST DE INFORMACAO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP TRANSPORTES 2.000,00 122,82 1.877,18
DIR DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR ESC SEM VINCULO EFETIVO 115.088,98 25.984,14 89.104,84
DIR FUNDO MUN SAUDE S/ VINCULO 3.108,38 293,15 2.815,23
DIR GESTAO EQUIP PUBLICOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR I NUCLEO POL PUB SOBRE DOG 2.850,00 242,76 2.607,24
DIR II NUCLEO DE IDENT DA CIDA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR MAN LIMP PUB E REC DE VIAS 1.320,43 99,03 1.221,40
DIR MED E ALTA COMP S/ VINCULO 3.108,38 293,15 2.815,23
DIR OP DO GABINETE DO PREFEITO 2.121,94 169,79 1.952,15
DIR POL P/ ESPORTE E JUVENTUDE 1.204,30 90,32 1.113,98
DIR POLICLINICA SEM VINCULO 1.968,85 156,01 1.812,84
DIR SERV ATENCAO DOM S/ VINC 3.008,38 273,65 2.734,73
DIR SUP MAQUINAS E EQUIPAMENTO 1.650,54 127,36 1.523,18
DIR TRANSP ESC E ORGAZ 2.988,00 269,67 2.718,33
DIR UNID CAPS AD S/ VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
DIRETOR ADM E FINANCEIRO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR CEREST SEM VINCULO 1.638,20 126,25 1.511,95
DIRETOR DA GESTAO DE TRIBUTOS 1.009,32 75,69 933,63
DIRETOR DA PROT SOC BASICA 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DA UNIDADE CRAS 6.589,25 511,65 6.077,60
DIRETOR DA UNIDADE CREAS 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE AGRICULTURA E PECUA 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE ARRECADACAO 1.009,32 75,69 933,63
DIRETOR DE COMUNICACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE DP DE INFORMATICA E 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR DE FISCALIZACAO 132,04 9,90 122,14
DIRETOR DE INOVACAO 1.320,43 99,03 1.221,40
DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE RELACOES PUBLICAS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DO CAIQ SEM VINCULO 3.008,38 13,83 2.994,55
DIRETOR DO DEP AGENTE JOVEM AM 2.000,00 158,82 1.841,18
EDUCADOR FISICO 15.454,34 2.616,56 12.837,78
EDUCADOR SOCIAL 23.138,13 4.830,33 18.307,80
ELETRICISTA 3.973,00 1.073,89 2.899,11
ENFERMEIRO 4.553,26 2.285,09 2.268,17
ENFERMEIRO(A) 149.862,02 34.066,60 115.795,42
ENFERMEIRO/PSF 8.466,24 1.354,99 7.111,25
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.148,55 2.689,71 9.458,84
ENGENHEIRO CIVIL 4.878,56 728,99 4.149,57
ENTREVISTADOR SOCIAL 11.296,00 847,20 10.448,80
FACILITADOR ESPORTIVO E LAZER 2.880,48 1.024,10 1.856,38
FACILITADOR SOCIAL 2.880,48 417,38 2.463,10
FARMACEUTICO 19.166,86 6.472,20 12.694,66
FISCAL DE OBRAS 11.500,13 4.030,58 7.469,55
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 7.330,79 1.199,09 6.131,70
FISCAL DE TRIBUTOS 17.694,49 3.313,38 14.381,11
FISCAL SANITARIO 4.907,34 429,76 4.477,58
FISIOTERAPEUTA 61.016,30 13.813,01 47.203,29
FONOAUDIOLOGO 9.744,03 2.245,20 7.498,83
GARI 6.529,08 2.553,75 3.975,33
GER ACOMP CONVENIOS CONTRATOS 1.800,00 140,82 1.659,18
GER EXEC FIS ORCAMENTARIA 1.800,00 140,82 1.659,18
GER LIMP VIAS URBANAS PRA E PO 3.000,00 272,01 2.727,99
GER REC DE VIAS VICINAIS 1.800,00 140,82 1.659,18
GER REC VIAS URBANAS REDE ESG 1.800,00 140,82 1.659,18
GER TEC HDPN S/ VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
GERENCIA EXECUTIVA ERMQ EM FOR 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE ACOMP ADM FINANCEIRO 2.566,66 209,81 2.356,85
GERENTE ADM HRDPN SEM VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
GERENTE ADMINISTRATIVO 1.189,25 89,19 1.100,06
GERENTE APOIO GESTAO ESCOLAR 1.189,25 89,19 1.100,06
GERENTE DE CONTROLE INTERNO 1.255,91 94,19 1.161,72
GERENTE DE CULTURA 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE ESPORTES 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE INFRAESTRUTURA DE R 1.993,55 158,23 1.835,32
GERENTE DE MANUTENCAO 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE DE PATRIMONIO 2.989,25 230,01 2.759,24
GERENTE DE PLANEJAMENTO 1.189,25 89,19 1.100,06
GERENTE DE REGISTRO CADASTRAL 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 47.804,11 3.454,21 44.349,90
GERENTE DO VIVEIRO DE MUDAS 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE FINANCEIRO 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE OPERACIONAL DE CEMITER 2.800,00 203,82 2.596,18
HISTORIADOR 3.862,50 1.593,29 2.269,21
INSPETOR SANITARIO 9.372,95 2.267,48 7.105,47
MAQUEIRO 11.365,76 741,30 10.624,46
MARCENEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
MARINHEIRO AUXILIAR DE CONVES 1.747,30 521,02 1.226,28
MEDICO 238.179,03 60.396,68 177.782,35
MEMBRO COM PERM COMP E SERV 2.349,27 176,19 2.173,08
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 9.341,94 735,92 8.606,02
MERENDEIRA 52.927,35 4.345,70 48.581,65
MERENDEIRA 20H 2.049,67 153,72 1.895,95
MERENDEIRA 30H 683,23 51,24 631,99
MESTRE DE OBRAS 1.962,68 1.319,30 643,38
MONITOR DE EDUC INFANTIL 4.320,72 635,91 3.684,81
MONITOR DE EDUCACAO 32.477,04 6.876,81 25.600,23
MONITOR DE INFORMATICA 37.346,22 6.326,74 31.019,48
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 11.105,76 3.704,32 7.401,44
MOTORISTA 158.704,55 35.501,60 123.202,95
MUSICO 48.008,00 0,00 48.008,00
NUTRICIONISTA 17.026,85 3.212,56 13.814,29
OBS. METEOROLOGICO 2.037,45 911,85 1.125,60
ODONTOLOGO 34.766,56 9.596,30 25.170,26
ODONTOLOGOO(A) 6.405,63 1.471,73 4.933,90
OPERADOR DE MAQUINAS 3.450,00 2.342,66 1.107,34
OPERADOR TECNICO DE AUDIO E VIDEO 4.800,36 2.386,32 2.414,04
ORIENTADOR SERV SAUDE 14.272,61 3.577,07 10.695,54
ORIENTADOR SERV SAUDE 20H 2.216,84 284,94 1.931,90
ORIENTADOR SOCIAL 11.805,76 2.470,66 9.335,10
OUVIDOR DO SUS 1.600,00 122,82 1.477,18
OUVIDOR GERAL 8.000,00 1.962,92 6.037,08
PEDAGOGA(O) 24.703,75 4.822,95 19.880,80
PENSIONISTA 24.116,09 364,70 23.751,39
PODADOR 1.934,44 284,94 1.649,50
PREFEITO EM EXERCICIO 16.000,00 4.162,92 11.837,08
PROCURADOR DO MUNICIPIO 59.120,50 18.224,04 40.896,46
PROCURADOR GERAL ADJ DE ASS AD 9.000,00 2.237,92 6.762,08
PROCURADOR GERAL ADJ DE ASS JU 9.000,00 2.237,92 6.762,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.000,00 3.337,92 9.662,08
PROF DE EDUC BASICA I - SERV P 8.839,91 1.002,39 7.837,52
PROF DE EDUC BASICA I EFETIVO 91.504,69 31.256,26 60.248,43
PROF DE EDUC BASICA II - SERV 904.435,45 97.087,95 807.347,50
PROF DE EDUC BASICA II EFETIVO 3.352.135,67 1.024.344,94 2.327.790,73
PSICOLOGO 45.821,56 7.804,23 38.017,33
RECEPCIONISTA 2.824,00 211,80 2.612,20
SEC ESCOLAR SEM VINCULO EFETIVO 74.112,00 6.169,70 67.942,30
SEC EXEC JUNTA SERV MILITAR 1.412,00 105,90 1.306,10
SEC GABINETE VICE-PREFEITO 991,94 74,39 917,55
SECRETARIO CULTURA E TURISMO 8.000,00 1.962,92 6.037,08
SECRETARIO DE PROCESSOS JUDICI 2.658,06 218,04 2.440,02
SECRETARIO DE PROCESSOS TRIBUT 2.658,06 218,04 2.440,02
SECRETARIO INSTITUCIONAL 2.658,06 218,04 2.440,02
SECRETARIO(A) 80.000,00 20.822,35 59.177,65
SOCIOLOGO 5.716,42 1.626,44 4.089,98
SUP ARRECADACAO MATADOURO PUB 1.929,03 152,43 1.776,60
SUP II-SUPORTE A LICITACAO 991,94 74,39 917,55
SUP IV-POLOS EVEN ATRACOES TUR 1.412,00 105,90 1.306,10
SUP. IV - UNIDADE CADASTRAL 934,34 70,07 864,27
SUPERIOR EM TURISMO 3.120,00 459,00 2.661,00
SUPERV. V - PROGRA. INSTITUCIO 2.806,26 210,45 2.595,81
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE COMUNICACAO 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO 3.000,00 272,01 2.727,99
SUPERVISOR DO SETOR DE COMPRAS 1.329,03 99,67 1.229,36
SUPERVISOR I-ELAB MON CONT PRO 4.774,18 360,87 4.413,31
SUPERVISOR I-GESTAO DE PESSOAS 1.063,23 79,74 983,49
SUPERVISOR I-ILUM PUBLICA 1.058,06 79,35 978,71
SUPERVISOR I-MAN REP PRED PUB 2.400,00 122,82 2.277,18
SUPERVISOR I-SUPRIMENTOS 1.058,06 79,35 978,71
SUPERVISOR II 991,94 74,39 917,55
SUPERVISOR II - ATENDIMENTO 991,94 74,39 917,55
SUPERVISOR II - AV EDUC INST 991,94 74,39 917,55
SUPERVISOR II-ADMINISTRATIVO 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II-CUSTOS E ORCAM 2.866,94 216,34 2.650,60
SUPERVISOR II-FISC OBRAS PART 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II-FISC OBRAS PUB 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR II-FISCALIZACAO TRI 1.599,68 188,89 1.410,79
SUPERVISOR II-GEST COLEG E FIN 1.041,94 78,14 963,80
SUPERVISOR II-GESTAO PESSOAS 991,94 74,39 917,55
SUPERVISOR III - CAMPO 933,27 69,99 863,28
SUPERVISOR III - INF EDUCATIVA 925,27 69,39 855,88
SUPERVISOR III - PROG MUNIC 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV - CAMPO 934,34 70,07 864,27
SUPERVISOR IV - HOMOL DESASTRE 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV - MANUTENCAOE CO 934,34 70,07 864,27
SUPERVISOR IV - MIN DESASTRES 2.346,34 175,97 2.170,37
SUPERVISOR IV - PATRIM. HIST. 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-ALM E PATRIM 934,34 70,07 864,27
SUPERVISOR IV-ALMOXARIFADO 1.005,01 75,37 929,64
SUPERVISOR IV-APOIO PEDAGOGICO 934,34 70,07 864,27
SUPERVISOR IV-ARTES E OFICIOS 934,34 70,07 864,27
SUPERVISOR IV-ATIV CULTURAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERVISOR IV-DIV E PROPAGANDA 934,34 70,07 864,27
SUPERVISOR IV-MUSICA E CANTO 934,34 70,07 864,27
SUPERVISOR IV-PATRIMONIO 934,34 70,07 864,27
SUPERVISOR IV-REQ E COMPRAS 1.773,05 138,39 1.634,66
SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRAT 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR V - EST ANAL DADOS 3.987,52 316,51 3.671,01
SUPERVISOR V - PROJ CIENC TEC 935,42 70,15 865,27
SUPERVISOR V-MONITORAMENTO HID 935,42 70,15 865,27
TEC EM ELETRICIDADE PREDIAL 2.502,00 368,28 2.133,72
TEC EM ENFERMAGEM 2.044,16 644,47 1.399,69
TEC EM TECNOLOG DA INFORMACAO 22.468,33 6.948,84 15.519,49
TEC PROJ ASS SOCIAL EDUCACAO 1.189,25 89,19 1.100,06
TEC. DE PROGRAMAS DE EDUC. SAU 1.189,25 89,19 1.100,06
TECNICO ACOMP PSIC EDUCACIONAL 1.172,04 87,90 1.084,14
TECNICO AGRICOLA 20.779,61 4.332,90 16.446,71
TECNICO DE COTACAO 3.600,00 281,64 3.318,36
TECNICO DE ENGENHARIA SUPORTE 1.614,52 124,12 1.490,40
TECNICO DE PLANEJAMENTO 3.800,00 299,64 3.500,36
TECNICO EM EDIFICACOES 5.138,16 430,94 4.707,22
TECNICO EM ENFERMAGEM 155.612,06 47.539,34 108.072,72
TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPE 2.738,36 827,00 1.911,36
TECNICO EM LABORATORIO 2.019,16 243,15 1.776,01
TECNICO EM RADIOLOGIA 24.566,82 6.377,13 18.189,69
TECNICO EM SEGURANCA DE TRABALHO 1.821,48 215,47 1.606,01
TECNICO EM TOPOGRAFIA 2.339,08 215,47 2.123,61
TECNICO HIGIENE DENTAL 4.585,60 1.487,26 3.098,34
TECNICO SAUDE BUCAL 29.139,00 9.770,71 19.368,29
TECNOLOGO EM AGRONEGOCIOS 21.456,00 6.108,06 15.347,94
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 28.338,18 7.037,88 21.300,30
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.025,95 2.388,57 6.637,38
TRADUT E INTERPRETE DE LIBRAS 7.218,51 1.461,52 5.756,99
TRATADOR DE ANIMAIS 4.830,35 1.238,50 3.591,85
TRATORISTA 6.302,23 1.996,81 4.305,42
VETERINARIO 9.740,95 2.502,68 7.238,27
VICE-PREFEITO 14.000,00 3.612,92 10.387,08
VIGILANTE 6.411,96 2.137,92 4.274,04
VISITADOR SOCIAL 7.060,00 529,50 6.530,50
ZELADOR 25.857,60 1.800,30 24.057,30
ZELADOR DIURNO 76.248,00 6.293,97 69.954,03
ZELADOR NOTURNO 168.620,13 12.747,90 155.872,23
TOTAL GERAL 9.591.473,82 2.153.868,82 7.437.605,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024