Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/20242 - FOLHA COMPLEMENTAR
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.289.228-**
Nome: VANESSA REGO DE LIMA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0062650

Data de admissão: 01/05/2024
Vínculo: BOLSISTAS MAIS CONECTADOS
Cargo: MONITOR MAIS CONECTADOS
setor: BOLSISTAS MAIS CONECTADOS - ANOS FINAIS

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
MAIO/2024 2ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00 R$ 0,00 1.400,00 07035
JUNHO/2024 2ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00 R$ 0,00 1.400,00 07035
AGOSTO/2024 2ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00 R$ 0,00 1.400,00 07035
SETEMBRO/2024 2ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00 R$ 0,00 1.400,00 07035
OUTUBRO/2024 2ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00 R$ 0,00 1.400,00 07035
NOVEMBRO/2024 2ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00 R$ 0,00 1.400,00 07035

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito