Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/20244 - FOLHA COMPLEMENTAR
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.918.353-**
Nome: FRANCISCA LUIZA ALVES DA CUNHA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 1311239

Data de admissão: 02/09/2019
Vínculo: INCENTIVO DE QUALIDADE
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
setor: INCENTIVO DE QUALIDADE

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 3ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 209,71 R$ 0,00 209,71
FEVEREIRO/2024 3ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 209,71 R$ 0,00 209,71
MARÇO/2024 2ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 209,71 R$ 0,00 209,71
ABRIL/2024 4ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 209,71 R$ 0,00 209,71
MAIO/2024 4ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 210,00 R$ 0,00 210,00
JUNHO/2024 4ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 210,00 R$ 0,00 210,00
JULHO/2024 4ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 210,00 R$ 0,00 210,00
AGOSTO/2024 4ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 210,00 R$ 0,00 210,00
SETEMBRO/2024 4ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 210,00 R$ 0,00 210,00
OUTUBRO/2024 4ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 210,00 R$ 0,00 210,00
NOVEMBRO/2024 4ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 210,00 R$ 0,00 210,00

Informações funcionais - Matrícula: 0009903

Data de admissão: 07/03/2016
Vínculo: ESTATUTARIO
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
setor: ACS - PREVIDENCIARIO

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.352,80 R$ 444,65 2.908,15
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.820,16 R$ 546,16 3.274,00
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.614,72 R$ 495,27 3.119,45
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.614,72 R$ 495,27 3.119,45
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.614,72 R$ 495,27 3.119,45
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.819,63 R$ 495,27 4.324,36
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.614,72 R$ 495,27 3.119,45
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.614,72 R$ 495,27 3.119,45
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.614,72 R$ 495,27 3.119,45
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.614,72 R$ 495,27 3.119,45
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.614,72 R$ 495,27 3.119,45

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito