Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 2,54% |
DENÚNCIAS | 186 | 23,63% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 2,67% |
DÚVIDAS | 134 | 17,03% |
ELOGIOS | 9 | 1,14% |
FALE CONOSCO | 50 | 6,35% |
RECLAMAÇÕES | 178 | 22,62% |
SERVIÇOS | 64 | 8,13% |
SUGESTÕES | 31 | 3,94% |
URGÊNCIAS | 94 | 11,94% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUIXERAMOBIM | 28 | 3,56% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 28 | 3,56% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 1,40% |
GABINETE DO PREFEITO | 79 | 10,04% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,64% |
NÃO INFORMADO | 31 | 3,94% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 97 | 12,33% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,40% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,25% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 75 | 9,53% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,51% |
SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 13 | 1,65% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 1,91% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,51% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 67 | 8,51% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 66 | 8,39% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | 2 | 0,25% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOVIMENTO MUNICIPAL | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 148 | 18,81% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,68% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 7 | 0,89% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 18 | 13,24% |
FEVEREIRO/2025 | 13 | 9,56% |
MARÇO/2025 | 8 | 5,88% |
ABRIL/2025 | 9 | 6,62% |
MAIO/2025 | 19 | 13,97% |
JUNHO/2025 | 12 | 8,82% |
JULHO/2025 | 18 | 13,24% |
AGOSTO/2025 | 14 | 10,29% |
SETEMBRO/2025 | 23 | 16,91% |
OUTUBRO/2025 | 2 | 1,47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 8,64% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 8,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 6,10% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 70 | 8,89% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,16% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,02% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,89% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,78% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,52% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,76% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,25% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,64% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
(88)9.8808-5170
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 19, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 14/10/2025 16:10