| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 20 | 2,50% |
| DENÚNCIAS | 193 | 24,09% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 2,62% |
| DÚVIDAS | 134 | 16,73% |
| ELOGIOS | 9 | 1,12% |
| FALE CONOSCO | 50 | 6,24% |
| RECLAMAÇÕES | 181 | 22,60% |
| SERVIÇOS | 66 | 8,24% |
| SUGESTÕES | 32 | 4,00% |
| URGÊNCIAS | 95 | 11,86% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUIXERAMOBIM | 28 | 3,50% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 30 | 3,75% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 1,37% |
| GABINETE DO PREFEITO | 81 | 10,11% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,62% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,87% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 98 | 12,23% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,37% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,25% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 75 | 9,36% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,50% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 13 | 1,62% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 1,87% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,50% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 67 | 8,36% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 69 | 8,61% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | 2 | 0,25% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 2 | 0,25% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOVIMENTO MUNICIPAL | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 153 | 19,10% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,62% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 7 | 0,87% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 18 | 12,00% |
| FEVEREIRO/2025 | 13 | 8,67% |
| MARÇO/2025 | 8 | 5,33% |
| ABRIL/2025 | 9 | 6,00% |
| MAIO/2025 | 19 | 12,67% |
| JUNHO/2025 | 12 | 8,00% |
| JULHO/2025 | 18 | 12,00% |
| AGOSTO/2025 | 14 | 9,33% |
| SETEMBRO/2025 | 23 | 15,33% |
| OUTUBRO/2025 | 6 | 4,00% |
| NOVEMBRO/2025 | 10 | 6,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 69 | 8,61% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 8,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 6,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 72 | 8,99% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,12% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,87% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,75% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 1,62% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,75% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,25% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,75% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,25% |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
(88)9.8808-5170
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 19, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 12/11/2025 15:17