Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 2,72% |
DENÚNCIAS | 180 | 24,46% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 20 | 2,72% |
DÚVIDAS | 133 | 18,07% |
ELOGIOS | 9 | 1,22% |
FALE CONOSCO | 20 | 2,72% |
RECLAMAÇÕES | 168 | 22,83% |
SERVIÇOS | 62 | 8,42% |
SUGESTÕES | 30 | 4,08% |
URGÊNCIAS | 94 | 12,77% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUIXERAMOBIM | 26 | 3,53% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 28 | 3,80% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 1,49% |
GABINETE DO PREFEITO | 73 | 9,92% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,68% |
NÃO INFORMADO | 31 | 4,21% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 97 | 13,18% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,49% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,27% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 75 | 10,19% |
SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 13 | 1,77% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 2,04% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,54% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 63 | 8,56% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 63 | 8,56% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | 2 | 0,27% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOVIMENTO MUNICIPAL | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 147 | 19,97% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,94% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 6 | 0,82% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 18 | 15,65% |
FEVEREIRO/2025 | 13 | 11,30% |
MARÇO/2025 | 8 | 6,96% |
ABRIL/2025 | 9 | 7,83% |
MAIO/2025 | 19 | 16,52% |
JUNHO/2025 | 12 | 10,43% |
JULHO/2025 | 18 | 15,65% |
AGOSTO/2025 | 14 | 12,17% |
SETEMBRO/2025 | 4 | 3,48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 9,24% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 8,97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 6,39% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 67 | 9,10% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 16 | 2,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,09% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,95% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,90% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,63% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,82% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,27% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,68% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
(88)9.8808-5170
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 19, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 11/09/2025 09:38