| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 2,39% |
| DENÚNCIAS | 230 | 26,20% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 22 | 2,51% |
| DÚVIDAS | 142 | 16,17% |
| ELOGIOS | 11 | 1,25% |
| FALE CONOSCO | 50 | 5,69% |
| RECLAMAÇÕES | 200 | 22,78% |
| SERVIÇOS | 71 | 8,09% |
| SUGESTÕES | 33 | 3,76% |
| URGÊNCIAS | 98 | 11,16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim | 31 | 3,53% |
| Autarquia Municipal de Trânsito de Quixeramobim | 34 | 3,87% |
| Controladoria Geral do Municipio | 14 | 1,59% |
| Gabinete do Prefeito | 90 | 10,25% |
| Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Quixeramobim | 5 | 0,57% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,53% |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 104 | 11,85% |
| Procuradoria Geral do Município | 11 | 1,25% |
| Secretaria de Administração | 2 | 0,23% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 75 | 8,54% |
| Secretaria de Assistência Social | 5 | 0,57% |
| Secretaria de Cidadania | 1 | 0,11% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 13 | 1,48% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Recursos Hídricos | 15 | 1,71% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 4 | 0,46% |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura | 78 | 8,88% |
| Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação | 77 | 8,77% |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Integração | 2 | 0,23% |
| Secretaria de Finanças | 3 | 0,34% |
| Secretaria de Governo e Desenvovimento Municipal | 1 | 0,11% |
| Secretaria de Saúde | 178 | 20,27% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 29 | 3,30% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim | 13 | 1,48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 79 | 9,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 74 | 8,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 51 | 5,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 75 | 8,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 18 | 2,05% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 0,91% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 0,91% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 1,71% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,68% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,23% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,80% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,23% |
Carlos Antonio Chaves Simao
(88)9.8808-5170
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 19, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 20/04/2026 17:28