Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 2,55% |
DENÚNCIAS | 186 | 23,69% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 2,68% |
DÚVIDAS | 134 | 17,07% |
ELOGIOS | 9 | 1,15% |
FALE CONOSCO | 49 | 6,24% |
RECLAMAÇÕES | 178 | 22,68% |
SERVIÇOS | 63 | 8,03% |
SUGESTÕES | 31 | 3,95% |
URGÊNCIAS | 94 | 11,97% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUIXERAMOBIM | 28 | 3,57% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 28 | 3,57% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 1,40% |
GABINETE DO PREFEITO | 78 | 9,94% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,64% |
NÃO INFORMADO | 31 | 3,95% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 97 | 12,36% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,40% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,25% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 75 | 9,55% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,51% |
SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 13 | 1,66% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 1,91% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,51% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 67 | 8,54% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 66 | 8,41% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | 2 | 0,25% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOVIMENTO MUNICIPAL | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 148 | 18,85% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,69% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 7 | 0,89% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 18 | 13,33% |
FEVEREIRO/2025 | 13 | 9,63% |
MARÇO/2025 | 8 | 5,93% |
ABRIL/2025 | 9 | 6,67% |
MAIO/2025 | 19 | 14,07% |
JUNHO/2025 | 12 | 8,89% |
JULHO/2025 | 18 | 13,33% |
AGOSTO/2025 | 14 | 10,37% |
SETEMBRO/2025 | 23 | 17,04% |
OUTUBRO/2025 | 1 | 0,74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 8,66% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 8,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 5,99% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 70 | 8,92% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,02% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,89% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,78% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,53% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,76% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,25% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,64% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
(88)9.8808-5170
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 19, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 02/10/2025 08:40