| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 20 | 2,51% |
| DENÚNCIAS | 192 | 24,12% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 2,64% |
| DÚVIDAS | 134 | 16,83% |
| ELOGIOS | 9 | 1,13% |
| FALE CONOSCO | 50 | 6,28% |
| RECLAMAÇÕES | 179 | 22,49% |
| SERVIÇOS | 65 | 8,17% |
| SUGESTÕES | 31 | 3,89% |
| URGÊNCIAS | 95 | 11,93% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUIXERAMOBIM | 28 | 3,52% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 30 | 3,77% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 1,38% |
| GABINETE DO PREFEITO | 79 | 9,92% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,63% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,89% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 98 | 12,31% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,38% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,25% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 75 | 9,42% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,50% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,13% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 13 | 1,63% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 1,88% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,50% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 67 | 8,42% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 68 | 8,54% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | 2 | 0,25% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 2 | 0,25% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOVIMENTO MUNICIPAL | 1 | 0,13% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 151 | 18,97% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,64% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 7 | 0,88% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 18 | 12,41% |
| FEVEREIRO/2025 | 13 | 8,97% |
| MARÇO/2025 | 8 | 5,52% |
| ABRIL/2025 | 9 | 6,21% |
| MAIO/2025 | 19 | 13,10% |
| JUNHO/2025 | 12 | 8,28% |
| JULHO/2025 | 18 | 12,41% |
| AGOSTO/2025 | 14 | 9,66% |
| SETEMBRO/2025 | 23 | 15,86% |
| OUTUBRO/2025 | 6 | 4,14% |
| NOVEMBRO/2025 | 5 | 3,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 8,54% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 8,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 6,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 70 | 8,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,14% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,01% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,88% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,76% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 1,63% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,75% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,25% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,75% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,25% |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
(88)9.8808-5170
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 19, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 05/11/2025 14:57