Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 19 | 2,65% |
DENÚNCIAS | 175 | 24,37% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 20 | 2,79% |
DÚVIDAS | 132 | 18,38% |
ELOGIOS | 9 | 1,25% |
FALE CONOSCO | 19 | 2,65% |
RECLAMAÇÕES | 163 | 22,70% |
SERVIÇOS | 61 | 8,50% |
SUGESTÕES | 30 | 4,18% |
URGÊNCIAS | 90 | 12,53% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUIXERAMOBIM | 26 | 3,62% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 28 | 3,90% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 1,53% |
GABINETE DO PREFEITO | 73 | 10,17% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,70% |
NÃO INFORMADO | 31 | 4,32% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 92 | 12,81% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,53% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 75 | 10,45% |
SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 13 | 1,81% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 2,09% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,56% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 62 | 8,64% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 63 | 8,77% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | 2 | 0,28% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOVIMENTO MUNICIPAL | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 141 | 19,64% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25 | 3,48% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 6 | 0,84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 67 | 9,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 63 | 8,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 46 | 6,41% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 64 | 8,91% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 16 | 2,23% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,11% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,97% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,95% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,53% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,84% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,14% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,70% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
(88)9.8808-5170
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 19, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 04/08/2025 15:16