Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 18 | 2,87% |
DENÚNCIAS | 140 | 22,29% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,71% |
DÚVIDAS | 117 | 18,63% |
ELOGIOS | 7 | 1,11% |
FALE CONOSCO | 19 | 3,03% |
RECLAMAÇÕES | 144 | 22,93% |
SERVIÇOS | 56 | 8,92% |
SUGESTÕES | 27 | 4,30% |
URGÊNCIAS | 83 | 13,22% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUIXERAMOBIM | 20 | 3,18% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 25 | 3,98% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 1,59% |
GABINETE DO PREFEITO | 57 | 9,08% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,80% |
NÃO INFORMADO | 31 | 4,94% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 81 | 12,90% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,75% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 70 | 11,15% |
SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 13 | 2,07% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 2,39% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,64% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 50 | 7,96% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 56 | 8,92% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | 2 | 0,32% |
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOVIMENTO MUNICIPAL | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 117 | 18,63% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 3,66% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,80% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 53 | 8,44% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 8,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 45 | 7,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 57 | 9,08% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 2,39% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,27% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,96% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 2,23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,59% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,64% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,80% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,16% |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 72, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 20/01/2025 14:03