| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 2,43% |
| DENÚNCIAS | 221 | 25,55% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 22 | 2,54% |
| DÚVIDAS | 141 | 16,30% |
| ELOGIOS | 11 | 1,27% |
| FALE CONOSCO | 50 | 5,78% |
| RECLAMAÇÕES | 197 | 22,77% |
| SERVIÇOS | 71 | 8,21% |
| SUGESTÕES | 33 | 3,82% |
| URGÊNCIAS | 98 | 11,33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUIXERAMOBIM | 30 | 3,47% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 34 | 3,93% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 14 | 1,62% |
| GABINETE DO PREFEITO | 87 | 10,06% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,58% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,58% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 104 | 12,02% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,27% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 75 | 8,67% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,58% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 13 | 1,50% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 1,73% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,46% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 77 | 8,90% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 75 | 8,67% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 0,35% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOVIMENTO MUNICIPAL | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 173 | 20,00% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,35% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 12 | 1,39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 77 | 8,90% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 72 | 8,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 51 | 5,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 74 | 8,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 18 | 2,08% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 0,92% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 0,92% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,62% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 1,73% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,69% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,23% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,81% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,23% |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
(88)9.8808-5170
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 19, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 20/03/2026 13:13