Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 16 | 2,60% |
DENÚNCIAS | 135 | 21,92% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,76% |
DÚVIDAS | 117 | 18,99% |
ELOGIOS | 7 | 1,14% |
FALE CONOSCO | 19 | 3,08% |
RECLAMAÇÕES | 144 | 23,38% |
SERVIÇOS | 55 | 8,93% |
SUGESTÕES | 26 | 4,22% |
URGÊNCIAS | 80 | 12,99% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUIXERAMOBIM | 19 | 3,08% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 25 | 4,06% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 9 | 1,46% |
GABINETE DO PREFEITO | 57 | 9,25% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,81% |
NÃO INFORMADO | 31 | 5,03% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 81 | 13,15% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,79% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 68 | 11,04% |
SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 13 | 2,11% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 2,44% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,65% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 49 | 7,95% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 55 | 8,93% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | 2 | 0,32% |
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOVIMENTO MUNICIPAL | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 114 | 18,51% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 3,25% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,81% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 11 | 8,09% |
FEVEREIRO/2024 | 17 | 12,50% |
MARÇO/2024 | 6 | 4,41% |
ABRIL/2024 | 17 | 12,50% |
MAIO/2024 | 15 | 11,03% |
JUNHO/2024 | 12 | 8,82% |
JULHO/2024 | 11 | 8,09% |
AGOSTO/2024 | 15 | 11,03% |
SETEMBRO/2024 | 11 | 8,09% |
OUTUBRO/2024 | 9 | 6,62% |
NOVEMBRO/2024 | 9 | 6,62% |
DEZEMBRO/2024 | 3 | 2,21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 53 | 8,60% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 8,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 45 | 7,31% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 55 | 8,93% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 2,44% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,30% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,97% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 2,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,46% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,65% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,81% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,16% |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 72, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 18/12/2024 20:28