Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 28 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ALYSON NICOLAU NOGIMO COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065270 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
ANA LUCIA GOMES DE ALMEIDA COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065293 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
ANTONIA IDELMIRA PAULINO DE MORAIS COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065267 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
ANTONIA LUZIANE LOPES COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065278 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
ANTONIA SOCORRO SIQUEIRA EVANGELISTA COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065295 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
ANTONIO ADENILSON DA SILVA COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065273 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
BELARMINA MARIA GONCALVES FEIJAO COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065290 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
BRUNA SALDANHA FERREIRA COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065291 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
CAMILA FERREIRA DA SILVA COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065288 ATIVO 200 2.612,00 229,21 2.382,79
CLISLEY JACINTO DO NASCIMENTO COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065268 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
CRISTINA DE FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065276 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
ELVIRA AMELIA FLORENCIO DE ARRUDA COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065271 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
FRANCISCA DANYELLE FELIX DA SILVA COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065272 ATIVO 200 2.612,00 246,11 2.365,89
FRANCISCA SUELY BATISTA DE MENEZES COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065284 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
LIDIANE PARENTE DA SILVA COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065260 ATIVO 200 2.612,00 229,21 2.382,79
MARCIEL JERONIMO DA SILVA COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065287 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
MARIA CELIA FERNANDES MEDEIROS COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065266 ATIVO 200 2.612,00 263,01 2.348,99
MARIA IVANIR GRACIANO LIMA COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065294 ATIVO 200 2.612,00 246,11 2.365,89
MARIA LUDMILA DE ALMEIDA NUNES COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065279 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
MARIA ROSALANDIA NOGUEIRA SANTIAGO COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065282 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
MARIANA VERAS ARRUDA COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065289 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
NADJA MARIA MARGARIDA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065283 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
RODRIGO PIMENTEL LIMA COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065274 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
SANDRA DA SILVA VASCONCELOS COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065265 ATIVO 200 2.612,00 279,91 2.332,09
SANDRA LAYSA NICOLAU NOGIMO COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065269 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
TAIARA LUCIO CAVALCANTE COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065280 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
VANDERLEIA RODRIGUES DE FREITAS COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065292 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69
WERLLEY MONTEIRO DAMASCENO COMISSIONADO SECRETARIA ESCOLAR EDUC.COMISSIONADO 70% 0065277 ATIVO 200 2.612,00 212,31 2.399,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024