Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.714.223-**
Nome: BENJAMIM DE SOUSA MELO
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0062296

Data de admissão: 01/03/2024
Vínculo: TEMPORARIO
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
setor: SERV.PRESTADO - 70% ADM FUNDAMENTAL I

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10 07046
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10 07046
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10 07046
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10 07046
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10 07046
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10 07046
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10 07046
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10 07046
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10 07046
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 910,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 910,97 R$ 68,32 842,65 07046

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito