Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.142.773-**
Nome: ANTONIA DE PAULA PEREIRA DA SILVA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0061762

Data de admissão: 15/02/2024
Vínculo: TEMPORARIO
Cargo: MERENDEIRA
setor: SERV.PRESTADO - 70% ADM FUNDAMENTAL I

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 753,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 753,07 R$ 56,48 696,59 07020
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 156,60 1.255,40 07020
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 156,60 1.255,40 07020
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 156,60 1.255,40 07020
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 156,60 1.255,40 07020
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 156,60 1.255,40 07020
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 156,60 1.255,40 07020
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 156,60 1.255,40 07020
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 156,60 1.255,40 07020
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 910,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 910,97 R$ 119,02 791,95 07020

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito