Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.842.553-**
Nome: MARIA RITA DE SOUSA SILVA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0061575

Data de admissão: 19/02/2024
Vínculo: TEMPORARIO
Cargo: PROF DE EDUC BASICA II - SERV
setor: SERV.PRESTADO - 70% FUNDAMENTAL I

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.017,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.017,17 R$ 76,28 940,89 07011
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.542,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.542,93 R$ 207,68 2.335,25 07011
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.763,85 R$ 230,48 2.533,37 07011
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.634,98 R$ 215,96 2.419,02 07011
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.634,98 R$ 215,96 2.419,02 07011
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.766,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.766,73 R$ 230,82 2.535,91 07011
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.766,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.766,73 R$ 230,82 2.535,91 07011
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.766,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.766,73 R$ 230,82 2.535,91 07011
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.766,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.766,73 R$ 264,62 2.502,11 07011
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.784,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.784,99 R$ 173,26 1.611,73 07011

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito