Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.179.773-**
Nome: MARIA VANUSA BARBOSA FERNANDES
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 1298755

Data de admissão: 01/04/2019
Vínculo: ESTATUTARIO
Cargo: PROF DE EDUC BASICA II EFETIVO
setor: EFETIVO-70% FUNDAMENTAL I

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.542,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.542,93 R$ 1.093,64 1.449,29 07099
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.542,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.542,93 R$ 1.265,54 1.277,39 07099
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.542,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.848,09 R$ 1.307,29 1.540,80 07099
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.227,33 R$ 1.567,23 1.660,10 07099
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.634,98 R$ 1.237,16 1.397,82 07099
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.513,31 R$ 1.272,32 2.240,99 07099
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.634,98 R$ 1.220,11 1.414,87 07099
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.951,18 R$ 1.758,46 1.192,72 07099
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.872,13 R$ 1.806,86 1.065,27 07099
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.793,08 R$ 1.722,30 1.070,78 07099
NOVEMBRO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.396,54 R$ 0,00 1.396,54 07099
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.872,13 R$ 1.801,65 1.070,48 07099
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.788,82 R$ 2.165,87 622,95 07099
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.634,98 R$ 1.747,88 887,10 07099

Informações funcionais - Matrícula: 0042536

Data de admissão: 09/08/2013
Vínculo: ESTATUTARIO
Cargo: PROF DE EDUC BASICA II EFETIVO
setor: EFETIVO-70% FUNDAMENTAL I

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.542,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.542,93 R$ 615,55 1.927,38 07099
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.542,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.542,93 R$ 615,55 1.927,38 07099
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.542,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.542,93 R$ 615,55 1.927,38 07099
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.911,13 R$ 743,22 2.167,91 07099
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.634,98 R$ 713,26 1.921,72 07099
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.513,31 R$ 713,26 2.800,05 07099
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.634,98 R$ 713,26 1.921,72 07099
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.634,98 R$ 1.475,26 1.159,72 07099
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.634,98 R$ 1.475,26 1.159,72 07099
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.634,98 R$ 1.475,26 1.159,72 07099
NOVEMBRO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.317,49 R$ 0,00 1.317,49 07099
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.634,98 R$ 1.475,26 1.159,72 07099
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.657,99 R$ 1.689,61 968,38 07099
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.634,98 R$ 1.475,26 1.159,72 07099

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito