Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.604.703-**
Nome: MARTA ELANE DA SILVA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0020907

Data de admissão: 09/02/2015
Vínculo: ESTATUTARIO
Cargo: PROF DE EDUC BASICA II EFETIVO
setor: EFETIVO - 70% INFANTIL CRECHE

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.542,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.289,29 R$ 2.292,18 2.997,11 07081
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.542,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.678,76 R$ 1.780,61 1.898,15 07081
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.542,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.289,29 R$ 2.281,14 3.008,15 07081
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.996,87 R$ 2.541,75 3.455,12 07081
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.480,76 R$ 2.347,44 3.133,32 07081
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.480,76 R$ 2.347,44 3.133,32 07081
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.480,76 R$ 2.347,44 3.133,32 07081
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.480,76 R$ 2.347,44 3.133,32 07081
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.480,76 R$ 2.347,44 3.133,32 07081
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.480,76 R$ 2.347,44 3.133,32 07081
NOVEMBRO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.740,38 R$ 0,00 2.740,38 07081
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.480,76 R$ 2.347,44 3.133,32 07081
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.291,51 R$ 3.842,33 1.449,18 07081
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.634,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.602,43 R$ 2.052,07 2.550,36 07081

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito