Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.068.353-**
Nome: ANTONIO ELIEZIO CHAGAS DO NASCIMENTO
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0013501

Data de admissão: 01/04/2015
Vínculo: ESTATUTARIO
Cargo: MOTORISTA
setor: EFETIVO - 70% ADM FUNDAMENTAL I

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.745,60 R$ 728,43 2.017,17 07079
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.036,32 R$ 766,09 2.270,23 07079
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.936,96 R$ 743,81 2.193,15 07079
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.951,08 R$ 746,85 2.204,23 07079
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.951,08 R$ 746,85 2.204,23 07079
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.056,47 R$ 766,48 3.289,99 07079
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.245,08 R$ 737,32 1.507,76 07079
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.951,08 R$ 746,85 2.204,23 07079
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.951,08 R$ 746,85 2.204,23 07079
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.951,08 R$ 239,12 2.711,96 07079
NOVEMBRO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.475,54 R$ 0,00 1.475,54 07079
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.951,08 R$ 239,12 2.711,96 07079
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.896,32 R$ 1.698,07 1.198,25 07079
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.934,77 R$ 239,12 3.695,65 07079

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito