Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.363.223-**
Nome: DIEGO LUCAS CAVALCANTE MENDONCA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0007536

Data de admissão: 03/03/2015
Vínculo: EFETIVOS/COMISS
Cargo: TEC EM TECNOLOG DA INFORMACAO
setor: REG. PREVIDENCIARIO

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.877,50 R$ 1.043,70 1.833,80
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.388,34 R$ 1.211,75 5.176,59
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.205,00 R$ 1.069,54 2.135,46
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.205,00 R$ 1.069,54 2.135,46
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.205,00 R$ 1.069,54 2.135,46
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.205,00 R$ 1.069,54 2.135,46
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.205,00 R$ 1.069,54 2.135,46
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.205,00 R$ 1.069,54 2.135,46
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.205,00 R$ 1.069,54 2.135,46
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.205,00 R$ 1.069,54 2.135,46
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.205,00 R$ 1.069,54 2.135,46
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.266,04 R$ 337,88 2.928,16
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.863,33 R$ 1.043,91 1.819,42

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito