Publicação | Tipo | Descrição |
01/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITIO ELETRONICO DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | JOSE MAC DOWEL TEIXEIRA AZEVEDO NETO |
Responsável pela Informação | HOZANA MARIA TORRES DE OLIVEIRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ANTONIO ADOLFO ALVES NOGUEIRA |
Responsável pela Ratificação | FRANCISCO ANTONIO CAETANO DE CASTRO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
EMPRESA LUKAS MAIA MENDONÇA FERREIRA | 48.315.900/0001-54 | VENCEDOR | 30.100,00 |