PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 30/07/2026 00:00 - 05/08/2026 08:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 30/07/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO FLANELÓGRAFO DESTA PREFEITURA, NESTA DATA, NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO |
| 30/07/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 31056 - CADEIRA EXECUTIVA DE ESCRITÓRIO, TIPO POLTRONA PRESIDENTE,GIRATÓRIA,COM ESPALDAR ALTO,APOIO DE CABEÇA INTEGRADO OU ACOPLADO | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30889 - COMPUTADOR: PLACA MÃE: H310M;SUPORTA ATÉ: INTEL CORE I5;COM 6-CHANNEL HD ÁUDIO CODEC ONBOARD;10/100/1000 MBPS ; 1X SLOT PCI EXPRESS X16. | UNIDADE | 2 |
| 2 | 30890 - MONITOR: TAMANHO DA TELA 21,5", TIPO DE DISPLAY W-LED, PAINEL DA TELA VA, FORMATO DA TELA WIDESCREEN,RESOLUÇÃO 1920 X 1080 FHD | UNIDADE | 2 |
| 3 | 31394 - SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, A4,DUPLEX AUTOMÁTICO,COM CONEXÃO WIRELESS,ETHERNET E USB 3.0 OU SUPERIOR CARACTERISTICAS: DIGITALIZAÇÃO DE NO MINIMO 40 PPM E 80 IPM (PRETO/COLORIDO) | UNIDADE | 1 |
| 4 | 31058 - NOTEBOOK CORPORATIVO, PROCESSADOREQUIVALENTE OU SUPERIOR AO INTEL CORE 15-1334U DE 13ª GERAÇÃO ,10 NÚCLEOS, CACHE 12 MB | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30891 - ESTABILIZADOR: POTÊNCIA: 1000VA/1000W,TENSÃO DE ENTRADA:115/127V,CORRENTE DEENTRADA:8,8 A, TENSÃO DE SAIDA: 115V,FREQUÊNCIA : 60HZ, FUSIVEL :10A, | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 31057 - CAFETEIRA EXPRESSO SUPERAUTOMÁTICA, TENSÃO 220V, POTÊNCIA MINIMA DE 1.400 W, PRESSÃO MINIMA DE 15 BAR, DESTINADA AO PREPARO AUTOMÁTICO DE BEBIDAS Á BASE DE CAFÉ EM GRÃOS E LEITE | UNIDADE | 1 |
DATA: 05/08/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 30/07/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO