PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 24/07/2026 00:00 - 30/07/2026 08:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 24/07/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO FLANELÓGRAFO DESTA PREFEITURA, NESTA DATA, NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO |
| 24/07/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30905 - COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:PROCESSADOR:INTEL,SÉRIE:15-10400F(10ª GERAÇÃO);FREQUÊNCIA BASE;2.90 GHZ;FREQUÊNCIA TURBO MAX:4.30 GHZ | UNIDADE | 4 |
| 2 | 30906 - MONITOR - ESPECIFICAÇÕES: TELA: 23,8;TAMANHO DA IMAGEM VISIVEL (DIAGONAL):60,4 CM;TIPO DE PAINEL:VA;PROPORÇÃO DE TELA :16:9; | UNIDADE | 4 |
| 3 | 30924 - SWITCH 8 PORTAS - PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3 / 802.3U / 802.3AB / 802.X CSMA / CD: INTERFACE: 8 10 / 100 / 1000 MPBS | UNIDADE | 1 |
| 4 | 30925 - SWITCH GERENCIÁVEL, GIGABIT, 1-2+, COM 4 SLOTS - 24 PORTAS - INTERFACE ,24 X PORTAS RJ45 DE 10/100/1000 MBPS 4 X SLOTS SFP GIGABIT, 1 X PORTA DE CONSOLE RJ45 1 X PORTA DE CONSOE MICRO - USB | UNIDADE | 1 |
| 5 | 30926 - HD EXTERNO 1TB, USB - REQUISITOS DE SISTEMA: COMPATIVEL COM A MAIORIA DOS SISTEMAS WINDONS E MAC OS; PORTA USB 3.0 | UNIDADE | 2 |
| 6 | 30892 - SCANNER DE MESA TIPO DE SCANNER:ALIMENTAÇÃO VERTICAL ,SCANNER DUPLEX COLORIDAO DE UMA PASSAGEM,SENSOR:ALIMENTAÇÃO VERTICAL | UNIDADE | 2 |
| 7 | 30927 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK COLORIDA,WIFI, WIRELESS,USB,BIVOLT,TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO :JATO DE TINTA HEAT- FREE MICROPIEZO | UNIDADE | 2 |
| 8 | 21785 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM ETHERNET E DUPLEXTECNOLOGIA DE IMPRESSÃO :LASER (MONO) FUNÇÕES:IMPRIMIR,COPIAR,DIGITALIZA,FAXPAINEL: | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 22352 - ARQUIVO DE AÇO - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM 4 GAVETAS ALTURA (CM):133CM,LARGURA (CM):46 CM ,PROFUNDIDADE (CM): 49 CM ,MATERIAL :AÇO,ACABAMENTO: | UNIDADE | 2 |
| 2 | 29411 - BIRÕ 100% MDF. ESPECIFICAÇÕES: TAMPO EM MELANINA 1,20 X 0,60 CM COM 2 GAVETAS FIXAS COM CHAVE,ALTURA (CM)0,75,LARGURA (CM)1,20 | UNIDADE | 2 |
| 3 | 21759 - CADEIRA DIRETOR: SEM BRAÇO, ESTOFADA,ERGONÔMICA,NA COR AZUL OU PRETO,COM RODIZIO EM NYLON: ESPALDAR MÉDIO,BASE NYLON PRETA COM REGULAGEM DE ALTURA, | UNIDADE | 6 |
| 4 | 31069 - ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO;DIMENSÕES: 80 CM (LARGURA) X 42 CM ( PROFUNDIDADE) X 74 CM (ALTURA ) :ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDP;TAMPO SUPERIOR COM ESPESSURA | UNIDADE | 1 |
| 5 | 31070 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO 'L; DIMENSÕES APROXIMADAS:LARGURA 170 CM,COMPRIMENTO : 170 CM,PROFUNDIDADE : 155 CM, | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30917 - N0BREAK1500VA/825W - BIVOLT, ENTRADA!115V SAIDA;POTÊNCIA NOMINAL (VA/W): 1500/825;TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA ( V ~); 115/127/220, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA | UNIDADE | 1 |
| 2 | 30928 - ESTABILIZADOR 1000VA - POTÊNCIA:1000VA/1000W ; TENSÃO DE ENTRADA:115/127/220V;CORRENTE DE ENTRADA: 8,8 A;TENSÃO DE SAIDA;115V;FREQUÊNCIA: 60HZ;FUSIVEL. | UNIDADE | 4 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 16318 - BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS - BEBEDOURO DO TIO TORRE (DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20 L | UNIDADE | 1 |
| 2 | 30929 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, POTÊNCIA DE 1600W,220V - CAPACIDADE DE 20 LITROS E MANGUEIRA DE 1,5 METROS;VÁCUO: 160 MBAR; TIPO DE FILTRO: PANO LAVÁVEL,ESPUMA: NIVEL DE RUIDO 94DB | UNIDADE | 1 |
| 3 | 31068 - REFRIGERADOR COM CONGELADOR:CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 240 Á 300 LITROS;COR BRANCO;QUANTIDADE DE PORTAS:MINIMO 1(UMA);COM NO MINIMO 3 (TRÊS)PRATILEIRAS | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 22903 - AR CONDICIONADO SPLIT COM CAPACIDADE DE 12000 BTUS,COM FUNÇÃO TIPO QUENTE E FRIO ESPECIFICAÇÕES:CLASSIFICAÇÕES: INMETRO: A,NA COR BRANCA,CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12.00( BTU/H) | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30918 - TV 32 POLEGADAS 32; RESOLUÇÃO HD (1366X768),TIPO DE DISPLAY LCD;TIPO SMART;TAXA DE ATUALIZAÇÃO DA TELA 60HZ NATIVO SISTEMA OPERACIONAL WEB OS 23;CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH CONEXÕES 2 HD | UNIDADE | 1 |
DATA: 30/07/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 24/07/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO