PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 29/06/2026 00:00 - 03/07/2026 08:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 29/06/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO FLANELÓGRAFO DESTA PREFEITURA, NESTA DATA, NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO |
| 29/06/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 31010 - PROJETOR MULTIMÍDIA COM TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO LCD,DLP OU EQUIVALENTE,BRILHO MINIMO DE 3000 LÚMENS,RESOLUÇÃO NATIVA MINMA XGA(1024 X 768) OU SUPERIOR,COMPATÍVEL COM PROPORÇÃO DE TELA | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 31009 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COM SISTEMA DE ABASTECIMENTO CONTINUO DE TINTA,CONECTIVIDADE WI-FI DIRECT,TIPO DE IMPRESSÃO COLORIDA,CONEXÃO USB,FUNÇÕES DE IMPRESSÃO,CÓPIA E DIGITA | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 31012 - ARMÁRIO DE AÇO ALTO COM 02 PORTAS DE ABRIR,FECHAMENTO POR CHAVE,PORTAS COM REFORÇO INTERNO,FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 26,COM 04 PRATILEIRAS INTERNAS,SENDO 01 FIXA E 03 REGULAVEIS. | UNIDADE | 3 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 31013 - SUPORTE PARA GABINETE DE COMPUTADOR COM RODIZIOS,FABRICADO EM MDF COM ESPESSURA MINIMA DE 15MM,COM ESTRUTURA RESISTENTE PARA SUPORTAR GABINETES DE COMPUTADOR. | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 31008 - SCANNER DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS(ADF),DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO(DUPLEX),ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO COMPÁTIVEL COM DOCUMENTOS ATÉ TAMANHO OFICIO OU SUPERIOR. | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 31014 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, COM BASE GIRATÓRIA EM AÇO OU MATERIAL RESISTENTE,APOIADA SOBRE 05 RODIZIOS;ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS. | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30911 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM REDE E DUPLEX AUTOMÁTICO,CONTEMPLANDO AS FUNÇÕES DE IMPRESSÃO,DIGITALIZAÇÃO,CÓPIA E FAX: | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30912 - MONITOR PROFISSIONAL PARA VIDEOCONFERÊNCIA COM TELA DE NO MINIMO 23.8 POLEGADAS,FORMATO WIDESCREEN 16:9,TECNOLOGIA DE PAINEL IPS OU EQUIVALENTE. | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30913 - MICROCOMPUTADOR COMPLETO TIPO DESKTOP, COM PROCESSADOR DE NO MINIMO PADRÃO INTEL CORE 17 OU EQUIVALENTE,COM FREQUÊNCIA MINIMA DE 3.0 GHZ E CACHEMINIMO DE 3 MB,COMPATIVEL COM PLACA-MÃE. | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30914 - NOTEBOOK TIPO PORTÁTIL (LAPTOP), NOVO, SEM USO ANTERIOR,COM PROCESSADOR DE ARQUITETA X86_64,COM NO MINIMO 06(SEIS) NÚCLEOS FISICOS E FREQUÊNCIA MÁXIMA DE 4,5 GHZ OU SUPERIOR. | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30950 - MEMÓRIA RAM PARA COMPUTADOR DESKTOP, NOVA, SEM USO ANTERIOR,PADRÃO DDR3,COM CAPACIDADE MINIMA DE 4GB POR MÓDULO E FREQUÊNCIA MINIMA DE 1600 MHZ(12800). | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30959 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR PADRÃO ATX,NOVA ,SEM USO ANTERIOR,COM POTÊNCIA NOMINAL MINIMA DE 230W,COMPATIVEL COM PLACAS-MÃE E GABINETES PADRÃO ATX. | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30960 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD (SOLID STATE DRIVE),NOVA,SEM USO ANTERIOR,COM CAPACIDADE MINIMA DE 480GB,INTERFACE SATA III 6 GB/S,FATOR DE FORMA 2,5 POLEGADAS. | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 31015 - CADEIRA PLÁSTICA ADULTA, FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE ,SEM BRAÇOS,EMPILHÁVEL,COM PROTEÇÃO UV,ADEQUADA PARA USO INTERNO E EXTERNO: | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 31011 - NOBREAK INTERATIVO COM ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA INTEGRADOS,POTÊNCIA MINIMA DE 1400 VA,TENSÃO DE SAÍDA 115 V. | UNIDADE | 1 |
DATA: 03/07/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 29/06/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO