PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 04/05/2026 00:00 - 08/05/2026 08:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 04/05/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO FLANELÓGRAFO DESTA PREFEITURA, NESTA DATA, NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO |
| 04/05/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 19745 - REQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO. ESPECIFICAÇÃO:REQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO ,EM DUAS VIAS,PICOTADO TAMANHO 32,1X0 COR.COM 100 FOLHAS. | BLOCO | 200 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 4236 - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, SEM ÓLEO, FRASCO | FRASCO | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30569 - ENCADERNAÇÃO COM CAPA TRANSPARENTE E CONTRA CAPA PRETA TAMANHO A4 E ESPIRAL 7MM Á 9MM. | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30571 - ENCADERNAÇÃO COM CAPA TRANSPARENTE E CONTRA CAPA PRETA TAMANHO A4 E ESPIRAL 25MM ´S 50MM. | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30570 - ENCADERNAÇÃO COM CAPA TRANSPARENTE E CONTRA CAPA PRETA TAMANHO A4 E ESPIRAL 12MM Á 20MM. | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 14168 - SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO DE DADOS E VARIAVEIS DE DOCUMENTOS E ACABAMENTOSMNO SISTEMA LASER E OFF-SET COMO: | UNIDADE | 27.000 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 23912 - IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM ADESIVO DE VINIL COM INSTALAÇÃO. | METRO QUADRADO | 200 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 19804 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PVC IMPRESSÃO 4X0 CORES,COM CORDÃO PERSONALIZADO,TAM.PADRÃO. | UNIDADE | 25 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 20599 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO TAM. 8,6 CM X 5,4 CM EM PVC,4X4 CORES. | UNIDADE | 40 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 19755 - FOTOCÓPIA P/8 EM PAPEL OFÍCIO A4. | UNIDADE | 5.000 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 19754 - FOTOCÓPIA COLORIDA EM PAPEL OFÍCIO A4 | UNIDADE | 3.000 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 7035 - CARTAZES TAM. A3, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 40KG - VARIADOS. | UNIDADE | 200 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 19746 - REQUISIÇÃO DE MATERIAL. ESPECIFICAÇÃO: FICHA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL ,EM DUAS VIAS ,1 X0 COR.BLOCO COM 100 FOLHAS. | BLOCO | 50 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 7057 - PLACA COM ESTRUTURA METÁLICA E LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL TAM.1X3M. | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 18929 - LAMBE LAMBE IMPRESSO COLOR DIGITAL EM PAPEL 75GR MODELO VARIADOS-UNID.METRO QUADRADO. | METRO QUADRADO | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5661 - CAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, 46X33CM,IMPRESSÃO 01 COR PRETA,PAPEL AP 75G COR BRANCA. | UNIDADE | 8.000 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 18861 - TOTEM PARA IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA UNIDADE EM METALON GALVANIZADO E CHAPA DE ZINCO MED 2,00X1,00M² ADESIVADO COLOR 02 LADOS. | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5664 - CARIMBO CAIXA AUTOMÁTICO REDONDO AUTOENTINTADO TAM.3X3CM. | UNIDADE | 20 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5663 - CARIMBO CAIXA AUTOMÁTICO AUTO-ENTINTADO TAM.3,5X1,3CM. | UNIDADE | 30 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5662 - CARIMBO CAIXA AUTOMÁTICO AUTO-ENTINTADO TAM.2,5X1CM. | UNIDADE | 18 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5660 - BANNER COLOR IMPRESSO EM LONA VINIL 400 TAM. | UNIDADE | 6 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 18839 - ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO COLOR DIGITAL PARA ENVELOPAMENTO DE VEICULOS. | METRO QUADRADO | 25 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 8952 - PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO TAM.40X10CM EM COLORES. | UNIDADE | 30 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 7051 - BANNER IMPRESSO EM LONA TAM. 2X1M. | UNIDADE | 5 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 4603 - CARIMBO TIPO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO,CONFECCIONADO EM FOTOPOLYMERO,COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM,CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO,COM ESTOJO AUTOENTINTADO E ALMOFADAACOPLADA. | UNIDADE | 40 |
DATA: 08/05/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 04/05/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO