PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 28/04/2026 00:00 - 05/05/2026 08:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/04/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO FLANELÓGRAFO DESTA PREFEITURA, NESTA DATA, NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO |
| 28/04/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5708 - APARELHO DE AR CONDIcloNADO CAPACIDADE 12.000 BTUS ,TENSÃO 220 VOLTS,OPERAÇÃO FRIO,CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES. | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5842-NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 15,1,6 GHZ ATE GHZ,8GB HD DE 1 TERA,TELA 15,6 DDR4,SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5698 - MONITOR 19" POLEGADAS - CONTRASTE: 5.000.000:1,;TEMPO DE RESPOSTA:5MS;RESOLUÇÃO MÁXIMA:1920 X 1080@ 60HZ. | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 22909 - ESTABILIZADOR 1000VA,ESPECIFICAÕES: IVOLTESTABILIZADOR PROFISSIONAL 1000 W AUTO. BANDA LARGA DE TENSÃO: | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 19883 - ARMARIO BAIXO DESCRICAO COM 02 PORTAS, COM CHAVES,01 PRATILEIRA REGULAVEL,MEDINDO 0,80X0,50X0,73(C X P X A )DESCREIÇÃO: | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 4338 -TECLADO Usa, TECLAS DE PERFIL BAIXO E SILENCIOSAS.PADRÃOABNT2,TECLAS ALPHA-NUMERICAS,APOIO PARA PUNHO ERGONÔMICO. | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 4337 - MOUSE SENSOR 6PTICO, TIPO USB, MODELO PADRAO,APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR,CARACTERISTICAS ADICIONAIS. | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30638 - CPU ESPECIFICA¢OES DE PROCESSADOR: NIJMERO DE NÚCLEOS :4 N°DE THEADS:8 FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR: | UNIDADE | 2 |
DATA: 05/05/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 28/04/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO