PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 10/04/2026 00:00 - 16/04/2026 08:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 10/04/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO FLANELÓGRAFO DESTA PREFEITURA, NESTA DATA, NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO |
| 10/04/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 28222 - LIMPEZA E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR- CONDICIONADO DE 19.000 A 60.000 BTUS | UNIDADE | 2 |
| 2 | 28223 - MANUTEN¢AO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 A 18.000 BTUS | UNIDADE | 10 |
| 3 | 28224 - MANUTENCAO CORRETIVA DE AR-CONDIcloNADO DE 19.000 A 60.000 BTUS. | UNIDADE | 1 |
| 4 | 28225 - MANUTEN¢AO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO DE 7,000 A 18.000 BTUS, COM RECARGA DE GAS. | UNIDADE | 5 |
| 5 | 28226 - MANUTEN¢AO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO DE 19.000 A 60.000 BTUS,COM RECARGA DE GÁS. | UNIDADE | 1 |
| 6 | 28227 - MANUTEN¢AO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO DE 7,000 A 18.000 BTUS, COM REPOSICAO DE PECAS. | UNIDADE | 10 |
| 7 | 28229 - SERVIC0 DE INSTALA¢A0 DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 7.000 A 18.000 BTUS,COM RECARGA DE GÁS. | UNIDADE | 2 |
| 8 | 28221 - LIMPEZA E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 A 18.000 BTUS. | UNIDADE | 20 |
| 9 | 28231 -SERvl¢O DE DESINSTALACAO E REMOCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 7.000 A 18.000 BTUS. | UNIDADE | 4 |
| 10 | 28232 -SERvl¢O DE DESINSTALACAO E REMOCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 19.000 A 60.000 BTUS. | UNIDADE | 1 |
DATA: 16/04/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 10/04/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO