PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 27/05/2025 00:00 - 02/06/2025 08:00
Publicação | Tipo | Descrição |
27/05/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO FLANELÓGRAFO DESTA PREFEITURA, NESTA DATA, NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO |
27/05/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | AMORTECEDOR CENTRAL | UNIDADE | 1 |
2 | AMORTECEDOR CENTRAL | UNIDADE | 1 |
3 | BATERIA DE 6AH PARA MOTO | UNIDADE | 4 |
4 | CABO DE ACELERADOR A | UNIDADE | 3 |
5 | CABO DE ACELERADOR A | UNIDADE | 2 |
6 | CABO DE ACELERADOR B | UNIDADE | 2 |
7 | CABO DE ACELERADOR B | UNIDADE | 1 |
8 | CABO DE EMBREAGEM | UNIDADE | 3 |
9 | CABO DE EMBREAGEM | UNIDADE | 2 |
10 | CAIXA DE DIREÇÃO | UNIDADE | 1 |
11 | CAIXA DE DIREÇÃO | UNIDADE | 2 |
12 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO | UNIDADE | 1 |
13 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO | UNIDADE | 2 |
14 | EMBREAGEM COMPLETA | UNIDADE | 1 |
15 | EMBREAGEM COMPLETA | UNIDADE | 1 |
16 | FILTRO DE AR DO MOTOR | UNIDADE | 2 |
17 | FILTRO DE AR DO MOTOR | UNIDADE | 2 |
18 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | UNIDADE | 4 |
19 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | UNIDADE | 2 |
20 | JOGO DE DISCOS DE FRICÇÃO DA EMBREAGEM | UNIDADE | 1 |
21 | JOGO DE DISCOS DE FRICÇÃO DA EMBREAGEM | UNIDADE | 3 |
22 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO | UNIDADE | 2 |
23 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO | UNIDADE | 4 |
24 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO | UNIDADE | 6 |
25 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO | UNIDADE | 4 |
26 | JUNTA DA GUARNIÇÃO DA TAMPA DE VÁLVULA | UNIDADE | 2 |
27 | JUNTA DE GUARNIÇÃO DA TAMPA DE VÁLVULA | UNIDADE | 1 |
28 | KIT CILINDRO MOTOR | UNIDADE | 1 |
29 | KIT CILINDRO MOTOR KMP | UNIDADE | 2 |
30 | KIT RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO COMPOSTO POR CORRENTE | UNIDADE | 2 |
31 | KIT RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO COMPOSTO POR CORRENTE ,COROA E PINHÃO | UNIDADE | 1 |
32 | LÂMPADA DE FAROL H4 FIT 12V 35W/35W | UNIDADE | 2 |
33 | LÂMPADA DE FAROL H4 FIT 12V 35W/35W | UNIDADE | 2 |
34 | LÂMPADA DO PISCA 5W | UNIDADE | 4 |
35 | LÂMPADA DO PISCA 5W | UNIDADE | 4 |
36 | LÂMPADA DO STOP DE FERIO 12V 8W | UNIDADE | 3 |
37 | LÂMPADA DO STOP DE FREIO 12V 8W | UNIDADE | 2 |
38 | ÓLEO DE SUSPENSÃO VISCOSIDADE 10W | UNIDADE | 6 |
39 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETAS COM MOTOR 4 TEMPOS VISCOSIDADE 20W50 | UNIDADE | 6 |
40 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETAS COM MOTOR4 TEMPOS VISCOSIDADE 10W30 | UNIDADE | 12 |
41 | PNEU DIANTEIRO 90/90 ARO 19 | UNIDADE | 2 |
42 | PNEU DIANTEIRO 90/90 ARO 19 | UNIDADE | 4 |
43 | PNEU TRASEIRO 110/90 ARO 17 | UNIDADE | 4 |
44 | PNEU TRASEIRO 110/90 ARO 17 | UNIDADE | 2 |
45 | REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL | UNIDADE | 1 |
46 | REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL | UNIDADE | 1 |
47 | RETENTOR BENGALA DUPLA VEDAÇÃO | UNIDADE | 4 |
48 | RETENTOR BENGALA DUPLA VEDAÇÃO | UNIDADE | 2 |
49 | RETENTOR PINHÃO | UNIDADE | 2 |
50 | RETENTOR PINHÃO | UNIDADE | 1 |
51 | VELA DE IGNIÇÃO DO MOTOR | UNIDADE | 2 |
52 | VELA DE INGNIÇÃO DO MOTOR | UNIDADE | 1 |
DATA: 02/06/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 27/05/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO