Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 870603 - LAIS FERREIRA FERNANDES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
655512 2023 2 278,59 INSCRITO
655512 2023 3 278,59 INSCRITO
655512 2023 4 278,59 INSCRITO
655512 2023 5 278,59 INSCRITO
655512 2023 6 278,59 INSCRITO
655512 2023 7 278,59 INSCRITO
655512 2023 8 278,59 INSCRITO
655512 2023 9 278,59 INSCRITO
655512 2023 10 278,59 INSCRITO
655512 2023 11 278,59 INSCRITO
655512 2023 12 278,59 INSCRITO
655512 2023 13 278,59 INSCRITO
655512 2023 14 278,59 INSCRITO
655512 2023 15 278,59 INSCRITO
655512 2023 16 278,59 INSCRITO
655512 2023 17 278,59 INSCRITO
655512 2023 18 278,59 INSCRITO
655512 2023 19 278,59 INSCRITO
655512 2023 20 278,59 INSCRITO
655512 2023 21 278,59 INSCRITO
655512 2023 22 278,59 INSCRITO
655512 2023 23 278,59 INSCRITO
655512 2023 24 278,62 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 6.407,60

Valor original total da dívida: R$ 6.407,60

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito