Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655231 | 2023 | 0 | 490,05 | INSCRITO |
655231 | 2023 | 1 | 49,00 | INSCRITO |
655231 | 2023 | 2 | 49,00 | INSCRITO |
655231 | 2023 | 3 | 49,00 | INSCRITO |
655231 | 2023 | 4 | 49,00 | INSCRITO |
655231 | 2023 | 5 | 49,00 | INSCRITO |
655231 | 2023 | 6 | 49,00 | INSCRITO |
655231 | 2023 | 7 | 49,00 | INSCRITO |
655231 | 2023 | 8 | 49,00 | INSCRITO |
655231 | 2023 | 9 | 49,00 | INSCRITO |
655231 | 2023 | 10 | 49,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 980,10
Valor original total da dívida: R$ 980,10
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32