Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
653633 | 2023 | 5 | 47,15 | INSCRITO |
653633 | 2023 | 6 | 47,15 | INSCRITO |
653633 | 2023 | 7 | 47,15 | INSCRITO |
653633 | 2023 | 8 | 47,15 | INSCRITO |
653633 | 2023 | 9 | 47,15 | INSCRITO |
653633 | 2023 | 10 | 47,15 | INSCRITO |
653633 | 2023 | 11 | 47,15 | INSCRITO |
653633 | 2023 | 12 | 47,15 | INSCRITO |
653633 | 2023 | 13 | 47,15 | INSCRITO |
653633 | 2023 | 14 | 47,15 | INSCRITO |
653633 | 2023 | 15 | 47,15 | INSCRITO |
653633 | 2023 | 16 | 47,15 | INSCRITO |
653633 | 2023 | 17 | 47,15 | INSCRITO |
653633 | 2023 | 18 | 47,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 660,10
Valor original total da dívida: R$ 660,10
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32