Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655711 | 2023 | 2 | 216,21 | INSCRITO |
655711 | 2023 | 3 | 216,21 | INSCRITO |
655711 | 2023 | 4 | 216,21 | INSCRITO |
655711 | 2023 | 5 | 216,21 | INSCRITO |
655711 | 2023 | 6 | 216,21 | INSCRITO |
655711 | 2023 | 7 | 216,21 | INSCRITO |
655711 | 2023 | 8 | 216,21 | INSCRITO |
655711 | 2023 | 9 | 216,21 | INSCRITO |
655711 | 2023 | 10 | 216,21 | INSCRITO |
655711 | 2023 | 11 | 216,21 | INSCRITO |
655711 | 2023 | 12 | 216,21 | INSCRITO |
655711 | 2023 | 13 | 216,21 | INSCRITO |
655711 | 2023 | 14 | 216,21 | INSCRITO |
655711 | 2023 | 15 | 216,21 | INSCRITO |
655711 | 2023 | 16 | 216,21 | INSCRITO |
655711 | 2023 | 17 | 216,17 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.459,32
Valor original total da dívida: R$ 3.459,32
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32