Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
653002 | 2023 | 8 | 54,99 | INSCRITO |
653002 | 2023 | 9 | 54,99 | INSCRITO |
653002 | 2023 | 10 | 54,99 | INSCRITO |
653002 | 2023 | 11 | 54,99 | INSCRITO |
653002 | 2023 | 12 | 54,99 | INSCRITO |
653002 | 2023 | 13 | 54,99 | INSCRITO |
653002 | 2023 | 14 | 54,99 | INSCRITO |
653002 | 2023 | 15 | 54,99 | INSCRITO |
653002 | 2023 | 16 | 54,99 | INSCRITO |
653002 | 2023 | 17 | 54,99 | INSCRITO |
653002 | 2023 | 18 | 54,99 | INSCRITO |
653002 | 2023 | 19 | 54,99 | INSCRITO |
653002 | 2023 | 20 | 54,99 | INSCRITO |
653002 | 2023 | 21 | 54,99 | INSCRITO |
653002 | 2023 | 22 | 54,99 | INSCRITO |
653002 | 2023 | 23 | 54,99 | INSCRITO |
653002 | 2023 | 24 | 55,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 934,84
Valor original total da dívida: R$ 934,84
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32