Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 866345 - BYANCA FERNANDES PAIVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
653553 2023 4 104,96 INSCRITO
653553 2023 5 104,96 INSCRITO
653553 2023 6 104,96 INSCRITO
653553 2023 7 104,96 INSCRITO
653553 2023 8 104,96 INSCRITO
653553 2023 9 104,96 INSCRITO
653553 2023 10 104,96 INSCRITO
653553 2023 11 104,96 INSCRITO
653553 2023 12 104,96 INSCRITO
653553 2023 13 104,96 INSCRITO
653553 2023 14 104,96 INSCRITO
653553 2023 15 104,96 INSCRITO
653553 2023 16 104,96 INSCRITO
653553 2023 17 104,96 INSCRITO
653553 2023 18 104,96 INSCRITO
653553 2023 19 105,03 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.679,43

Valor original total da dívida: R$ 1.679,43

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito