Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
653420 | 2023 | 0 | 630,59 | INSCRITO |
653420 | 2023 | 1 | 48,51 | INSCRITO |
653420 | 2023 | 2 | 48,51 | INSCRITO |
653420 | 2023 | 3 | 48,51 | INSCRITO |
653420 | 2023 | 4 | 48,51 | INSCRITO |
653420 | 2023 | 5 | 48,51 | INSCRITO |
653420 | 2023 | 6 | 48,51 | INSCRITO |
653420 | 2023 | 7 | 48,51 | INSCRITO |
653420 | 2023 | 8 | 48,51 | INSCRITO |
653420 | 2023 | 9 | 48,51 | INSCRITO |
653420 | 2023 | 10 | 48,51 | INSCRITO |
653420 | 2023 | 11 | 48,51 | INSCRITO |
653420 | 2023 | 12 | 48,51 | INSCRITO |
653420 | 2023 | 13 | 48,47 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.261,18
Valor original total da dívida: R$ 1.261,18
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32