Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
654920 | 2023 | 4 | 46,72 | INSCRITO |
654920 | 2023 | 5 | 46,72 | INSCRITO |
654920 | 2023 | 6 | 46,72 | INSCRITO |
654920 | 2023 | 7 | 46,72 | INSCRITO |
654920 | 2023 | 8 | 46,72 | INSCRITO |
654920 | 2023 | 9 | 46,72 | INSCRITO |
654920 | 2023 | 10 | 46,72 | INSCRITO |
654920 | 2023 | 11 | 46,72 | INSCRITO |
654920 | 2023 | 12 | 46,72 | INSCRITO |
654920 | 2023 | 13 | 46,72 | INSCRITO |
654920 | 2023 | 14 | 46,72 | INSCRITO |
654920 | 2023 | 15 | 46,72 | INSCRITO |
654920 | 2023 | 16 | 46,72 | INSCRITO |
654920 | 2023 | 17 | 46,72 | INSCRITO |
654920 | 2023 | 18 | 46,72 | INSCRITO |
654920 | 2023 | 19 | 46,72 | INSCRITO |
654920 | 2023 | 20 | 46,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 794,15
Valor original total da dívida: R$ 794,15
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32