Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655201 | 2023 | 3 | 46,11 | INSCRITO |
655201 | 2023 | 4 | 46,11 | INSCRITO |
655201 | 2023 | 5 | 46,11 | INSCRITO |
655201 | 2023 | 6 | 46,11 | INSCRITO |
655201 | 2023 | 7 | 46,11 | INSCRITO |
655201 | 2023 | 8 | 46,11 | INSCRITO |
655201 | 2023 | 9 | 46,11 | INSCRITO |
655201 | 2023 | 10 | 46,11 | INSCRITO |
655201 | 2023 | 11 | 46,11 | INSCRITO |
655201 | 2023 | 12 | 46,11 | INSCRITO |
655201 | 2023 | 13 | 46,11 | INSCRITO |
655201 | 2023 | 14 | 46,09 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 553,30
Valor original total da dívida: R$ 553,30
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32