Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 865079 - ITAGUAHYSA PARTICIPACOES S/A

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
629387 2023 8 102,60 INSCRITO
629387 2023 9 102,60 INSCRITO
629387 2023 10 102,60 INSCRITO
629387 2023 11 102,60 INSCRITO
629387 2023 12 102,60 INSCRITO
629387 2023 13 102,60 INSCRITO
629387 2023 14 102,60 INSCRITO
629387 2023 15 102,60 INSCRITO
629387 2023 16 102,60 INSCRITO
629387 2023 17 102,60 INSCRITO
629387 2023 18 102,60 INSCRITO
629387 2023 19 102,60 INSCRITO
629387 2023 20 102,60 INSCRITO
629387 2023 21 102,60 INSCRITO
629387 2023 22 102,60 INSCRITO
629387 2023 23 102,60 INSCRITO
629387 2023 24 102,60 INSCRITO
629387 2023 25 102,60 INSCRITO
629387 2023 26 102,60 INSCRITO
629387 2023 27 102,60 INSCRITO
629387 2023 28 102,60 INSCRITO
629387 2023 29 102,60 INSCRITO
629387 2023 30 102,67 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.359,87

Valor original total da dívida: R$ 2.359,87

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito