Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
653692 | 2023 | 2 | 110,28 | INSCRITO |
653692 | 2023 | 3 | 110,28 | INSCRITO |
653692 | 2023 | 4 | 110,28 | INSCRITO |
653692 | 2023 | 5 | 110,28 | INSCRITO |
653692 | 2023 | 6 | 110,28 | INSCRITO |
653692 | 2023 | 7 | 110,28 | INSCRITO |
653692 | 2023 | 8 | 110,28 | INSCRITO |
653692 | 2023 | 9 | 110,28 | INSCRITO |
653692 | 2023 | 10 | 110,28 | INSCRITO |
653692 | 2023 | 11 | 110,28 | INSCRITO |
653692 | 2023 | 12 | 110,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.213,11
Valor original total da dívida: R$ 1.213,11
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32