Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
650964 | 2023 | 0 | 810,47 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 5 | 61,61 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 6 | 61,61 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 7 | 61,61 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 8 | 61,61 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 9 | 61,61 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 10 | 61,61 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 11 | 61,61 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 12 | 61,61 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 13 | 61,61 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 14 | 61,61 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 15 | 61,61 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 16 | 61,61 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 17 | 61,61 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 18 | 61,61 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 19 | 61,61 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 20 | 61,61 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 21 | 61,61 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 22 | 61,61 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 23 | 61,61 | INSCRITO |
654326 | 2023 | 24 | 61,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.042,69
Valor original total da dívida: R$ 2.042,69
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32