Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 862902 - FRANCISCA GIRLANDIA CAMPOS DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
655256 2023 3 49,90 INSCRITO
655256 2023 4 49,90 INSCRITO
655256 2023 5 49,90 INSCRITO
655256 2023 6 49,90 INSCRITO
655256 2023 7 49,90 INSCRITO
655256 2023 8 49,90 INSCRITO
655256 2023 9 49,90 INSCRITO
655256 2023 10 49,90 INSCRITO
655256 2023 11 49,90 INSCRITO
655256 2023 12 49,90 INSCRITO
655256 2023 13 49,90 INSCRITO
655256 2023 14 49,90 INSCRITO
655256 2023 15 49,90 INSCRITO
655256 2023 16 49,90 INSCRITO
655256 2023 17 49,90 INSCRITO
655256 2023 18 49,90 INSCRITO
655256 2023 19 49,90 INSCRITO
655256 2023 20 49,90 INSCRITO
655256 2023 21 49,90 INSCRITO
655256 2023 22 49,90 INSCRITO
655256 2023 23 49,90 INSCRITO
655256 2023 24 49,92 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.097,82

Valor original total da dívida: R$ 1.097,82

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito