Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 861469 - SIMONE ALVES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
628866 2023 1 52,27 INSCRITO
628866 2023 2 52,27 INSCRITO
628866 2023 3 52,27 INSCRITO
628866 2023 5 52,27 INSCRITO
628866 2023 6 52,27 INSCRITO
628866 2023 7 52,27 INSCRITO
628866 2023 8 52,27 INSCRITO
628866 2023 9 52,27 INSCRITO
628866 2023 10 52,27 INSCRITO
628866 2023 11 52,27 INSCRITO
628866 2023 12 52,27 INSCRITO
628866 2023 13 52,27 INSCRITO
628866 2023 14 52,27 INSCRITO
628866 2023 15 52,20 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 731,71

Valor original total da dívida: R$ 731,71

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito