Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
654199 | 2023 | 2 | 46,46 | INSCRITO |
654199 | 2023 | 3 | 46,46 | INSCRITO |
654199 | 2023 | 4 | 46,46 | INSCRITO |
654199 | 2023 | 5 | 46,46 | INSCRITO |
654199 | 2023 | 6 | 46,46 | INSCRITO |
654199 | 2023 | 7 | 46,46 | INSCRITO |
654199 | 2023 | 8 | 46,46 | INSCRITO |
654199 | 2023 | 9 | 46,46 | INSCRITO |
654199 | 2023 | 10 | 46,46 | INSCRITO |
654199 | 2023 | 11 | 46,46 | INSCRITO |
654199 | 2023 | 12 | 46,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 511,02
Valor original total da dívida: R$ 511,02
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32