Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
653810 | 2023 | 2 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 3 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 4 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 5 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 6 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 7 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 8 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 9 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 10 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 11 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 12 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 13 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 14 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 15 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 16 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 17 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 18 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 19 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 20 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 21 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 22 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 23 | 46,22 | INSCRITO |
653810 | 2023 | 24 | 46,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.063,13
Valor original total da dívida: R$ 1.063,13
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32