Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 860136 - FRANCISCO EDSON DE ALMEIDA MADEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
653261 2023 2 46,70 INSCRITO
653261 2023 3 46,70 INSCRITO
653261 2023 4 46,70 INSCRITO
653261 2023 5 46,70 INSCRITO
653261 2023 6 46,70 INSCRITO
653261 2023 7 46,70 INSCRITO
653261 2023 8 46,70 INSCRITO
653261 2023 9 46,70 INSCRITO
653261 2023 10 46,70 INSCRITO
653261 2023 11 46,70 INSCRITO
653261 2023 12 46,70 INSCRITO
653261 2023 13 46,70 INSCRITO
653261 2023 14 46,70 INSCRITO
653261 2023 15 46,70 INSCRITO
653261 2023 16 46,70 INSCRITO
653261 2023 17 46,70 INSCRITO
653261 2023 18 46,70 INSCRITO
653261 2023 19 46,70 INSCRITO
653261 2023 20 46,70 INSCRITO
653261 2023 21 46,70 INSCRITO
653261 2023 22 46,70 INSCRITO
653261 2023 23 46,75 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.027,45

Valor original total da dívida: R$ 1.027,45

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito