Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
653459 | 2023 | 0 | 534,70 | INSCRITO |
653459 | 2023 | 1 | 48,61 | INSCRITO |
653459 | 2023 | 2 | 48,61 | INSCRITO |
653459 | 2023 | 3 | 48,61 | INSCRITO |
653459 | 2023 | 4 | 48,61 | INSCRITO |
653459 | 2023 | 5 | 48,61 | INSCRITO |
653459 | 2023 | 6 | 48,61 | INSCRITO |
653459 | 2023 | 7 | 48,61 | INSCRITO |
653459 | 2023 | 8 | 48,61 | INSCRITO |
653459 | 2023 | 9 | 48,61 | INSCRITO |
653459 | 2023 | 10 | 48,61 | INSCRITO |
653459 | 2023 | 11 | 48,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.069,40
Valor original total da dívida: R$ 1.069,40
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32