Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 859443 - ELISANGELA FERREIRA MARTINS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
654605 2023 4 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 5 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 6 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 7 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 8 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 9 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 10 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 11 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 12 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 13 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 14 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 15 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 16 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 17 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 18 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 19 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 20 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 21 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 22 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 23 1.411,23 INSCRITO
654605 2023 24 1.411,19 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 29.635,79

Valor original total da dívida: R$ 29.635,79

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito