Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 858669 - JAMYLLE BARBOSA MACEDO DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
629288 2023 8 51,37 INSCRITO
629288 2023 9 51,37 INSCRITO
629288 2023 10 51,37 INSCRITO
629288 2023 11 51,37 INSCRITO
629288 2023 12 51,37 INSCRITO
629288 2023 13 51,37 INSCRITO
629288 2023 14 51,37 INSCRITO
629288 2023 15 51,37 INSCRITO
629288 2023 16 51,37 INSCRITO
629288 2023 17 51,37 INSCRITO
629288 2023 18 51,37 INSCRITO
629288 2023 19 51,37 INSCRITO
629288 2023 20 51,37 INSCRITO
629288 2023 21 51,41 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 719,22

Valor original total da dívida: R$ 719,22

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito