Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
653805 | 2023 | 2 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 3 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 4 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 5 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 6 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 7 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 8 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 9 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 10 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 11 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 12 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 13 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 14 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 15 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 16 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 17 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 18 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 19 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 20 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 21 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 22 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 23 | 174,87 | INSCRITO |
653805 | 2023 | 24 | 174,92 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.022,06
Valor original total da dívida: R$ 4.022,06
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32