Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
627854 | 2023 | 6 | 50,91 | INSCRITO |
627854 | 2023 | 7 | 50,91 | INSCRITO |
627854 | 2023 | 8 | 50,91 | INSCRITO |
627854 | 2023 | 9 | 50,91 | INSCRITO |
627854 | 2023 | 10 | 50,91 | INSCRITO |
627854 | 2023 | 11 | 50,91 | INSCRITO |
627854 | 2023 | 12 | 50,91 | INSCRITO |
627854 | 2023 | 13 | 50,91 | INSCRITO |
627854 | 2023 | 14 | 50,91 | INSCRITO |
627854 | 2023 | 15 | 50,91 | INSCRITO |
627854 | 2023 | 16 | 50,90 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 560,00
Valor original total da dívida: R$ 560,00
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32