Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 857593 - FRANCISCO CRISLANE DE SOUSA VIEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
655928 2023 2 214,12 INSCRITO
655928 2023 3 214,12 INSCRITO
655928 2023 4 214,12 INSCRITO
655928 2023 5 214,12 INSCRITO
655928 2023 6 214,12 INSCRITO
655928 2023 7 214,12 INSCRITO
655928 2023 8 214,12 INSCRITO
655928 2023 9 214,12 INSCRITO
655928 2023 10 214,12 INSCRITO
655928 2023 11 214,12 INSCRITO
655928 2023 12 214,12 INSCRITO
655928 2023 13 214,12 INSCRITO
655928 2023 14 214,12 INSCRITO
655928 2023 15 214,12 INSCRITO
655928 2023 16 214,12 INSCRITO
655928 2023 17 214,12 INSCRITO
655928 2023 18 214,12 INSCRITO
655928 2023 19 214,12 INSCRITO
655928 2023 20 214,12 INSCRITO
655928 2023 21 214,12 INSCRITO
655928 2023 22 214,12 INSCRITO
655928 2023 23 214,12 INSCRITO
655928 2023 24 214,21 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.924,85

Valor original total da dívida: R$ 4.924,85

Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito