Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
655204 | 2023 | 2 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 3 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 4 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 5 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 6 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 7 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 8 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 9 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 10 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 11 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 12 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 13 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 14 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 15 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 16 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 17 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 18 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 19 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 20 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 21 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 22 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 23 | 68,46 | INSCRITO |
655204 | 2023 | 24 | 68,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.574,51
Valor original total da dívida: R$ 1.574,51
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32