Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
629465 | 2023 | 7 | 58,96 | INSCRITO |
629465 | 2023 | 8 | 58,96 | INSCRITO |
629465 | 2023 | 9 | 58,96 | INSCRITO |
629465 | 2023 | 10 | 58,96 | INSCRITO |
629465 | 2023 | 11 | 58,96 | INSCRITO |
629465 | 2023 | 12 | 58,96 | INSCRITO |
629465 | 2023 | 13 | 58,96 | INSCRITO |
629465 | 2023 | 14 | 58,96 | INSCRITO |
629465 | 2023 | 15 | 58,96 | INSCRITO |
629465 | 2023 | 16 | 58,96 | INSCRITO |
629465 | 2023 | 17 | 58,96 | INSCRITO |
629465 | 2023 | 18 | 58,96 | INSCRITO |
629465 | 2023 | 19 | 58,96 | INSCRITO |
629465 | 2023 | 20 | 58,96 | INSCRITO |
629465 | 2023 | 21 | 58,96 | INSCRITO |
629465 | 2023 | 22 | 58,96 | INSCRITO |
629465 | 2023 | 23 | 58,96 | INSCRITO |
629465 | 2023 | 24 | 58,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.061,16
Valor original total da dívida: R$ 1.061,16
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32