Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
628514 | 2023 | 2 | 54,49 | INSCRITO |
628514 | 2023 | 3 | 54,49 | INSCRITO |
628514 | 2023 | 4 | 54,49 | INSCRITO |
628514 | 2023 | 5 | 54,49 | INSCRITO |
628514 | 2023 | 6 | 54,49 | INSCRITO |
628514 | 2023 | 7 | 54,49 | INSCRITO |
628514 | 2023 | 8 | 54,49 | INSCRITO |
628514 | 2023 | 9 | 54,49 | INSCRITO |
628514 | 2023 | 10 | 54,49 | INSCRITO |
628514 | 2023 | 11 | 54,49 | INSCRITO |
628514 | 2023 | 12 | 54,44 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 599,34
Valor original total da dívida: R$ 599,34
Dados atualizados em: 26/12/2023 09:09:32